Allianz GIF - Allianz Dynamic Asian High Yield Bond - AMg ZAR DIS H Logo
LU1896600571
A2N7NW

Allianz GIF - Allianz Dynamic Asian High Yield Bond - AMg ZAR DIS H

Rentabilidad por dividendo TTM
10,61 %
0,37 €/participación
Crecimiento del dividendo (CAGR 5A)
-18,54 %
Próximo dividendo
Se espera el próximo dividendo en septiembre.

Próximos dividendos directamente por correo electrónico

Dividendos históricos

En 2026, Allianz GIF - Allianz Dynamic Asian High Yield Bond - AMg ZAR DIS H ya ha pagado 0,25 € en dividendos. El último pago fue en agosto.

Herramientas para inversores en dividendos

Métricas de dividendos Métricas

Todas las métricas Todas
Métrica Valor
Cotización
3,49 €
Rentabilidad
10,61 %
Intervalo
Mensualmente
CAGR 3A
20,09 %
CAGR 5A
18,54 %
CAGR 10A
-

Todos los datos de dividendos

En 2026, se han distribuido hasta ahora 0,25 € por participación. En 2025, Allianz GIF - Allianz Dynamic Asian High Yield Bond - AMg ZAR DIS H distribuyó 0,34 €. La rentabilidad por dividendo es actualmente del 10,61 % y las distribuciones han disminuido un 20,09 % en los últimos 3 años. El ETF distribuye cada mes.

Nuevos dividendos directamente por correo electrónico
Fecha ex-dividendo
Fecha de pago
Distribución
YoY
Rentabilidad
2026 0,25 € 25,33 % 7,24 %
17/08/2026 19/08/2026 0,0319 €
15/07/2026 17/07/2026 0,0327 €
15/06/2026 17/06/2026 0,0318 €
15/05/2026 19/05/2026 0,0309 €
15/04/2026 17/04/2026 0,0312 €
16/03/2026 18/03/2026 0,0308 €
16/02/2026 18/02/2026 0,0316 €
15/01/2026 19/01/2026 0,0314 €
2025 0,34 € 3,11 % 9,96 %
15/12/2025 17/12/2025 0,0304 €
17/11/2025 19/11/2025 0,0302 €
15/10/2025 17/10/2025 0,0296 €
15/09/2025 17/09/2025 0,0278 €
18/08/2025 20/08/2025 0,0277 €
15/07/2025 17/07/2025 0,0276 €
16/06/2025 18/06/2025 0,0276 €
15/05/2025 19/05/2025 0,0281 €
15/04/2025 17/04/2025 0,0267 €
17/03/2025 19/03/2025 0,027 €
17/02/2025 19/02/2025 0,0276 €
15/01/2025 17/01/2025 0,0276 €
2024 0,33 € 0,91 % 9,88 %
16/12/2024 18/12/2024 0,0281 €
15/11/2024 19/11/2024 0,0278 €
15/10/2024 17/10/2024 0,0279 €
16/09/2024 18/09/2024 0,0279 €
16/08/2024 20/08/2024 0,0274 €
15/07/2024 17/07/2024 0,0273 €
18/06/2024 20/06/2024 0,0282 €
15/05/2024 17/05/2024 0,0272 €
15/04/2024 17/04/2024 0,0268 €
15/03/2024 19/03/2024 0,0264 €
15/02/2024 19/02/2024 0,0266 €
15/01/2024 17/01/2024 0,0261 €
2023 0,33 € 50,04 % 10,79 %
15/12/2023 19/12/2023 0,027 €
15/11/2023 17/11/2023 0,027 €
16/10/2023 18/10/2023 0,0271 €
15/09/2023 19/09/2023 0,0269 €
16/08/2023 18/08/2023 0,0262 €
17/07/2023 19/07/2023 0,0271 €
15/06/2023 19/06/2023 0,0273 €
15/05/2023 17/05/2023 0,026 €
17/04/2023 19/04/2023 0,0273 €
15/03/2023 17/03/2023 0,0287 €
15/02/2023 17/02/2023 0,0294 €
16/01/2023 18/01/2023 0,0307 €
2022 0,66 € 30,31 % 18,05 %
15/12/2022 19/12/2022 0,0308 €
15/11/2022 17/11/2022 0,0364 €
17/10/2022 19/10/2022 0,0499 €
15/09/2022 19/09/2022 0,0502 €
16/08/2022 18/08/2022 0,0523 €
15/07/2022 19/07/2022 0,0509 €
15/06/2022 17/06/2022 0,0552 €
17/05/2022 19/05/2022 0,0554 €
19/04/2022 21/04/2022 0,0557 €
15/03/2022 17/03/2022 0,078 €
15/02/2022 17/02/2022 0,0757 €
17/01/2022 19/01/2022 0,0714 €
2021 0,95 € 0,90 % 17,32 %
15/12/2021 17/12/2021 0,0694 €
15/11/2021 17/11/2021 0,0708 €
15/10/2021 19/10/2021 0,0735 €
15/09/2021 17/09/2021 0,0832 €
16/08/2021 18/08/2021 0,0821 €
15/07/2021 19/07/2021 0,0838 €
15/06/2021 17/06/2021 0,0857 €
17/05/2021 19/05/2021 0,0838 €
15/04/2021 19/04/2021 0,084 €
15/03/2021 17/03/2021 0,0789 €
15/02/2021 17/02/2021 0,0786 €
15/01/2021 19/01/2021 0,076 €
2020 0,94 € 15,57 % 12,20 %
15/12/2020 17/12/2020 0,077 €
16/11/2020 18/11/2020 0,0755 €
15/10/2020 19/10/2020 0,0711 €
15/09/2020 17/09/2020 0,0731 €
17/08/2020 19/08/2020 0,0685 €
15/07/2020 17/07/2020 0,08 €
15/06/2020 17/06/2020 0,0789 €
15/05/2020 19/05/2020 0,0761 €
15/04/2020 17/04/2020 0,0745 €
16/03/2020 18/03/2020 0,0814 €
17/02/2020 19/02/2020 0,0941 €
15/01/2020 17/01/2020 0,0911 €
2019 1,11 € 696,36 % 11,78 %
16/12/2019 18/12/2019 0,0919 €
15/11/2019 19/11/2019 0,0894 €
15/10/2019 17/10/2019 0,0886 €
16/09/2019 18/09/2019 0,0903 €
16/08/2019 20/08/2019 0,0858 €
15/07/2019 17/07/2019 0,093 €
17/06/2019 19/06/2019 0,0908 €
15/05/2019 17/05/2019 0,0946 €
15/04/2019 17/04/2019 0,0966 €
15/03/2019 19/03/2019 0,0953 €
15/02/2019 19/02/2019 0,0986 €
15/01/2019 17/01/2019 0,10 €
2018 0,14 € 0,00 % 1,58 %
17/12/2018 19/12/2018 0,14 €

Preguntas frecuentes

¿Qué porcentaje de dividendos paga Allianz GIF - Allianz Dynamic Asian High Yield Bond - AMg ZAR DIS H?

La rentabilidad por dividendo actual es de 10,61 % y los pagos han disminuido un 20,09 % en los últimos 3 años.

¿Cuándo fueron las últimas fechas de pago de dividendos de Allianz GIF - Allianz Dynamic Asian High Yield Bond - AMg ZAR DIS H?

El último pago se realizó el 19/08/2026. Los pagos anteriores se realizaron el: 17/07/2026, 17/06/2026 y 19/05/2026.

¿Cuándo debías tener Allianz GIF - Allianz Dynamic Asian High Yield Bond - AMg ZAR DIS H en tu cartera para recibir el último dividendo?

Si tenías Allianz GIF - Allianz Dynamic Asian High Yield Bond - AMg ZAR DIS H en tu cartera el 17/08/2026, recibiste el pago.

¿Cuánto fue el dividendo de Allianz GIF - Allianz Dynamic Asian High Yield Bond - AMg ZAR DIS H en 2025?

En 2025, Allianz GIF - Allianz Dynamic Asian High Yield Bond - AMg ZAR DIS H pagó 0,34 € en dividendos.

¿Cuánto fue el dividendo de Allianz GIF - Allianz Dynamic Asian High Yield Bond - AMg ZAR DIS H en 2024?

En 2024, Allianz GIF - Allianz Dynamic Asian High Yield Bond - AMg ZAR DIS H pagó 0,33 € en dividendos.

¿Cuándo se espera el próximo dividendo de Allianz GIF - Allianz Dynamic Asian High Yield Bond - AMg ZAR DIS H?

Se espera que Allianz GIF - Allianz Dynamic Asian High Yield Bond - AMg ZAR DIS H pague el próximo dividendo en septiembre.

Más valores con dividendos

Todos los dividendos en el calendario
Nombre Intervalo
Rentabilidad
CAGR 5Y
JD.com A Logo
KYG8208B1014
A2P5N8
A 3,52 % -
Mips Logo
SE0009216278
A2DNT6
A 0,65 % 16,03 %
Eutelsat Logo
FR0010221234
A0HGPT
- 0,00 % -
Hyundai Motor (ADR) Logo
USY384721251
885166
- 0,00 % -
Crédit Agricole Logo
FR0000045072
982285
H 6,01 % -
TSMC (ADR) Logo
US8740391003
909800
Q 0,82 % 11,24 %
Micron Technology Logo
US5951121038
869020
Q 0,05 % -
FUCHS PETROLUB Logo
DE0005790406
579040
A 0,00 % -
Hengan International Logo
KYG4402L1510
A0YJE8
H 7,37 % 11,01 %
thyssenkrupp Logo
DE0007500001
750000
A 0,99 % -
🍪

Parqet  usa cookies. Más información