- Rentabilidad por dividendo TTM
- -3,84 €/participación
- Crecimiento del dividendo (CAGR 5A)
- 0,35 %
- Próximo dividendo
- Se espera el próximo dividendo en octubre.
Próximos dividendos directamente por correo electrónico
Dividendos históricos
Herramientas para inversores en dividendos
Métricas de dividendos Métricas
Todas las métricas Todas | Métrica | Valor |
|---|---|
Cotización | - |
Rentabilidad | - |
Intervalo | Mensualmente |
CAGR 3A | 5,24 % |
CAGR 5A | 0,35 % |
CAGR 10A | - |
Todos los datos de dividendos
En 2026, se han distribuido hasta ahora 2,60 € por participación. En 2025, Schroder ISF Asian Credit Opportunities ADisSGDHMV distribuyó 3,78 €. La rentabilidad por dividendo es actualmente del 0,00 %. El ETF distribuye cada mes.
| Distribución | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,60 € | 31,22 % | - | |
| 27/08/2026 | 04/09/2026 | 0,27 € | ||
| 30/07/2026 | 06/08/2026 | 0,27 € | ||
| 25/06/2026 | 06/07/2026 | 0,28 € | ||
| 28/05/2026 | 04/06/2026 | 0,27 € | ||
| 30/04/2026 | 13/05/2026 | 0,28 € | ||
| 26/03/2026 | 02/04/2026 | 0,30 € | ||
| 26/02/2026 | 05/03/2026 | 0,31 € | ||
| 29/01/2026 | 05/02/2026 | 0,31 € | ||
| 18/12/2025 | 02/01/2026 | 0,31 € | ||
| 2025 | 3,78 € | 3,82 % | - | |
| 20/11/2025 | 01/12/2025 | 0,31 € | ||
| 30/10/2025 | 11/11/2025 | 0,31 € | ||
| 25/09/2025 | 08/10/2025 | 0,31 € | ||
| 28/08/2025 | 09/09/2025 | 0,31 € | ||
| 31/07/2025 | 12/08/2025 | 0,31 € | ||
| 26/06/2025 | 09/07/2025 | 0,31 € | ||
| 29/05/2025 | 09/06/2025 | 0,31 € | ||
| 24/04/2025 | 09/05/2025 | 0,31 € | ||
| 27/03/2025 | 08/04/2025 | 0,31 € | ||
| 27/02/2025 | 10/03/2025 | 0,33 € | ||
| 23/01/2025 | 06/02/2025 | 0,33 € | ||
| 19/12/2024 | 03/01/2025 | 0,33 € | ||
| 2024 | 3,93 € | 31,88 % | - | |
| 2023 | 2,98 € | 8,02 % | - | |
| 2022 | 3,24 € | 5,88 % | - | |
| 2021 | 3,06 € | 17,74 % | - | |
| 2020 | 3,72 € | 9,49 % | - | |
| 2019 | 4,11 € | 248,31 % | - | |
| 2018 | 1,18 € | 0,00 % | - | |
Preguntas frecuentes
¿Qué porcentaje de dividendos paga Schroder ISF Asian Credit Opportunities ADisSGDHMV?
Los pagos han aumentado un 5,24 % en los últimos 3 años.
¿Cuándo fueron las últimas fechas de pago de dividendos de Schroder ISF Asian Credit Opportunities ADisSGDHMV?
El último pago se realizó el 04/09/2026. Los pagos anteriores se realizaron el: 06/08/2026, 06/07/2026 y 04/06/2026.
¿Cuándo debías tener Schroder ISF Asian Credit Opportunities ADisSGDHMV en tu cartera para recibir el último dividendo?
Si tenías Schroder ISF Asian Credit Opportunities ADisSGDHMV en tu cartera el 27/08/2026, recibiste el pago.
¿Cuánto fue el dividendo de Schroder ISF Asian Credit Opportunities ADisSGDHMV en 2025?
En 2025, Schroder ISF Asian Credit Opportunities ADisSGDHMV pagó 3,78 € en dividendos.
¿Cuánto fue el dividendo de Schroder ISF Asian Credit Opportunities ADisSGDHMV en 2024?
En 2024, Schroder ISF Asian Credit Opportunities ADisSGDHMV pagó 3,93 € en dividendos.
¿Cuándo se espera el próximo dividendo de Schroder ISF Asian Credit Opportunities ADisSGDHMV?
Se espera que Schroder ISF Asian Credit Opportunities ADisSGDHMV pague el próximo dividendo en octubre.
Más valores con dividendos
Todos los dividendos en el calendario| Nombre | Intervalo | CAGR 5Y | |
|---|---|---|---|
Acción US5010441013 851544 | Q | 2,45 % | 15,13 % |
Acción DE0006069008 606900 | A | 2,32 % | 8,45 % |
Acción HK0941009539 909622 | H | 6,80 % | 9,39 % |
![]() Acción US36472T1097 A2PVRP | - | 0,00 % | - |
Acción US94106L1098 893579 | Q | 1,60 % | 8,71 % |
![]() Acción FR0000125007 872087 | A | 3,04 % | - |
Acción US2538681030 A0DLFT | Q | 2,62 % | 2,18 % |
Acción US3696043013 A3CSML | Q | 0,50 % | 33,55 % |
Acción DE0005403901 540390 | A | 2,73 % | 7,34 % |
Acción US47215P1066 A112ST | A | 3,59 % | - |


