Threadneedle (Lux) US High Yield Bond Fund - AUP USD DIS Logo
LU0259967718
A0LBCG

Threadneedle (Lux) US High Yield Bond Fund - AUP USD DIS

Rentabilidad por dividendo TTM
0,00 %
0,00 €/participación
Crecimiento del dividendo (CAGR 5A)
-
Próximo dividendo

Próximos dividendos directamente por correo electrónico

Dividendos históricos

En 2023, Threadneedle (Lux) US High Yield Bond Fund - AUP USD DIS ya ha pagado 0,57 € en dividendos. El último pago fue en noviembre de 2023.

Herramientas para inversores en dividendos

Métricas de dividendos Métricas

Todas las métricas Todas
Métrica Valor
Cotización
10,76 €
Rentabilidad
0,00 %
Intervalo
Mensualmente
CAGR 3A
-
CAGR 5A
-
CAGR 10A
-

Todos los datos de dividendos

Hasta ahora no se ha distribuido ningún dividendo en 2026. En 2025, Threadneedle (Lux) US High Yield Bond Fund - AUP USD DIS distribuyó 0,00 €. La rentabilidad por dividendo es actualmente del 0,00 %. El ETF distribuye cada mes.

Nuevos dividendos directamente por correo electrónico
Fecha ex-dividendo
Fecha de pago
Distribución
YoY
Rentabilidad
2023 0,57 € 5,19 % 5,28 %
24/11/2023 27/11/2023 0,052 €
25/10/2023 26/10/2023 0,054 €
25/09/2023 26/09/2023 0,0539 €
24/08/2023 25/08/2023 0,0528 €
25/07/2023 26/07/2023 0,0515 €
26/06/2023 27/06/2023 0,052 €
24/05/2023 25/05/2023 0,0504 €
24/04/2023 25/04/2023 0,0492 €
27/03/2023 28/03/2023 0,0498 €
22/02/2023 23/02/2023 0,0519 €
25/01/2023 26/01/2023 0,0505 €
2022 0,60 € 0,49 % 5,72 %
22/12/2022 23/12/2022 0,0516 €
23/11/2022 24/11/2022 0,0509 €
25/10/2022 26/10/2022 0,0525 €
26/09/2022 27/09/2022 0,0552 €
24/08/2022 25/08/2022 0,0501 €
25/07/2022 26/07/2022 0,0494 €
24/06/2022 27/06/2022 0,0473 €
23/05/2022 24/05/2022 0,0484 €
25/04/2022 26/04/2022 0,0489 €
25/03/2022 28/03/2022 0,0473 €
22/02/2022 23/02/2022 0,0486 €
25/01/2022 26/01/2022 0,0489 €
2021 0,60 € 0,83 % 5,09 %
22/12/2021 23/12/2021 0,0486 €
23/11/2021 24/11/2021 0,0527 €
25/10/2021 26/10/2021 0,0509 €
24/09/2021 27/09/2021 0,0504 €
24/08/2021 25/08/2021 0,0501 €
26/07/2021 27/07/2021 0,0499 €
24/06/2021 25/06/2021 0,0494 €
21/05/2021 24/05/2021 0,0483 €
26/04/2021 27/04/2021 0,0488 €
25/03/2021 26/03/2021 0,05 €
22/02/2021 23/02/2021 0,0486 €
25/01/2021 26/01/2021 0,0485 €
2020 0,60 € 3,17 % 5,40 %
22/12/2020 23/12/2020 0,0484 €
23/11/2020 24/11/2020 0,0479 €
26/10/2020 27/10/2020 0,0484 €
24/09/2020 25/09/2020 0,049 €
24/08/2020 25/08/2020 0,0524 €
27/07/2020 28/07/2020 0,0529 €
24/06/2020 25/06/2020 0,0553 €
22/05/2020 25/05/2020 0,0459 €
24/04/2020 27/04/2020 0,0462 €
25/03/2020 26/03/2020 0,0453 €
24/02/2020 25/02/2020 0,0551 €
27/01/2020 28/01/2020 0,0544 €
2019 0,62 € 4,88 % 5,11 %
20/12/2019 23/12/2019 0,0541 €
22/11/2019 25/11/2019 0,0518 €
25/10/2019 28/10/2019 0,0514 €
24/09/2019 25/09/2019 0,052 €
23/08/2019 26/08/2019 0,0531 €
25/07/2019 26/07/2019 0,0529 €
24/06/2019 25/06/2019 0,0519 €
23/05/2019 24/05/2019 0,0518 €
24/04/2019 25/04/2019 0,0521 €
25/03/2019 26/03/2019 0,0514 €
22/02/2019 25/02/2019 0,0493 €
24/01/2019 25/01/2019 0,0491 €
2018 0,59 € 6,71 % 5,47 %
21/12/2018 24/12/2018 0,0491 €
27/11/2018 28/11/2018 0,051 €
25/10/2018 26/10/2018 0,0508 €
21/09/2018 24/09/2018 0,0494 €
24/08/2018 27/08/2018 0,0496 €
25/07/2018 26/07/2018 0,0498 €
25/06/2018 26/06/2018 0,0498 €
24/05/2018 25/05/2018 0,0497 €
24/04/2018 25/04/2018 0,0476 €
23/03/2018 26/03/2018 0,0465 €
22/02/2018 23/02/2018 0,0496 €
25/01/2018 26/01/2018 0,0491 €
2017 0,63 € 2,28 % 5,54 %
21/12/2017 22/12/2017 0,0514 €
24/11/2017 27/11/2017 0,0512 €
25/10/2017 26/10/2017 0,0524 €
25/09/2017 26/09/2017 0,0517 €
24/08/2017 25/08/2017 0,0511 €
25/07/2017 26/07/2017 0,052 €
26/06/2017 27/06/2017 0,0538 €
22/05/2017 23/05/2017 0,0537 €
24/04/2017 25/04/2017 0,0549 €
27/03/2017 28/03/2017 0,0555 €
22/02/2017 23/02/2017 0,0538 €
23/01/2017 24/01/2017 0,0531 €
2016 0,65 € 3,33 % 4,99 %
22/12/2016 23/12/2016 0,0545 €
23/11/2016 24/11/2016 0,054 €
25/10/2016 26/10/2016 0,0522 €
26/09/2016 27/09/2016 0,0508 €
24/08/2016 25/08/2016 0,054 €
25/07/2016 26/07/2016 0,0555 €
24/06/2016 27/06/2016 0,0554 €
24/05/2016 25/05/2016 0,0547 €
25/04/2016 26/04/2016 0,054 €
23/03/2016 24/03/2016 0,0546 €
23/02/2016 24/02/2016 0,0545 €
25/01/2016 26/01/2016 0,0552 €
2015 0,63 € 15,11 % 5,20 %
22/12/2015 23/12/2015 0,055 €
23/11/2015 24/11/2015 0,0564 €
26/10/2015 27/10/2015 0,0543 €
23/09/2015 24/09/2015 0,0537 €
24/08/2015 25/08/2015 0,0495 €
24/07/2015 27/07/2015 0,0514 €
22/06/2015 23/06/2015 0,051 €
21/05/2015 22/05/2015 0,0518 €
23/04/2015 24/04/2015 0,0524 €
24/03/2015 25/03/2015 0,052 €
20/02/2015 23/02/2015 0,0503 €
23/01/2015 26/01/2015 0,0507 €
2014 0,55 € 16,05 % 4,74 %
23/12/2014 24/12/2014 0,0467 €
24/11/2014 25/11/2014 0,0457 €
27/10/2014 28/10/2014 0,0448 €
24/09/2014 25/09/2014 0,0447 €
22/08/2014 25/08/2014 0,0432 €
25/07/2014 28/07/2014 0,0424 €
25/06/2014 26/06/2014 0,0419 €
23/05/2014 26/05/2014 0,0418 €
24/04/2014 25/04/2014 0,0484 €
25/03/2014 26/03/2014 0,0486 €
24/02/2014 25/02/2014 0,0487 €
27/01/2014 28/01/2014 0,0491 €
2013 0,65 € 10,84 % 6,34 %
23/12/2013 24/12/2013 0,0497 €
25/11/2013 26/11/2013 0,0501 €
25/10/2013 28/10/2013 0,0493 €
24/09/2013 25/09/2013 0,0488 €
23/08/2013 26/08/2013 0,0494 €
25/07/2013 26/07/2013 0,0497 €
24/06/2013 25/06/2013 0,058 €
24/05/2013 27/05/2013 0,0588 €
24/04/2013 25/04/2013 0,0583 €
22/03/2013 25/03/2013 0,0607 €
25/02/2013 26/02/2013 0,0596 €
25/01/2013 28/01/2013 0,058 €
2012 0,73 € 37,25 % 6,64 %
21/12/2012 24/12/2012 0,0561 €
26/11/2012 27/11/2012 0,0572 €
25/10/2012 26/10/2012 0,0572 €
24/09/2012 25/09/2012 0,0565 €
28/08/2012 29/08/2012 0,0582 €
25/07/2012 26/07/2012 0,0595 €
25/06/2012 26/06/2012 0,0641 €
24/05/2012 25/05/2012 0,0639 €
24/04/2012 25/04/2012 0,0605 €
26/03/2012 27/03/2012 0,0653 €
23/02/2012 24/02/2012 0,0647 €
25/01/2012 26/01/2012 0,0663 €
2011 0,53 € 153,46 % 5,04 %
23/12/2011 26/12/2011 0,0605 €
24/11/2011 25/11/2011 0,0597 €
25/10/2011 26/10/2011 0,0569 €
26/09/2011 27/09/2011 0,064 €
24/08/2011 25/08/2011 0,0605 €
25/07/2011 26/07/2011 0,06 €
24/06/2011 27/06/2011 0,0568 €
23/05/2011 24/05/2011 0,0574 €
21/04/2011 22/04/2011 0,0557 €
2009 0,21 € 72,56 % 2,22 %
25/03/2009 26/03/2009 0,0679 €
23/02/2009 24/02/2009 0,0719 €
26/01/2009 27/01/2009 0,0699 €
2008 0,76 € 8,36 % 9,93 %
22/12/2008 23/12/2008 0,0659 €
24/11/2008 25/11/2008 0,0707 €
27/10/2008 28/10/2008 0,0731 €
24/09/2008 25/09/2008 0,0628 €
25/08/2008 26/08/2008 0,0628 €
25/07/2008 28/07/2008 0,0584 €
24/06/2008 25/06/2008 0,0589 €
23/05/2008 26/05/2008 0,0584 €
24/04/2008 25/04/2008 0,0589 €
25/03/2008 26/03/2008 0,0583 €
25/02/2008 26/02/2008 0,0677 €
25/01/2008 28/01/2008 0,0684 €
2007 0,83 € 162,02 % 8,33 %
24/12/2007 25/12/2007 0,0702 €
26/11/2007 27/11/2007 0,0681 €
25/10/2007 26/10/2007 0,0702 €
24/09/2007 25/09/2007 0,0715 €
27/08/2007 28/08/2007 0,0741 €
25/07/2007 26/07/2007 0,0765 €
25/06/2007 26/06/2007 0,078 €
24/05/2007 25/05/2007 0,0781 €
24/04/2007 25/04/2007 0,0601 €
26/03/2007 27/03/2007 0,0614 €
22/02/2007 23/02/2007 0,0623 €
25/01/2007 26/01/2007 0,0635 €
2006 0,32 € 0,00 % 2,70 %
21/12/2006 22/12/2006 0,0624 €
24/11/2006 27/11/2006 0,0625 €
25/10/2006 26/10/2006 0,0647 €
25/09/2006 26/09/2006 0,0646 €
25/08/2006 28/08/2006 0,0641 €

Preguntas frecuentes

¿Qué porcentaje de dividendos paga Threadneedle (Lux) US High Yield Bond Fund - AUP USD DIS?

La rentabilidad por dividendo actual es de 0,00 %.

¿Cuándo fueron las últimas fechas de pago de dividendos de Threadneedle (Lux) US High Yield Bond Fund - AUP USD DIS?

El último pago se realizó el 27/11/2023. Los pagos anteriores se realizaron el: 26/10/2023, 26/09/2023 y 25/08/2023.

¿Cuándo debías tener Threadneedle (Lux) US High Yield Bond Fund - AUP USD DIS en tu cartera para recibir el último dividendo?

Si tenías Threadneedle (Lux) US High Yield Bond Fund - AUP USD DIS en tu cartera el 24/11/2023, recibiste el pago.

¿Cuánto fue el dividendo de Threadneedle (Lux) US High Yield Bond Fund - AUP USD DIS en 2025?

En 2025, Threadneedle (Lux) US High Yield Bond Fund - AUP USD DIS pagó 0,00 € en dividendos.

¿Cuánto fue el dividendo de Threadneedle (Lux) US High Yield Bond Fund - AUP USD DIS en 2024?

En 2024, Threadneedle (Lux) US High Yield Bond Fund - AUP USD DIS pagó 0,00 € en dividendos.

Más valores con dividendos

Todos los dividendos en el calendario
Nombre Intervalo
Rentabilidad
CAGR 5Y
A.O. Smith Logo
US8318652091
868323
Q 2,41 % 7,29 %
ING Group Logo
NL0011821202
A2ANV3
Q 4,17 % -
Krones Logo
DE0006335003
633500
A 2,39 % 28,23 %
Lam Research Logo
US5128071082
869686
Q 0,00 % -
Linde Logo
IE000S9YS762
A3D7VW
Q 1,27 % 9,38 %
TAG Immobilien Logo
DE0008303504
830350
A 3,26 % 12,50 %
Vestas Wind Systems A/S Logo
DK0061539921
A3CMNS
A 0,35 % 19,14 %
Amadeus FiRe Logo
DE0005093108
509310
A 0,00 % -
Boeing Logo
US0970231058
850471
- 0,00 % -
Fortescue Logo
AU000000FMG4
121862
H 6,79 % 9,66 %
🍪

Parqet  usa cookies. Más información