- Rentabilidad por dividendo TTM
- -0,00 €/acción
- Crecimiento del dividendo (CAGR 5A)
- -
- Próximo dividendo
- Probablemente no se pagarán más dividendos.
Próximos dividendos directamente por correo electrónico
Dividendos históricos
Herramientas para inversores en dividendos
Métricas de dividendos Métricas
Todas las métricas Todas | Métrica | Valor |
|---|---|
Cotización | - |
Rentabilidad | - |
Intervalo | Ninguno |
CAGR 3A | - |
CAGR 5A | - |
CAGR 10A | - |
Todos los datos de dividendos
VIX SECURITIES no ha pagado dividendos en los últimos 3 años. Por lo tanto, es probable que no se paguen más dividendos.
Nuevos dividendos directamente por correo electrónico
| Distribución | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2022 | 0,0143 € | 0,00 % | - | |
| 19/07/2022 | 05/08/2022 | 0,0143 € | ||
Preguntas frecuentes
¿Cuándo fue la última fecha de pago de dividendos de VIX SECURITIES?
El último pago se realizó el 05/08/2022.
¿Cuándo debías tener VIX SECURITIES en tu cartera para recibir el último dividendo?
Si tenías VIX SECURITIES en tu cartera el 19/07/2022, recibiste el pago.
¿Cuándo se espera el próximo dividendo de VIX SECURITIES?
Como VIX SECURITIES no ha pagado dividendos en los últimos 3 años, es poco probable que pague otro dividendo.
Más valores con dividendos
Todos los dividendos en el calendario| Nombre | Intervalo | CAGR 5Y | |
|---|---|---|---|
![]() Acción BMG3682E1921 A2AD7B | A | 0,00 % | - |
Fondo DE0008474008 847400 | A | 0,42 % | 67,03 % |
![]() Acción NL0006294274 A115MJ | A | 1,93 % | 12,77 % |
![]() Acción KYG040111059 A0MVDZ | H | 3,17 % | 33,93 % |
![]() Acción FR0000066722 917556 | A | 3,00 % | - |
Acción AT0000743059 874341 | A | 6,56 % | 22,10 % |
Acción US9426222009 885676 | Q | 4,03 % | 11,44 % |
![]() Acción JP3633400001 853510 | Q | 3,08 % | 8,49 % |
![]() Acción USY384721251 885166 | - | 0,00 % | - |
Acción GB00BN7SWP63 A3DMB5 | Q | 3,54 % | 11,29 % |





