- Dividendenrendite TTM
- 0,00%0,00€/Anteil
- Dividendenwachstum (CAGR 5Y)
- -
- Nächste Dividende
- Es wird wahrscheinlich keine Dividende mehr gezahlt werden.
Kommende Dividenden direkt per Mail
Historische Dividenden
Dividenden Kennzahlen
Alle | Metrik | Wert |
|---|---|
Kurs | 43,16€ |
Rendite | 0,00% |
Intervall | - |
CAGR 3Y | - |
CAGR 5Y | - |
CAGR 10Y | - |
Alle Dividenden-Daten
In den letzten 3 Jahren wurde von ALPS ETF T.-Medical Breakt.ETF Registered Shares o.N. keine Dividende mehr ausgezahlt. Es ist daher wahrscheinlich, dass keine weiteren Dividenden mehr gezahlt werden.
Neue Dividenden direkt per E-Mail
| Ausschüttung | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1,13€ | 1.665,62% | - | |
| 19.12.2024 | 26.12.2024 | 1,13€ | ||
| 2023 | 0,064€ | 347,55% | 0,21% | |
| 21.12.2023 | 27.12.2023 | 0,064€ | ||
| 2019 | 0,0143€ | 97,93% | 0,038% | |
| 2018 | 0,69€ | 43,75% | 2,80% | |
| 2017 | 0,48€ | - | 1,77% | |
Häufig gestellte Fragen
Wann waren die letzten Auszahlungstermine der Dividenden von ALPS ETF T.-Medical Breakt.ETF Registered Shares o.N.?
Die letzte Auszahlung erfolgte am 26.12.2024. Zuvor erfolgten die Auszahlungen am: 27.12.2023.
Wann muss man ALPS ETF T.-Medical Breakt.ETF Registered Shares o.N. im Depot gehabt haben, um die letzte Dividende zu erhalten?
Hat man ALPS ETF T.-Medical Breakt.ETF Registered Shares o.N. am 19.12.2024 im Depot gehabt, erhielt man die Ausschüttung.
Wann wird die nächste Dividende von ALPS ETF T.-Medical Breakt.ETF Registered Shares o.N. erwartet?
Da in den letzten 3 Jahren von ALPS ETF T.-Medical Breakt.ETF Registered Shares o.N. keine Dividende mehr ausgezahlt wurde, wird wahrscheinlich keine weitere Dividende mehr gezahlt werden.
Mehr Dividenden-Titel
Alle Dividenden im Kalender| Name | Intervall | CAGR 5Y | |
|---|---|---|---|
![]() Aktie GB00B1XH2C03 | - | 0,00% | - |
Aktie AT0000652011 | J | 2,82% | - |
Aktie DE0008402215 | J | 3,58% | 10,35% |
![]() Aktie FI0009013296 | J | 0,93% | 27,81% |
Aktie CNE100000FN7 | J | 3,52% | 2,45% |
![]() Aktie US0886061086 | H | 2,94% | 2,09% |
![]() Aktie GB0007908733 | H | 3,33% | 3,01% |
Aktie CA8536061010 | J | 0,00% | - |
Aktie US94106L1098 | Q | 1,48% | 8,71% |
Aktie IE00B4BNMY34 | Q | 2,94% | 13,26% |




