- Dividendenrendite TTM
- 0,00%0,00€/Anteil
- Dividendenwachstum (CAGR 5Y)
- -
- Nächste Dividende
- Es wird wahrscheinlich keine Dividende mehr gezahlt werden.
Kommende Dividenden direkt per Mail
Historische Dividenden
Dividenden Kennzahlen
Alle
| Metrik | Wert |
|---|---|
Kurs | 23,17€ |
Rendite | 0,00% |
Intervall | - |
CAGR 3Y | - |
CAGR 5Y | - |
CAGR 10Y | - |
Alle Dividenden-Daten
In den letzten 3 Jahren wurde von Amplify ETF Tr.-Seymour Cann. Registered Shares o.N. keine Dividende mehr ausgezahlt. Es ist daher wahrscheinlich, dass keine weiteren Dividenden mehr gezahlt werden.
Neue Dividenden direkt per E-Mail
| Ausschüttung | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 10,29€ | 1.139,76% | 43,54% | |
| 27.12.2024 | 31.12.2024 | 10,29€ | ||
| 2020 | 0,83€ | - | 0,48% | |
| 30.12.2019 | 02.01.2020 | 0,83€ | ||
Häufig gestellte Fragen
Wann waren die letzten Auszahlungstermine der Dividenden von Amplify ETF Tr.-Seymour Cann. Registered Shares o.N.?
Die letzte Auszahlung erfolgte am 31.12.2024.
Wann muss man Amplify ETF Tr.-Seymour Cann. Registered Shares o.N. im Depot gehabt haben, um die letzte Dividende zu erhalten?
Hat man Amplify ETF Tr.-Seymour Cann. Registered Shares o.N. am 27.12.2024 im Depot gehabt, erhielt man die Ausschüttung.
Wann wird die nächste Dividende von Amplify ETF Tr.-Seymour Cann. Registered Shares o.N. erwartet?
Da in den letzten 3 Jahren von Amplify ETF Tr.-Seymour Cann. Registered Shares o.N. keine Dividende mehr ausgezahlt wurde, wird wahrscheinlich keine weitere Dividende mehr gezahlt werden.
Mehr Dividenden-Titel
Alle Dividenden im Kalender| Name | Intervall | CAGR 5Y | |
|---|---|---|---|
Aktie ES0178430E18 850775 | H | 8,13% | 4,97% |
Aktie US6311031081 813516 | Q | 1,29% | 10,27% |
![]() Aktie DE000A0HL8N9 A0HL8N | J | 0,00% | 12,70% |
![]() Aktie CA7063271034 A1C563 | Q | 4,30% | 1,42% |
![]() Aktie ES0109067019 A1CXN0 | H | 2,73% | 19,94% |
Aktie US20825C1045 575302 | Q | 3,01% | 14,02% |
![]() Aktie NL0011279492 A14V70 | J | 0,00% | - |
Aktie US7010941042 855950 | Q | 0,75% | 15,27% |
Aktie US02376R1023 A1W97M | - | 0,00% | - |
![]() Aktie US0758871091 857675 | Q | 2,74% | 5,49% |





