- Dividendenrendite TTM
- -0,00€/Anteil
- Dividendenwachstum (CAGR 5Y)
- -
- Nächste Dividende
Kommende Dividenden direkt per Mail
Historische Dividenden
Dividenden Kennzahlen
Alle
| Metrik | Wert |
|---|---|
Kurs | - |
Rendite | - |
Intervall | Jährlich |
CAGR 3Y | - |
CAGR 5Y | - |
CAGR 10Y | - |
Alle Dividenden-Daten
In 2026 wurde bisher keine Dividende ausgeschüttet. Im Jahr 2025 hat Chongqing VDL Electronics Co., Ltd. 0,0175€ ausgeschüttet. Die Dividendenrendite liegt aktuell bei 0,00%. Der ETF schüttet Dividenden jährlich im und undefined aus.
| Ausschüttung | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0,0175€ | 36,13% | - | |
| 09.05.2025 | 09.05.2025 | 0,0175€ | ||
| 2024 | 0,0274€ | 204,78% | - | |
| 27.09.2024 | 27.09.2024 | 0,0137€ | ||
| 07.06.2024 | 07.06.2024 | 0,0137€ | ||
| 2023 | 0,00899€ | - | - | |
Häufig gestellte Fragen
Wie viel Prozent Dividenden zahlt Chongqing VDL Electronics Co., Ltd.?
Die Dividendenrendite liegt aktuell bei 0,00%.
Wann waren die letzten Auszahlungstermine der Dividenden von Chongqing VDL Electronics Co., Ltd.?
Die letzte Auszahlung erfolgte am 09.05.2025. Zuvor erfolgten die Auszahlungen am: 27.09.2024.
Wann muss man Chongqing VDL Electronics Co., Ltd. im Depot gehabt haben, um die letzte Dividende zu erhalten?
Hat man Chongqing VDL Electronics Co., Ltd. am 09.05.2025 im Depot gehabt, erhielt man die Ausschüttung.
Wie hoch war die Dividende von Chongqing VDL Electronics Co., Ltd. in 2025?
Im Jahr 2025 wurden 0,0175€ als Dividende von Chongqing VDL Electronics Co., Ltd. ausgezahlt.
Wie hoch war die Dividende von Chongqing VDL Electronics Co., Ltd. in 2024?
Im Jahr 2024 wurden 0,0274€ als Dividende von Chongqing VDL Electronics Co., Ltd. ausgezahlt.
Mehr Dividenden-Titel
Alle Dividenden im Kalender| Name | Intervall | CAGR 5Y | |
|---|---|---|---|
Aktie GB0031348658 850403 | H | 1,72% | - |
![]() Aktie GB0030913577 794796 | H | 4,19% | 11,96% |
![]() Aktie US6074091090 501757 | - | 0,00% | - |
![]() Aktie DE0005753149 575314 | J | 1,98% | 20,11% |
Aktie FI0009005987 881026 | H | 6,17% | 2,90% |
Aktie US0298991011 881720 | Q | 2,59% | 9,21% |
Aktie AT0000609607 850185 | J | 2,34% | - |
Aktie US5021751020 884625 | M | 6,13% | 0,29% |
Aktie US4612021034 886053 | Q | 1,72% | 14,79% |
Aktie US4180561072 859888 | Q | 3,26% | 0,43% |



