- Dividendenrendite TTM
- 3,89%1,14€/Anteil
- Dividendenwachstum (CAGR 5Y)
- 9,28%
- Nächste Dividende
- Die nächste Dividende wird im Dezember erwartet.
Kommende Dividenden direkt per Mail
Historische Dividenden
Tools für Dividenden-Investoren
Dividenden Kennzahlen
Alle
| Metrik | Wert |
|---|---|
Kurs | 29,35€ |
Rendite | 3,89% |
Intervall | Halbjährlich |
CAGR 3Y | 10,49% |
CAGR 5Y | 9,28% |
CAGR 10Y | 9,88% |
Alle Dividenden-Daten
In 2026 wurden bisher 0,70€ pro Anteil ausgeschüttet. Im Jahr 2025 hat DMW Corporation 1,13€ ausgeschüttet. Die Dividendenrendite liegt aktuell bei 3,89% und die Ausschüttungen haben sich in den letzten 3 Jahren um 10,49% erhöht. Der ETF schüttet Dividenden halbjährlich im Juni und Dezember aus.
| Ausschüttung | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,70€ | 38,05% | 2,39% | |
| 30.03.2026 | 09.06.2026 | 0,70€ | ||
| 2025 | 1,13€ | 37,80% | 3,94% | |
| 29.09.2025 | 10.12.2025 | 0,44€ | ||
| 28.03.2025 | 10.06.2025 | 0,69€ | ||
| 2024 | 0,82€ | 1,23% | 3,44% | |
| 2023 | 0,81€ | 3,57% | 3,42% | |
| 2022 | 0,84€ | 127,03% | 3,87% | |
| 2021 | 0,37€ | 49,32% | 1,33% | |
| 2020 | 0,73€ | 10,61% | 2,35% | |
| 2019 | 0,66€ | 13,79% | 3,42% | |
| 2018 | 0,58€ | 26,09% | 3,45% | |
| 2017 | 0,46€ | 0,00% | 2,91% | |
| 2016 | 0,46€ | 4,55% | 3,13% | |
| 2015 | 0,44€ | 41,94% | 2,96% | |
| 2014 | 0,31€ | 93,75% | 2,48% | |
| 2013 | 0,16€ | 58,97% | 1,40% | |
| 2012 | 0,39€ | 26,42% | 2,87% | |
| 2011 | 0,53€ | 194,44% | 3,91% | |
| 2010 | 0,18€ | 50,00% | 1,24% | |
| 2008 | 0,12€ | 45,45% | 1,19% | |
| 2007 | 0,22€ | 489,81% | 1,79% | |
| 2005 | 0,0373€ | 37,21% | 0,31% | |
| 2004 | 0,0594€ | 52,06% | 0,60% | |
| 2003 | 0,12€ | 40,09% | 2,14% | |
| 2002 | 0,21€ | 33,29% | 3,83% | |
| 2001 | 0,31€ | 18,42% | 3,07% | |
| 2000 | 0,38€ | 46,15% | - | |
| 1999 | 0,26€ | 25,06% | - | |
| 1998 | 0,21€ | 5,50% | - | |
| 1997 | 0,22€ | 0,00% | - | |
| 1996 | 0,22€ | 21,43% | - | |
| 1995 | 0,28€ | 33,33% | - | |
| 1994 | 0,21€ | 0,00% | - | |
| 1993 | 0,21€ | 55,90% | - | |
| 1992 | 0,13€ | 0,37% | - | |
| 1991 | 0,13€ | 24,78% | - | |
| 1990 | 0,18€ | - | - | |
Häufig gestellte Fragen
Wann zahlt DMW Corporation Dividenden?
Die Dividenden von DMW Corporation werden im Dezember und Juni ausgeschüttet.
Wie oft zahlt DMW Corporation Dividenden?
DMW Corporation schüttet die Dividenden halbjährlich aus.
Wie viel Prozent Dividenden zahlt DMW Corporation?
Die Dividendenrendite liegt aktuell bei 3,89% und die Ausschüttungen haben sich in den letzten 3 Jahren um 10,49% erhöht.
Wann waren die letzten Auszahlungstermine der Dividenden von DMW Corporation?
Die letzte Auszahlung erfolgte am 09.06.2026. Zuvor erfolgten die Auszahlungen am: 10.12.2025.
Wann muss man DMW Corporation im Depot gehabt haben, um die letzte Dividende zu erhalten?
Hat man DMW Corporation am 30.03.2026 im Depot gehabt, erhielt man die Ausschüttung.
Wie hoch war die Dividende von DMW Corporation in 2025?
Im Jahr 2025 wurden 1,13€ als Dividende von DMW Corporation ausgezahlt.
Wie hoch war die Dividende von DMW Corporation in 2024?
Im Jahr 2024 wurden 0,82€ als Dividende von DMW Corporation ausgezahlt.
Wann wird die nächste Dividende von DMW Corporation erwartet?
Es wird erwartet, dass DMW Corporation die nächste Dividende im Dezember auszahlen wird.
Mehr Dividenden-Titel
Alle Dividenden im Kalender| Name | Intervall | CAGR 5Y | |
|---|---|---|---|
![]() Aktie US69121K1043 A2PPPV | Q | 12,76% | 0,89% |
Aktie DE0005550636 555063 | J | 2,36% | 60,60% |
![]() Aktie DE000A0JC8S7 A0JC8S | J | 0,00% | - |
![]() Aktie DK0010244508 861837 | J | 2,82% | 49,34% |
Aktie DE000A1K0235 A1K023 | J | 0,05% | - |
![]() Aktie US6098391054 A0DLC4 | Q | 0,52% | 25,70% |
![]() Aktie NO0012470089 A3DHA0 | J | 2,12% | 7,89% |
Aktie CA8787422044 858265 | Q | 0,58% | 19,30% |
Aktie NL0000235190 938914 | J | 1,56% | - |
![]() Aktie IT0004965148 A1W66W | J | 2,92% | - |






