- Dividendenrendite TTM
- 0,00%0,00€/Anteil
- Dividendenwachstum (CAGR 5Y)
- -
- Nächste Dividende
- Es wird wahrscheinlich keine Dividende mehr gezahlt werden.
Kommende Dividenden direkt per Mail
Historische Dividenden
Dividenden Kennzahlen
Alle
| Metrik | Wert |
|---|---|
Kurs | 9e-7€ |
Rendite | 0,00% |
Intervall | Jährlich |
CAGR 3Y | - |
CAGR 5Y | - |
CAGR 10Y | - |
Alle Dividenden-Daten
In den letzten 3 Jahren wurde von EWORLDCOMPAN. DL.,001 Aktie keine Dividende mehr ausgezahlt. Es ist daher wahrscheinlich, dass keine weiteren Dividenden mehr gezahlt werden.
Neue Dividenden direkt per E-Mail
| Ausschüttung | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2022 | 0,0592€ | 115,27% | 1.588,58% | |
| 21.06.2022 | 24.06.2022 | 0,0592€ | ||
| 2016 | 0,0275€ | - | 28.826,66% | |
| 19.09.2016 | 26.09.2016 | 0,0275€ | ||
Häufig gestellte Fragen
Wann waren die letzten Auszahlungstermine der Dividenden von EWORLDCOMPAN. DL.,001 Aktie?
Die letzte Auszahlung erfolgte am 24.06.2022.
Wann muss man EWORLDCOMPAN. DL.,001 Aktie im Depot gehabt haben, um die letzte Dividende zu erhalten?
Hat man EWORLDCOMPAN. DL.,001 Aktie am 21.06.2022 im Depot gehabt, erhielt man die Ausschüttung.
Wann wird die nächste Dividende von EWORLDCOMPAN. DL.,001 Aktie erwartet?
Da in den letzten 3 Jahren von EWORLDCOMPAN. DL.,001 Aktie keine Dividende mehr ausgezahlt wurde, wird wahrscheinlich keine weitere Dividende mehr gezahlt werden.
Mehr Dividenden-Titel
Alle Dividenden im Kalender| Name | Intervall | CAGR 5Y | |
|---|---|---|---|
Fonds DE0008471012 | J | 1,76% | 108,06% |
Aktie FR0000120321 | J | 2,01% | 12,70% |
![]() Aktie IT0000336518 | - | 0,00% | - |
Aktie DE0007100000 | J | 6,87% | 36,72% |
Aktie DE0006223407 | J | 7,33% | - |
![]() Aktie FR0011675362 | - | 0,00% | - |
Aktie CA0679011084 | Q | 0,00% | - |
Aktie US58463J3041 | Q | 6,57% | 21,26% |
Aktie GB0004544929 | Q | 5,58% | 2,37% |
Aktie US0389231087 | Q | 20,76% | 2,03% |


