- Dividendenrendite TTM
- 1,15%0,0132€/Anteil
- Dividendenwachstum (CAGR 5Y)
- -
- Nächste Dividende
- Die nächste Dividende wird im Juli erwartet.
Kommende Dividenden direkt per Mail
Historische Dividenden
Dividenden Kennzahlen
Alle | Metrik | Wert |
|---|---|
Kurs | 1,17€ |
Rendite | 1,15% |
Intervall | Jährlich |
CAGR 3Y | - |
CAGR 5Y | - |
CAGR 10Y | - |
Alle Dividenden-Daten
In 2025 wurden bisher 0,0132€ pro Anteil ausgeschüttet. Im Jahr 2024 hat G-Resources Group Aktie 0,0141€ ausgeschüttet. Die Dividendenrendite liegt aktuell bei 1,15%. Der ETF schüttet Dividenden jährlich im Juli aus.
| Ausschüttung | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0,0132€ | 6,38% | - | |
| 03.07.2025 | 17.07.2025 | 0,0132€ | ||
| 2024 | 0,0141€ | 2,17% | 4,03% | |
| 04.07.2024 | 18.07.2024 | 0,0141€ | ||
| 2023 | 0,0138€ | 8,61% | 6,88% | |
| 2022 | 0,0151€ | 50,00% | 6,28% | |
| 2016 | 0,0302€ | 11,44% | - | |
| 2015 | 0,0341€ | - | - | |
Häufig gestellte Fragen
Wann zahlt G-Resources Group Aktie Dividenden?
Die Dividenden von G-Resources Group Aktie werden im Juli ausgeschüttet.
Wie oft zahlt G-Resources Group Aktie Dividenden?
G-Resources Group Aktie schüttet die Dividenden jährlich aus.
Wie viel Prozent Dividenden zahlt G-Resources Group Aktie?
Die Dividendenrendite liegt aktuell bei 1,15%.
Wann waren die letzten Auszahlungstermine der Dividenden von G-Resources Group Aktie?
Die letzte Auszahlung erfolgte am 17.07.2025.
Wann muss man G-Resources Group Aktie im Depot gehabt haben, um die letzte Dividende zu erhalten?
Hat man G-Resources Group Aktie am 03.07.2025 im Depot gehabt, erhielt man die Ausschüttung.
Wie hoch war die Dividende von G-Resources Group Aktie in 2024?
Im Jahr 2024 wurden 0,0141€ als Dividende von G-Resources Group Aktie ausgezahlt.
Wie hoch war die Dividende von G-Resources Group Aktie in 2023?
Im Jahr 2023 wurden 0,0138€ als Dividende von G-Resources Group Aktie ausgezahlt.
Wann wird die nächste Dividende von G-Resources Group Aktie erwartet?
Es wird erwartet, dass G-Resources Group Aktie die nächste Dividende im Juli auszahlen wird.
Mehr Dividenden-Titel
Alle Dividenden im Kalender| Name | Intervall | CAGR 5Y | |
|---|---|---|---|
![]() Aktie DE0006223407 | J | 7,38% | 16,36% |
Aktie US5797802064 | Q | 2,74% | 8,94% |
![]() Aktie US7672921050 | - | 0,00% | - |
![]() Aktie US45781V1017 | Q | 14,16% | 28,69% |
Aktie US4878361082 | Q | 2,80% | 0,77% |
Aktie US81141R1005 | - | 0,00% | - |
Aktie US2855121099 | Q | 0,39% | - |
Aktie DE0007493991 | J | 6,39% | 1,55% |
![]() Aktie FR0010220475 | - | 0,00% | - |
Aktie US49456B1017 | Q | 4,58% | 4,50% |






