- Dividendenrendite TTM
- 0,00%0,00€/Anteil
- Dividendenwachstum (CAGR 5Y)
- -
- Nächste Dividende
- Es wird wahrscheinlich keine Dividende mehr gezahlt werden.
Kommende Dividenden direkt per Mail
Historische Dividenden
Dividenden Kennzahlen
Alle
| Metrik | Wert |
|---|---|
Kurs | 30,79€ |
Rendite | 0,00% |
Intervall | Quartalsweise |
CAGR 3Y | - |
CAGR 5Y | - |
CAGR 10Y | - |
Alle Dividenden-Daten
In den letzten 3 Jahren wurde von Invesco Strat.US Small Co. ETF Reg. Shs USD Dis. oN keine Dividende mehr ausgezahlt. Es ist daher wahrscheinlich, dass keine weiteren Dividenden mehr gezahlt werden.
| Ausschüttung | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 0,19€ | 52,26% | 0,61% | |
| 28.03.2023 | 06.04.2023 | 0,19€ | ||
| 2022 | 0,40€ | 101,62% | 1,28% | |
| 19.12.2022 | 23.12.2022 | 0,14€ | ||
| 19.09.2022 | 23.09.2022 | 0,0956€ | ||
| 21.06.2022 | 30.06.2022 | 0,0871€ | ||
| 21.03.2022 | 31.03.2022 | 0,0753€ | ||
| 2021 | 0,20€ | 5,87% | 0,57% | |
| 2020 | 0,21€ | 2,24% | 0,87% | |
| 2019 | 0,21€ | 141,83% | 0,97% | |
| 2018 | 0,0887€ | - | 0,51% | |
Häufig gestellte Fragen
Wann waren die letzten Auszahlungstermine der Dividenden von Invesco Strat.US Small Co. ETF Reg. Shs USD Dis. oN?
Die letzte Auszahlung erfolgte am 06.04.2023. Zuvor erfolgten die Auszahlungen am: 23.12.2022, 23.09.2022 und 30.06.2022.
Wann muss man Invesco Strat.US Small Co. ETF Reg. Shs USD Dis. oN im Depot gehabt haben, um die letzte Dividende zu erhalten?
Hat man Invesco Strat.US Small Co. ETF Reg. Shs USD Dis. oN am 28.03.2023 im Depot gehabt, erhielt man die Ausschüttung.
Wann wird die nächste Dividende von Invesco Strat.US Small Co. ETF Reg. Shs USD Dis. oN erwartet?
Da in den letzten 3 Jahren von Invesco Strat.US Small Co. ETF Reg. Shs USD Dis. oN keine Dividende mehr ausgezahlt wurde, wird wahrscheinlich keine weitere Dividende mehr gezahlt werden.
Mehr Dividenden-Titel
Alle Dividenden im Kalender| Name | Intervall | CAGR 5Y | |
|---|---|---|---|
![]() Aktie DE000A2DAM03 A2DAM0 | J | 1,49% | - |
Aktie US42824C1099 A140KD | Q | 1,11% | 1,74% |
![]() Aktie DE0005220008 522000 | J | 2,45% | 17,48% |
Aktie SE0013121589 A2PS64 | - | 399,81% | - |
Aktie CH0012032113 851311 | J | 3,31% | 3,56% |
Aktie US83088M1027 857760 | Q | 4,02% | 8,78% |
![]() Aktie AU000000FMG4 121862 | H | 5,69% | 9,66% |
Aktie US4523081093 861219 | Q | 2,38% | 7,26% |
Aktie FR0000120693 853373 | H | 7,52% | 12,06% |
Aktie DE000A1J5RX9 A1J5RX | - | 0,00% | - |


