- Dividendenrendite TTM
- 5,59%0,16€/Anteil
- Dividendenwachstum (CAGR 5Y)
- -5,54%
- Nächste Dividende
- Die nächste Dividende wird im September erwartet.
Kommende Dividenden direkt per Mail
Historische Dividenden
Dividenden Kennzahlen
Alle Metrik | Wert |
---|---|
Kurs | 2,94€ |
Rendite | 5,59% |
Intervall | Monatlich |
CAGR 3Y | 4,09% |
CAGR 5Y | 5,54% |
CAGR 10Y | 3,60% |
Alle Dividenden-Daten
In 2025 wurden bisher 0,11€ pro Anteil ausgeschüttet. Im Jahr 2024 hat MFS High Yield Municipal Trust 0,15€ ausgeschüttet. Die Dividendenrendite liegt aktuell bei 5,59% und die Ausschüttungen haben sich in den letzten 3 Jahren um 4,09%verringert. Der ETF schüttet jeden Monat aus.
Ausschüttung | ||||
---|---|---|---|---|
2025 | 0,11€ | 27,75% | - | |
19.08.2025 | 29.08.2025 | 0,0141€ | ||
15.07.2025 | 31.07.2025 | 0,0144€ | ||
17.06.2025 | 30.06.2025 | 0,014€ | ||
13.05.2025 | 30.05.2025 | 0,0137€ | ||
15.04.2025 | 30.04.2025 | 0,0128€ | ||
18.03.2025 | 31.03.2025 | 0,0134€ | ||
18.02.2025 | 28.02.2025 | 0,014€ | ||
14.01.2025 | 31.01.2025 | 0,014€ | ||
2024 | 0,15€ | 23,34% | 4,52% | |
17.12.2024 | 31.12.2024 | 0,0139€ | ||
12.11.2024 | 29.11.2024 | 0,0137€ | ||
15.10.2024 | 31.10.2024 | 0,0133€ | ||
17.09.2024 | 30.09.2024 | 0,013€ | ||
13.08.2024 | 30.08.2024 | 0,0131€ | ||
16.07.2024 | 31.07.2024 | 0,0134€ | ||
18.06.2024 | 28.06.2024 | 0,0126€ | ||
14.05.2024 | 31.05.2024 | 0,0124€ | ||
16.04.2024 | 30.04.2024 | 0,0127€ | ||
12.03.2024 | 28.03.2024 | 0,0125€ | ||
13.02.2024 | 29.02.2024 | 0,0116€ | ||
16.01.2024 | 31.01.2024 | 0,0106€ | ||
2023 | 0,12€ | 25,41% | 4,15% | |
2022 | 0,17€ | 4,15% | 5,68% | |
2021 | 0,17€ | 8,45% | 4,36% | |
2020 | 0,19€ | 6,89% | 5,24% | |
2019 | 0,20€ | 5,71% | 4,82% | |
2018 | 0,22€ | 9,56% | 5,94% | |
2017 | 0,24€ | 2,93% | 6,19% | |
2016 | 0,25€ | 3,46% | 5,85% | |
2015 | 0,25€ | 15,27% | 6,13% | |
2014 | 0,22€ | 1,56% | 6,08% | |
2013 | 0,22€ | 13,70% | 7,22% | |
2012 | 0,25€ | 0,87% | 6,84% | |
2011 | 0,25€ | 5,08% | 6,98% | |
2010 | 0,27€ | 12,01% | 8,28% | |
2009 | 0,24€ | 7,86% | 7,76% | |
2008 | 0,22€ | 8,89% | 11,12% | |
2007 | 0,24€ | 2,84% | 7,43% | |
2006 | 0,25€ | 18,37% | 5,61% | |
2005 | 0,31€ | 83,86% | 6,74% | |
2004 | 0,17€ | 103,05% | 3,97% | |
2000 | 0,0821€ | 76,60% | 1,45% | |
1995 | 0,35€ | 28,80% | 6,64% | |
1994 | 0,49€ | 9,79% | 9,47% | |
1993 | 0,55€ | 10,79% | 7,62% | |
1992 | 0,49€ | 14,62% | 7,94% | |
1991 | 0,58€ | 2,38% | 10,11% | |
1990 | 0,56€ | - | 9,97% |
Häufig gestellte Fragen
Wann zahlt MFS High Yield Municipal Trust Dividenden?
MFS High Yield Municipal Trust zahlt jeden Monat Dividenden aus.
Wie oft zahlt MFS High Yield Municipal Trust Dividenden?
MFS High Yield Municipal Trust schüttet die Dividenden monatlich aus.
Wie viel Prozent Dividenden zahlt MFS High Yield Municipal Trust?
Die Dividendenrendite liegt aktuell bei 5,59% und die Ausschüttungen haben sich in den letzten 3 Jahren um -4,09% verringert.
Wann waren die letzten Auszahlungstermine der Dividenden von MFS High Yield Municipal Trust?
Die letzte Auszahlung erfolgte am 29.08.2025.
Wann muss man MFS High Yield Municipal Trust im Depot gehabt haben, um die letzte Dividende zu erhalten?
Hat man MFS High Yield Municipal Trust am 19.08.2025 im Depot gehabt, erhielt man die Ausschüttung.
Wie hoch war die Dividende von MFS High Yield Municipal Trust in 2024?
Im Jahr 2024 wurden 0,15€ als Dividende von MFS High Yield Municipal Trust ausgezahlt.
Wie hoch war die Dividende von MFS High Yield Municipal Trust in 2023?
Im Jahr 2023 wurden 0,12€ als Dividende von MFS High Yield Municipal Trust ausgezahlt.
Wann wird die nächste Dividende von MFS High Yield Municipal Trust erwartet?
Es wird erwartet, dass MFS High Yield Municipal Trust die nächste Dividende im September auszahlen wird.
Mehr Dividenden-Titel
Alle Dividenden im KalenderName | Intervall | CAGR 5Y | |
---|---|---|---|
![]() Aktie DE0005550636 | J | 3,07% | 56,78% |
Aktie US5797802064 | Q | 2,66% | 8,94% |
![]() Aktie FI0009013403 | J | 3,35% | 1,18% |
![]() Aktie US0357108390 | Q | 13,57% | 19,72% |
![]() Aktie CNE1000002Q2 | H | 7,42% | 2,00% |
Aktie US1101221083 | Q | 5,54% | 8,73% |
![]() Aktie CH0010645932 | J | 2,04% | 5,35% |
Aktie US4943681035 | Q | 4,08% | 4,06% |
![]() Aktie CH0418792922 | J | 1,90% | 13,29% |
![]() Aktie NL0011821392 | J | 6,93% | 3,58% |