- Dividendenrendite TTM
- -0,00€/Anteil
- Dividendenwachstum (CAGR 5Y)
- -
- Nächste Dividende
- Es wird wahrscheinlich keine Dividende mehr gezahlt werden.
Kommende Dividenden direkt per Mail
Historische Dividenden
Dividenden Kennzahlen
Alle
| Metrik | Wert |
|---|---|
Kurs | - |
Rendite | - |
Intervall | - |
CAGR 3Y | - |
CAGR 5Y | - |
CAGR 10Y | - |
Alle Dividenden-Daten
In den letzten 3 Jahren wurde von Sundiro Holding Co., Ltd. keine Dividende mehr ausgezahlt. Es ist daher wahrscheinlich, dass keine weiteren Dividenden mehr gezahlt werden.
Neue Dividenden direkt per E-Mail
| Ausschüttung | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2017 | 0,00381€ | 6,39% | - | |
| 21.08.2017 | 21.08.2017 | 0,00381€ | ||
| 2016 | 0,00407€ | 5,44% | - | |
| 21.07.2016 | 21.07.2016 | 0,00407€ | ||
| 2014 | 0,00386€ | 48,81% | - | |
| 2013 | 0,00754€ | 1,69% | - | |
| 2012 | 0,00767€ | 40,99% | - | |
| 2010 | 0,00544€ | 67,23% | - | |
| 1999 | 0,0166€ | 144,84% | - | |
| 1996 | 0,00678€ | - | - | |
Häufig gestellte Fragen
Wann waren die letzten Auszahlungstermine der Dividenden von Sundiro Holding Co., Ltd.?
Die letzte Auszahlung erfolgte am 21.08.2017. Zuvor erfolgten die Auszahlungen am: 21.07.2016.
Wann muss man Sundiro Holding Co., Ltd. im Depot gehabt haben, um die letzte Dividende zu erhalten?
Hat man Sundiro Holding Co., Ltd. am 21.08.2017 im Depot gehabt, erhielt man die Ausschüttung.
Wann wird die nächste Dividende von Sundiro Holding Co., Ltd. erwartet?
Da in den letzten 3 Jahren von Sundiro Holding Co., Ltd. keine Dividende mehr ausgezahlt wurde, wird wahrscheinlich keine weitere Dividende mehr gezahlt werden.
Mehr Dividenden-Titel
Alle Dividenden im Kalender| Name | Intervall | CAGR 5Y | |
|---|---|---|---|
Aktie DE0005470306 | J | 3,05% | - |
Aktie DE000A1J5RX9 | - | 0,00% | - |
Aktie SG1L01001701 | Q | 4,97% | 27,44% |
Aktie CH0025751329 | J | 1,74% | 12,68% |
Aktie DE0008430026 | J | 3,63% | 15,33% |
Aktie US6092071058 | Q | 3,32% | 10,52% |
![]() Aktie US5128071082 | Q | 0,00% | - |
Aktie CA0641491075 | Q | 4,38% | 3,09% |
![]() Aktie US7443201022 | Q | 5,67% | 4,43% |
![]() Aktie FR0012789949 | - | 0,00% | - |



