- Dividendenrendite TTM
- -0,031€/Anteil
- Dividendenwachstum (CAGR 5Y)
- -
- Nächste Dividende
- Die nächste Dividende wird im April erwartet.
Kommende Dividenden direkt per Mail
Historische Dividenden
Dividenden Kennzahlen
Alle | Metrik | Wert |
|---|---|
Kurs | - |
Rendite | - |
Intervall | Jährlich |
CAGR 3Y | - |
CAGR 5Y | - |
CAGR 10Y | - |
Alle Dividenden-Daten
In 2025 wurden bisher 0,031€ pro Anteil ausgeschüttet. Im Jahr 2024 hat Wonik Ips Co Ltd 0,00€ ausgeschüttet. Die Dividendenrendite liegt aktuell bei 0,00%. Der ETF schüttet Dividenden jährlich im April aus.
| Ausschüttung | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0,031€ | 77,86% | - | |
| 27.12.2024 | 18.04.2025 | 0,031€ | ||
| 2023 | 0,14€ | 39,13% | - | |
| 28.12.2022 | 19.07.2023 | 0,14€ | ||
| 2022 | 0,23€ | 53,33% | - | |
| 2021 | 0,15€ | 11,76% | - | |
| 2019 | 0,17€ | 13,33% | - | |
| 2018 | 0,15€ | - | - | |
Häufig gestellte Fragen
Wann zahlt Wonik Ips Co Ltd Dividenden?
Die Dividenden von Wonik Ips Co Ltd werden im April ausgeschüttet.
Wie oft zahlt Wonik Ips Co Ltd Dividenden?
Wonik Ips Co Ltd schüttet die Dividenden jährlich aus.
Wann waren die letzten Auszahlungstermine der Dividenden von Wonik Ips Co Ltd?
Die letzte Auszahlung erfolgte am 18.04.2025.
Wann muss man Wonik Ips Co Ltd im Depot gehabt haben, um die letzte Dividende zu erhalten?
Hat man Wonik Ips Co Ltd am 27.12.2024 im Depot gehabt, erhielt man die Ausschüttung.
Wie hoch war die Dividende von Wonik Ips Co Ltd in 2024?
Im Jahr 2024 wurden 0,00€ als Dividende von Wonik Ips Co Ltd ausgezahlt.
Wie hoch war die Dividende von Wonik Ips Co Ltd in 2023?
Im Jahr 2023 wurden 0,14€ als Dividende von Wonik Ips Co Ltd ausgezahlt.
Wann wird die nächste Dividende von Wonik Ips Co Ltd erwartet?
Es wird erwartet, dass Wonik Ips Co Ltd die nächste Dividende im April auszahlen wird.
Mehr Dividenden-Titel
Alle Dividenden im Kalender| Name | Intervall | CAGR 5Y | |
|---|---|---|---|
![]() Aktie CA9237251058 | Q | 4,18% | 30,08% |
Aktie DE0007231334 | J | 5,23% | 12,56% |
Aktie US8545021011 | Q | 4,79% | 4,58% |
![]() Aktie US3546131018 | Q | 5,87% | 4,33% |
Aktie DE0005190037 | J | 5,35% | 11,33% |
![]() Aktie JE00B6T5S470 | - | 0,00% | - |
![]() Aktie SE0015961909 | J | 1,38% | 8,70% |
![]() Aktie US6795801009 | Q | 0,85% | 36,66% |
![]() Aktie US8425871071 | Q | 3,34% | 3,68% |
Aktie DE0005570808 | - | 0,00% | - |







