- Dividendenrendite TTM
- -0,031€/Anteil
- Dividendenwachstum (CAGR 5Y)
- -
- Nächste Dividende
- Die nächste Dividende wird im April erwartet.
Kommende Dividenden direkt per Mail
Historische Dividenden
Dividenden Kennzahlen
Alle | Metrik | Wert |
|---|---|
Kurs | - |
Rendite | - |
Intervall | Jährlich |
CAGR 3Y | 48,39% |
CAGR 5Y | - |
CAGR 10Y | - |
Alle Dividenden-Daten
In 2026 wurde bisher keine Dividende ausgeschüttet. Im Jahr 2025 hat Wonik Ips Co Ltd 0,031€ ausgeschüttet. Die Dividendenrendite liegt aktuell bei 0,00%. Der ETF schüttet Dividenden jährlich im April aus.
| Ausschüttung | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0,031€ | 77,86% | - | |
| 27.12.2024 | 18.04.2025 | 0,031€ | ||
| 2023 | 0,14€ | 39,13% | - | |
| 28.12.2022 | 19.07.2023 | 0,14€ | ||
| 2022 | 0,23€ | 53,33% | - | |
| 2021 | 0,15€ | 11,76% | - | |
| 2019 | 0,17€ | 13,33% | - | |
| 2018 | 0,15€ | - | - | |
Häufig gestellte Fragen
Wann zahlt Wonik Ips Co Ltd Dividenden?
Die Dividenden von Wonik Ips Co Ltd werden im April ausgeschüttet.
Wie oft zahlt Wonik Ips Co Ltd Dividenden?
Wonik Ips Co Ltd schüttet die Dividenden jährlich aus.
Wie viel Prozent Dividenden zahlt Wonik Ips Co Ltd?
Die Ausschüttungen haben sich in den letzten 3 Jahren um -48,39% verringert.
Wann waren die letzten Auszahlungstermine der Dividenden von Wonik Ips Co Ltd?
Die letzte Auszahlung erfolgte am 18.04.2025. Zuvor erfolgten die Auszahlungen am: 19.07.2023.
Wann muss man Wonik Ips Co Ltd im Depot gehabt haben, um die letzte Dividende zu erhalten?
Hat man Wonik Ips Co Ltd am 27.12.2024 im Depot gehabt, erhielt man die Ausschüttung.
Wie hoch war die Dividende von Wonik Ips Co Ltd in 2025?
Im Jahr 2025 wurden 0,031€ als Dividende von Wonik Ips Co Ltd ausgezahlt.
Wie hoch war die Dividende von Wonik Ips Co Ltd in 2024?
Im Jahr 2024 wurden 0,00€ als Dividende von Wonik Ips Co Ltd ausgezahlt.
Wann wird die nächste Dividende von Wonik Ips Co Ltd erwartet?
Es wird erwartet, dass Wonik Ips Co Ltd die nächste Dividende im April auszahlen wird.
Mehr Dividenden-Titel
Alle Dividenden im Kalender| Name | Intervall | CAGR 5Y | |
|---|---|---|---|
![]() Aktie CH0014852781 | J | 3,95% | 14,70% |
![]() Aktie NO0010708068 | - | 0,00% | - |
Aktie JP3463000004 | H | 3,59% | 4,98% |
![]() Aktie US70806A1060 | M | 14,97% | 1,93% |
Aktie US5184391044 | Q | 1,25% | 0,88% |
![]() Aktie DE000A0HL8N9 | J | 0,55% | 12,70% |
![]() Aktie DE000A0KEXC7 | J | 0,00% | - |
![]() Aktie BMG396372051 | Q | 2,65% | 31,06% |
Aktie US4270965084 | Q | 12,62% | 6,75% |
![]() Aktie AT0000969985 | - | 0,00% | - |







