- Dividendenrendite TTM
- 7,58%0,23€/Anteil
- Dividendenwachstum (CAGR 5Y)
- -2,39%
- Nächste Dividende
- Die nächste Dividende wird im April erwartet.
Kommende Dividenden direkt per Mail
Historische Dividenden
Dividenden Kennzahlen
Alle Metrik | Wert |
---|---|
Kurs | 3,04€ |
Rendite | 7,58% |
Intervall | Monatlich |
CAGR 3Y | 2,74% |
CAGR 5Y | 2,39% |
CAGR 10Y | 1,71% |
Alle Dividenden-Daten
In 2025 wurden bisher 0,0369€ pro Anteil ausgeschüttet. Im Jahr 2024 hat AB FCP I Global High Yield Portfolio - A USD DIS 0,21€ ausgeschüttet. Die Dividendenrendite liegt aktuell bei 7,58% und die Ausschüttungen haben sich in den letzten 3 Jahren um 2,74%verringert. Der ETF schüttet jeden Monat aus.
Ausschüttung | ||||
---|---|---|---|---|
2025 | 0,0369€ | 82,53% | - | |
31.01.2025 | 03.02.2025 | 0,0184€ | ||
31.12.2024 | 02.01.2025 | 0,0185€ | ||
2024 | 0,21€ | 0,28% | 6,92% | |
29.11.2024 | 02.12.2024 | 0,0181€ | ||
31.10.2024 | 29.11.2024 | 0,018€ | ||
31.10.2024 | 04.11.2024 | 0,0175€ | ||
31.10.2024 | 31.10.2024 | 0,0175€ | ||
30.09.2024 | 30.09.2024 | 0,0171€ | ||
30.08.2024 | 30.08.2024 | 0,0172€ | ||
31.07.2024 | 31.07.2024 | 0,0176€ | ||
28.06.2024 | 28.06.2024 | 0,0177€ | ||
31.05.2024 | 31.05.2024 | 0,0175€ | ||
28.03.2024 | 30.04.2024 | 0,0178€ | ||
29.02.2024 | 29.02.2024 | 0,0176€ | ||
31.01.2024 | 31.01.2024 | 0,0176€ | ||
2023 | 0,21€ | 2,86% | 7,36% | |
2022 | 0,22€ | 5,41% | 7,72% | |
2021 | 0,23€ | 0,74% | 7,03% | |
2020 | 0,23€ | 2,98% | 7,31% | |
2019 | 0,24€ | 5,54% | 6,58% | |
2018 | 0,23€ | 6,39% | 6,77% | |
2017 | 0,24€ | 2,47% | 6,75% | |
2016 | 0,25€ | 6,47% | 6,11% | |
2015 | 0,23€ | 30,34% | 6,29% | |
2014 | 0,18€ | 20,39% | 4,79% | |
2013 | 0,22€ | 2,78% | 6,06% | |
2012 | 0,23€ | 1,71% | 6,43% | |
2011 | 0,23€ | 9,79% | 7,03% | |
2010 | 0,26€ | 2,45% | 6,89% | |
2009 | 0,25€ | 5,41% | 7,68% | |
2008 | 0,24€ | 6,72% | 10,33% | |
2007 | 0,26€ | 9,04% | 7,22% | |
2006 | 0,28€ | 8,59% | 7,67% | |
2005 | 0,31€ | 9,63% | 7,88% | |
2004 | 0,34€ | 31,35% | 8,95% | |
2003 | 0,50€ | 33,19% | 12,22% | |
2002 | 0,75€ | 31,57% | 18,13% | |
2001 | 1,09€ | 7,77% | 20,54% | |
2000 | 1,18€ | 11,08% | 19,12% | |
1999 | 1,07€ | 4,48% | 13,75% | |
1998 | 1,02€ | 427,18% | 15,33% | |
1997 | 0,19€ | - | - |
Häufig gestellte Fragen
Wann zahlt AB FCP I Global High Yield Portfolio - A USD DIS Dividenden?
AB FCP I Global High Yield Portfolio - A USD DIS zahlt jeden Monat Dividenden aus.
Wie oft zahlt AB FCP I Global High Yield Portfolio - A USD DIS Dividenden?
AB FCP I Global High Yield Portfolio - A USD DIS schüttet die Dividenden monatlich aus.
Wie viel Prozent Dividenden zahlt AB FCP I Global High Yield Portfolio - A USD DIS?
Die Dividendenrendite liegt aktuell bei 7,58% und die Ausschüttungen haben sich in den letzten 3 Jahren um -2,74% verringert.
Wann waren die letzten Auszahlungstermine der Dividenden von AB FCP I Global High Yield Portfolio - A USD DIS?
Die letzte Auszahlung erfolgte am 03.02.2025.
Wann muss man AB FCP I Global High Yield Portfolio - A USD DIS im Depot gehabt haben, um die letzte Dividende zu erhalten?
Hat man AB FCP I Global High Yield Portfolio - A USD DIS am 31.01.2025 im Depot gehabt, erhielt man die Ausschüttung.
Wie hoch war die Dividende von AB FCP I Global High Yield Portfolio - A USD DIS in 2024?
Im Jahr 2024 wurden 0,21€ als Dividende von AB FCP I Global High Yield Portfolio - A USD DIS ausgezahlt.
Wie hoch war die Dividende von AB FCP I Global High Yield Portfolio - A USD DIS in 2023?
Im Jahr 2023 wurden 0,21€ als Dividende von AB FCP I Global High Yield Portfolio - A USD DIS ausgezahlt.
Wann wird die nächste Dividende von AB FCP I Global High Yield Portfolio - A USD DIS erwartet?
Es wird erwartet, dass AB FCP I Global High Yield Portfolio - A USD DIS die nächste Dividende im April auszahlen wird.
Mehr Dividenden-Titel
Alle Dividenden im KalenderName | Intervall | CAGR 5Y | |
---|---|---|---|
![]() Aktie CA98462Y1007 | - | 0,00% | - |
![]() Aktie US82837P4081 | - | 0,00% | - |
![]() Aktie US5178341070 | Q | 1,89% | 23,13% |
Aktie US7181721090 | Q | 3,34% | 3,38% |
![]() Aktie FI0009013296 | H | 13,56% | 9,57% |
![]() Aktie DK0060079531 | J | 0,48% | 25,50% |
Aktie US4592001014 | Q | 2,47% | 1,40% |
![]() Aktie US52736R1023 | Q | 2,64% | 27,93% |
![]() Aktie IT0000072618 | H | 7,14% | 9,99% |
![]() Aktie DE0007203705 | - | 0,00% | - |