- Dividendenrendite TTM
- -0,00€/Anteil
- Dividendenwachstum (CAGR 5Y)
- -
- Nächste Dividende
- Es wird wahrscheinlich keine Dividende mehr gezahlt werden.
Kommende Dividenden direkt per Mail
Historische Dividenden
Dividenden Kennzahlen
Alle | Metrik | Wert |
|---|---|
Kurs | - |
Rendite | - |
Intervall | - |
CAGR 3Y | - |
CAGR 5Y | - |
CAGR 10Y | - |
Alle Dividenden-Daten
In den letzten 3 Jahren wurde von AIS-Amundi Idx MSCI Eur.SRI Act. Nom. A3E EUR Dis. o.N. keine Dividende mehr ausgezahlt. Es ist daher wahrscheinlich, dass keine weiteren Dividenden mehr gezahlt werden.
Neue Dividenden direkt per E-Mail
| Ausschüttung | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 3,56€ | 5,64% | - | |
| 12.12.2023 | 14.12.2023 | 3,56€ | ||
| 2022 | 3,37€ | 30,12% | - | |
| 08.11.2022 | 10.11.2022 | 3,37€ | ||
| 2021 | 2,59€ | 3,60% | - | |
| 2020 | 2,50€ | 14,68% | - | |
| 2019 | 2,93€ | - | - | |
Häufig gestellte Fragen
Wann waren die letzten Auszahlungstermine der Dividenden von AIS-Amundi Idx MSCI Eur.SRI Act. Nom. A3E EUR Dis. o.N.?
Die letzte Auszahlung erfolgte am 14.12.2023. Zuvor erfolgten die Auszahlungen am: 10.11.2022.
Wann muss man AIS-Amundi Idx MSCI Eur.SRI Act. Nom. A3E EUR Dis. o.N. im Depot gehabt haben, um die letzte Dividende zu erhalten?
Hat man AIS-Amundi Idx MSCI Eur.SRI Act. Nom. A3E EUR Dis. o.N. am 12.12.2023 im Depot gehabt, erhielt man die Ausschüttung.
Wann wird die nächste Dividende von AIS-Amundi Idx MSCI Eur.SRI Act. Nom. A3E EUR Dis. o.N. erwartet?
Da in den letzten 3 Jahren von AIS-Amundi Idx MSCI Eur.SRI Act. Nom. A3E EUR Dis. o.N. keine Dividende mehr ausgezahlt wurde, wird wahrscheinlich keine weitere Dividende mehr gezahlt werden.
Mehr Dividenden-Titel
Alle Dividenden im Kalender| Name | Intervall | CAGR 5Y | |
|---|---|---|---|
![]() Aktie NL0000303709 | H | 2,52% | - |
![]() Aktie US7163821066 | - | 0,00% | - |
![]() Aktie DE0005137004 | - | 0,00% | - |
Aktie US55354G1004 | Q | 1,69% | 20,53% |
![]() Aktie US0997241064 | Q | 1,00% | 3,70% |
Aktie US1912161007 | Q | 2,57% | 4,46% |
Aktie DE0005785802 | J | 3,65% | 3,71% |
![]() Aktie DE0006202005 | J | 0,37% | - |
![]() Aktie FR0000121485 | H | 1,85% | 5,59% |
Aktie JP3358000002 | H | 2,12% | 8,90% |






