- Dividendenrendite TTM
- 17,89%3,02€/Anteil
- Dividendenwachstum (CAGR 5Y)
- -2,46%
- Nächste Dividende
- Die nächste Dividende wird im September erwartet.
Kommende Dividenden direkt per Mail
Historische Dividenden
Tools für Dividenden-Investoren
Dividenden Kennzahlen
Alle
| Metrik | Wert |
|---|---|
Kurs | 16,89€ |
Rendite | 17,89% |
Intervall | Monatlich |
CAGR 3Y | 6,51% |
CAGR 5Y | 2,46% |
CAGR 10Y | - |
Alle Dividenden-Daten
In 2026 wurden bisher 1,97€ pro Anteil ausgeschüttet. Im Jahr 2025 hat Amundi Funds Emerging Markets Bond - A MD3 USD DIS 3,30€ ausgeschüttet. Die Dividendenrendite liegt aktuell bei 17,89% und die Ausschüttungen haben sich in den letzten 3 Jahren um 6,51% verringert. Der ETF schüttet jeden Monat aus.
| Ausschüttung | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,97€ | 40,30% | 11,68% | |
| 03.08.2026 | 05.08.2026 | 0,25€ | ||
| 01.07.2026 | 03.07.2026 | 0,25€ | ||
| 01.06.2026 | 03.06.2026 | 0,24€ | ||
| 04.05.2026 | 06.05.2026 | 0,24€ | ||
| 01.04.2026 | 03.04.2026 | 0,25€ | ||
| 02.03.2026 | 04.03.2026 | 0,24€ | ||
| 02.02.2026 | 04.02.2026 | 0,24€ | ||
| 02.01.2026 | 06.01.2026 | 0,26€ | ||
| 2025 | 3,30€ | 16,03% | 18,24% | |
| 01.12.2025 | 03.12.2025 | 0,26€ | ||
| 03.11.2025 | 05.11.2025 | 0,27€ | ||
| 01.10.2025 | 03.10.2025 | 0,26€ | ||
| 01.09.2025 | 03.09.2025 | 0,26€ | ||
| 01.08.2025 | 05.08.2025 | 0,26€ | ||
| 01.07.2025 | 03.07.2025 | 0,26€ | ||
| 02.06.2025 | 04.06.2025 | 0,27€ | ||
| 02.05.2025 | 06.05.2025 | 0,27€ | ||
| 01.04.2025 | 03.04.2025 | 0,28€ | ||
| 03.03.2025 | 05.03.2025 | 0,28€ | ||
| 03.02.2025 | 05.02.2025 | 0,29€ | ||
| 02.01.2025 | 06.01.2025 | 0,34€ | ||
| 2024 | 3,93€ | 0,51% | 18,34% | |
| 2023 | 3,95€ | 2,47% | 17,61% | |
| 2022 | 4,05€ | 12,81% | 16,20% | |
| 2021 | 3,59€ | 4,01% | 11,26% | |
| 2020 | 3,74€ | 46,67% | 10,90% | |
| 2019 | 2,55€ | 0,00% | 6,43% | |
Häufig gestellte Fragen
Wie viel Prozent Dividenden zahlt Amundi Funds Emerging Markets Bond - A MD3 USD DIS?
Die Dividendenrendite liegt aktuell bei 17,89% und die Ausschüttungen haben sich in den letzten 3 Jahren um -6,51% verringert.
Wann waren die letzten Auszahlungstermine der Dividenden von Amundi Funds Emerging Markets Bond - A MD3 USD DIS?
Die letzte Auszahlung erfolgte am 05.08.2026. Zuvor erfolgten die Auszahlungen am: 03.07.2026, 03.06.2026 und 06.05.2026.
Wann muss man Amundi Funds Emerging Markets Bond - A MD3 USD DIS im Depot gehabt haben, um die letzte Dividende zu erhalten?
Hat man Amundi Funds Emerging Markets Bond - A MD3 USD DIS am 03.08.2026 im Depot gehabt, erhielt man die Ausschüttung.
Wie hoch war die Dividende von Amundi Funds Emerging Markets Bond - A MD3 USD DIS in 2025?
Im Jahr 2025 wurden 3,30€ als Dividende von Amundi Funds Emerging Markets Bond - A MD3 USD DIS ausgezahlt.
Wie hoch war die Dividende von Amundi Funds Emerging Markets Bond - A MD3 USD DIS in 2024?
Im Jahr 2024 wurden 3,93€ als Dividende von Amundi Funds Emerging Markets Bond - A MD3 USD DIS ausgezahlt.
Wann wird die nächste Dividende von Amundi Funds Emerging Markets Bond - A MD3 USD DIS erwartet?
Es wird erwartet, dass Amundi Funds Emerging Markets Bond - A MD3 USD DIS die nächste Dividende im September auszahlen wird.
Mehr Dividenden-Titel
Alle Dividenden im Kalender| Name | Intervall | CAGR 5Y | |
|---|---|---|---|
Aktie US3453708600 502391 | Q | 4,33% | 38,07% |
![]() Aktie FR0000127771 591068 | J | 2,42% | 41,82% |
![]() Aktie IT0005239360 A2DJV6 | H | 3,65% | - |
Aktie US8330341012 853887 | Q | 2,38% | 15,16% |
Aktie US7134481081 851995 | Q | 4,06% | 7,26% |
Aktie DE000LEG1110 LEG111 | J | 5,85% | 5,59% |
![]() Aktie GB00B2QPKJ12 A0MVZE | H | 2,98% | 43,89% |
Aktie DE000TRAT0N7 TRAT0N | J | 2,43% | 11,20% |
Aktie US65339F1012 A1CZ4H | Q | 2,82% | 10,35% |
Aktie DE0005194062 519406 | - | 0,00% | - |


