- Dividendenrendite TTM
- 0,00%0,00€/Anteil
- Dividendenwachstum (CAGR 5Y)
- -
- Nächste Dividende
- Es wird wahrscheinlich keine Dividende mehr gezahlt werden.
Kommende Dividenden direkt per Mail
Historische Dividenden
Dividenden Kennzahlen
Alle
| Metrik | Wert |
|---|---|
Kurs | 4,24€ |
Rendite | 0,00% |
Intervall | - |
CAGR 3Y | - |
CAGR 5Y | - |
CAGR 10Y | - |
Alle Dividenden-Daten
In den letzten 3 Jahren wurde von BetaShs Strong AUD Fd(H.Fd)ETF Registered T.M.Units F.P. o.N. keine Dividende mehr ausgezahlt. Es ist daher wahrscheinlich, dass keine weiteren Dividenden mehr gezahlt werden.
| Ausschüttung | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0,11€ | 64,52% | - | |
| 01.07.2024 | 16.07.2024 | 0,11€ | ||
| 2021 | 0,31€ | 56,34% | - | |
| 01.07.2021 | 16.07.2021 | 0,31€ | ||
| 2020 | 0,71€ | 238,10% | - | |
| 2017 | 0,21€ | - | - | |
Häufig gestellte Fragen
Wann waren die letzten Auszahlungstermine der Dividenden von BetaShs Strong AUD Fd(H.Fd)ETF Registered T.M.Units F.P. o.N.?
Die letzte Auszahlung erfolgte am 16.07.2024. Zuvor erfolgten die Auszahlungen am: 16.07.2021.
Wann muss man BetaShs Strong AUD Fd(H.Fd)ETF Registered T.M.Units F.P. o.N. im Depot gehabt haben, um die letzte Dividende zu erhalten?
Hat man BetaShs Strong AUD Fd(H.Fd)ETF Registered T.M.Units F.P. o.N. am 01.07.2024 im Depot gehabt, erhielt man die Ausschüttung.
Wann wird die nächste Dividende von BetaShs Strong AUD Fd(H.Fd)ETF Registered T.M.Units F.P. o.N. erwartet?
Da in den letzten 3 Jahren von BetaShs Strong AUD Fd(H.Fd)ETF Registered T.M.Units F.P. o.N. keine Dividende mehr ausgezahlt wurde, wird wahrscheinlich keine weitere Dividende mehr gezahlt werden.
Mehr Dividenden-Titel
Alle Dividenden im Kalender| Name | Intervall | CAGR 5Y | |
|---|---|---|---|
![]() Aktie US74460D1090 | Q | 4,31% | 8,52% |
Aktie US7181721090 | Q | 3,38% | 3,39% |
Aktie BRVALEACNOR0 | Q | 7,04% | 8,25% |
![]() Aktie US7960508882 | Q | 0,77% | 3,07% |
Aktie AT00000FACC2 | - | 0,00% | - |
![]() Aktie US25179M1036 | Q | 1,98% | 7,39% |
Aktie DE000HLAG475 | J | 5,38% | 49,45% |
Aktie US3703341046 | Q | 6,38% | 4,50% |
Aktie DE0006083405 | J | 2,93% | 9,86% |
Aktie US0311621009 | Q | 2,72% | 8,62% |



