- Dividendenrendite TTM
- 0,00%0,00€/Anteil
- Dividendenwachstum (CAGR 5Y)
- -
- Nächste Dividende
- Es wird wahrscheinlich keine Dividende mehr gezahlt werden.
Kommende Dividenden direkt per Mail
Historische Dividenden
Dividenden Kennzahlen
Alle | Metrik | Wert |
|---|---|
Kurs | 13,80€ |
Rendite | 0,00% |
Intervall | - |
CAGR 3Y | - |
CAGR 5Y | - |
CAGR 10Y | - |
Alle Dividenden-Daten
In den letzten 3 Jahren wurde von HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - GLOBAL EMERGING MARKETS BOND - ID USD DIS keine Dividende mehr ausgezahlt. Es ist daher wahrscheinlich, dass keine weiteren Dividenden mehr gezahlt werden.
| Ausschüttung | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2022 | 0,66€ | 6,45% | - | |
| 06.07.2022 | 05.08.2022 | 0,66€ | ||
| 2021 | 0,62€ | 25,30% | - | |
| 08.07.2021 | 05.08.2021 | 0,62€ | ||
| 2020 | 0,83€ | 4,60% | - | |
| 2019 | 0,87€ | - | - | |
Häufig gestellte Fragen
Wann waren die letzten Auszahlungstermine der Dividenden von HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - GLOBAL EMERGING MARKETS BOND - ID USD DIS?
Die letzte Auszahlung erfolgte am 05.08.2022.
Wann muss man HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - GLOBAL EMERGING MARKETS BOND - ID USD DIS im Depot gehabt haben, um die letzte Dividende zu erhalten?
Hat man HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - GLOBAL EMERGING MARKETS BOND - ID USD DIS am 06.07.2022 im Depot gehabt, erhielt man die Ausschüttung.
Wann wird die nächste Dividende von HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - GLOBAL EMERGING MARKETS BOND - ID USD DIS erwartet?
Da in den letzten 3 Jahren von HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - GLOBAL EMERGING MARKETS BOND - ID USD DIS keine Dividende mehr ausgezahlt wurde, wird wahrscheinlich keine weitere Dividende mehr gezahlt werden.
Mehr Dividenden-Titel
Alle Dividenden im Kalender| Name | Intervall | CAGR 5Y | |
|---|---|---|---|
![]() Aktie US8725901040 | Q | 1,90% | - |
![]() Aktie CA49741E1007 | J | 0,00% | - |
Aktie DE000A13SX22 | J | 1,16% | 26,68% |
Aktie DE0006047004 | J | 1,49% | 7,39% |
![]() Aktie US0207721095 | - | 0,00% | - |
Aktie DE0005772206 | J | 2,71% | 12,05% |
Aktie US9831341071 | Q | 0,83% | 22,78% |
Aktie DE0007165631 | J | 0,30% | 3,60% |
Aktie US1729674242 | Q | 2,03% | 3,28% |
Aktie US91912E1055 | Q | 3,34% | - |





