- Dividendenrendite TTM
- -0,00€/Anteil
- Dividendenwachstum (CAGR 5Y)
- -
- Nächste Dividende
Kommende Dividenden direkt per Mail
Historische Dividenden
Dividenden Kennzahlen
Alle | Metrik | Wert |
|---|---|
Kurs | - |
Rendite | - |
Intervall | Jährlich |
CAGR 3Y | 11,56% |
CAGR 5Y | - |
CAGR 10Y | - |
Alle Dividenden-Daten
In 2025 wurde bisher keine Dividende ausgeschüttet. Im Jahr 2024 hat INVESCO NASDAQ NEX CAD UNITS 0,0402€ ausgeschüttet. Die Dividendenrendite liegt aktuell bei 0,00%. Der ETF schüttet Dividenden jährlich im und undefined aus.
| Ausschüttung | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0,0402€ | 41,40% | - | |
| 27.12.2023 | 08.01.2024 | 0,0402€ | ||
| 2023 | 0,0686€ | 58,04% | - | |
| 27.09.2023 | 06.10.2023 | 0,0161€ | ||
| 28.06.2023 | 10.07.2023 | 0,0166€ | ||
| 29.03.2023 | 10.04.2023 | 0,0144€ | ||
| 28.12.2022 | 09.01.2023 | 0,0215€ | ||
| 2022 | 0,16€ | 181,41% | - | |
| 2021 | 0,0581€ | - | - | |
Häufig gestellte Fragen
Wann zahlt INVESCO NASDAQ NEX CAD UNITS Dividenden?
Die Dividenden von INVESCO NASDAQ NEX CAD UNITS werden im und undefined ausgeschüttet.
Wie oft zahlt INVESCO NASDAQ NEX CAD UNITS Dividenden?
INVESCO NASDAQ NEX CAD UNITS schüttet die Dividenden jährlich aus.
Wann waren die letzten Auszahlungstermine der Dividenden von INVESCO NASDAQ NEX CAD UNITS?
Die letzte Auszahlung erfolgte am 08.01.2024.
Wann muss man INVESCO NASDAQ NEX CAD UNITS im Depot gehabt haben, um die letzte Dividende zu erhalten?
Hat man INVESCO NASDAQ NEX CAD UNITS am 27.12.2023 im Depot gehabt, erhielt man die Ausschüttung.
Wie hoch war die Dividende von INVESCO NASDAQ NEX CAD UNITS in 2024?
Im Jahr 2024 wurden 0,0402€ als Dividende von INVESCO NASDAQ NEX CAD UNITS ausgezahlt.
Wie hoch war die Dividende von INVESCO NASDAQ NEX CAD UNITS in 2023?
Im Jahr 2023 wurden 0,0686€ als Dividende von INVESCO NASDAQ NEX CAD UNITS ausgezahlt.
Mehr Dividenden-Titel
Alle Dividenden im Kalender| Name | Intervall | CAGR 5Y | |
|---|---|---|---|
Aktie GB00BL6K5J42 | H | 2,23% | - |
![]() Aktie NO0012470089 | J | 1,70% | 7,64% |
![]() Aktie DE000A2NBX80 | J | 6,41% | - |
Aktie US6153691059 | Q | 0,76% | 12,00% |
Aktie CA6979001089 | Q | 0,88% | 24,03% |
![]() Aktie GB00B7KR2P84 | J | 2,46% | 40,22% |
Aktie DE0005909006 | J | 2,20% | 12,47% |
![]() Aktie DE0005407506 | J | 0,06% | 33,17% |
![]() Fonds DE0009757740 | J | 1,47% | 9,57% |
![]() Aktie US8998961044 | Q | 0,00% | - |







