- Dividendenrendite TTM
- 0,00%0,00€/Anteil
- Dividendenwachstum (CAGR 5Y)
- -
- Nächste Dividende
Kommende Dividenden direkt per Mail
Historische Dividenden
Dividenden Kennzahlen
Alle
| Metrik | Wert |
|---|---|
Kurs | 20,89€ |
Rendite | 0,00% |
Intervall | Jährlich |
CAGR 3Y | - |
CAGR 5Y | - |
CAGR 10Y | - |
Alle Dividenden-Daten
In 2026 wurde bisher keine Dividende ausgeschüttet. Im Jahr 2025 hat Invester.Val.Danmark-Global KL Indehaver Aktier DK 100 0,00€ ausgeschüttet. Die Dividendenrendite liegt aktuell bei 0,00%. Der ETF schüttet Dividenden jährlich im und undefined aus.
| Ausschüttung | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 12,62€ | 107,91% | 53,18% | |
| 06.02.2024 | 08.02.2024 | 12,62€ | ||
| 2007 | 6,07€ | - | 27,37% | |
| 26.04.2007 | 6,07€ | |||
Häufig gestellte Fragen
Wie viel Prozent Dividenden zahlt Invester.Val.Danmark-Global KL Indehaver Aktier DK 100?
Die Dividendenrendite liegt aktuell bei 0,00%.
Wann waren die letzten Auszahlungstermine der Dividenden von Invester.Val.Danmark-Global KL Indehaver Aktier DK 100?
Die letzte Auszahlung erfolgte am 08.02.2024.
Wann muss man Invester.Val.Danmark-Global KL Indehaver Aktier DK 100 im Depot gehabt haben, um die letzte Dividende zu erhalten?
Hat man Invester.Val.Danmark-Global KL Indehaver Aktier DK 100 am 06.02.2024 im Depot gehabt, erhielt man die Ausschüttung.
Wie hoch war die Dividende von Invester.Val.Danmark-Global KL Indehaver Aktier DK 100 in 2025?
Im Jahr 2025 wurden 0,00€ als Dividende von Invester.Val.Danmark-Global KL Indehaver Aktier DK 100 ausgezahlt.
Wie hoch war die Dividende von Invester.Val.Danmark-Global KL Indehaver Aktier DK 100 in 2024?
Im Jahr 2024 wurden 12,62€ als Dividende von Invester.Val.Danmark-Global KL Indehaver Aktier DK 100 ausgezahlt.
Mehr Dividenden-Titel
Alle Dividenden im Kalender| Name | Intervall | CAGR 5Y | |
|---|---|---|---|
![]() Aktie DE0007193500 719350 | - | 0,00% | - |
Fonds DE0005152623 515262 | J | 1,82% | 127,04% |
Aktie US7757111049 859002 | Q | 1,60% | 16,38% |
Aktie AT0000785407 922985 | J | 0,72% | 31,23% |
Aktie ES0148396007 A11873 | H | 3,00% | 19,14% |
Aktie AT0000652250 902388 | - | 0,00% | - |
Aktie PLMOBRK00013 A1C3YC | J | 3,53% | 0,23% |
Aktie US0091581068 854912 | Q | 2,25% | 7,00% |
![]() Aktie DK0010244508 861837 | J | 2,89% | 49,34% |
![]() Aktie US9256521090 A2H5U8 | Q | 6,39% | 7,70% |



