- Dividendenrendite TTM
- 10,22%0,37€/Anteil
- Dividendenwachstum (CAGR 5Y)
- -11,74%
- Nächste Dividende
- Die nächste Dividende wird im September erwartet.
Kommende Dividenden direkt per Mail
Historische Dividenden
Dividenden Kennzahlen
Alle Metrik | Wert |
---|---|
Kurs | 3,60€ |
Rendite | 10,22% |
Intervall | Monatlich |
CAGR 3Y | 5,86% |
CAGR 5Y | 11,74% |
CAGR 10Y | 3,53% |
Alle Dividenden-Daten
In 2025 wurden bisher 0,22€ pro Anteil ausgeschüttet. Im Jahr 2024 hat Templeton Emerging Markets Bond Fund - A USD DIS 0,35€ ausgeschüttet. Die Dividendenrendite liegt aktuell bei 10,22% und die Ausschüttungen haben sich in den letzten 3 Jahren um 5,86%verringert. Der ETF schüttet jeden Monat aus.
Ausschüttung | ||||
---|---|---|---|---|
2025 | 0,22€ | 35,78% | - | |
01.08.2025 | 08.08.2025 | 0,0266€ | ||
08.07.2025 | 15.07.2025 | 0,0267€ | ||
09.06.2025 | 16.06.2025 | 0,0268€ | ||
08.05.2025 | 15.05.2025 | 0,0277€ | ||
08.04.2025 | 15.04.2025 | 0,0275€ | ||
10.03.2025 | 17.03.2025 | 0,0284€ | ||
10.02.2025 | 18.02.2025 | 0,0297€ | ||
10.01.2025 | 16.01.2025 | 0,0301€ | ||
2024 | 0,35€ | 22,02% | 9,50% | |
09.12.2024 | 16.12.2024 | 0,0295€ | ||
08.11.2024 | 15.11.2024 | 0,0294€ | ||
08.10.2024 | 15.10.2024 | 0,0285€ | ||
09.09.2024 | 16.09.2024 | 0,0279€ | ||
08.08.2024 | 15.08.2024 | 0,0283€ | ||
08.07.2024 | 15.07.2024 | 0,0284€ | ||
10.06.2024 | 17.06.2024 | 0,0363€ | ||
08.05.2024 | 15.05.2024 | 0,034€ | ||
08.04.2024 | 15.04.2024 | 0,0273€ | ||
08.03.2024 | 15.03.2024 | 0,0294€ | ||
08.02.2024 | 15.02.2024 | 0,0269€ | ||
09.01.2024 | 16.01.2024 | 0,0221€ | ||
2023 | 0,29€ | 16,12% | 7,67% | |
2022 | 0,34€ | 18,45% | 9,29% | |
2021 | 0,42€ | 2,39% | 9,35% | |
2020 | 0,43€ | 34,25% | 8,73% | |
2019 | 0,65€ | 10,04% | 10,58% | |
2018 | 0,72€ | 3,60% | 10,94% | |
2017 | 0,75€ | 0,0667% | 10,09% | |
2016 | 0,75€ | 10,97% | 8,87% | |
2015 | 0,68€ | 35,64% | 8,25% | |
2014 | 0,50€ | 8,30% | 5,91% | |
2013 | 0,54€ | 3,09% | 6,64% | |
2012 | 0,53€ | 35,42% | 5,73% | |
2011 | 0,39€ | 22,08% | 4,62% | |
2010 | 0,50€ | 252,29% | - | |
2009 | 0,14€ | - | - |
Häufig gestellte Fragen
Wann zahlt Templeton Emerging Markets Bond Fund - A USD DIS Dividenden?
Templeton Emerging Markets Bond Fund - A USD DIS zahlt jeden Monat Dividenden aus.
Wie oft zahlt Templeton Emerging Markets Bond Fund - A USD DIS Dividenden?
Templeton Emerging Markets Bond Fund - A USD DIS schüttet die Dividenden monatlich aus.
Wie viel Prozent Dividenden zahlt Templeton Emerging Markets Bond Fund - A USD DIS?
Die Dividendenrendite liegt aktuell bei 10,22% und die Ausschüttungen haben sich in den letzten 3 Jahren um -5,86% verringert.
Wann waren die letzten Auszahlungstermine der Dividenden von Templeton Emerging Markets Bond Fund - A USD DIS?
Die letzte Auszahlung erfolgte am 08.08.2025.
Wann muss man Templeton Emerging Markets Bond Fund - A USD DIS im Depot gehabt haben, um die letzte Dividende zu erhalten?
Hat man Templeton Emerging Markets Bond Fund - A USD DIS am 01.08.2025 im Depot gehabt, erhielt man die Ausschüttung.
Wie hoch war die Dividende von Templeton Emerging Markets Bond Fund - A USD DIS in 2024?
Im Jahr 2024 wurden 0,35€ als Dividende von Templeton Emerging Markets Bond Fund - A USD DIS ausgezahlt.
Wie hoch war die Dividende von Templeton Emerging Markets Bond Fund - A USD DIS in 2023?
Im Jahr 2023 wurden 0,29€ als Dividende von Templeton Emerging Markets Bond Fund - A USD DIS ausgezahlt.
Wann wird die nächste Dividende von Templeton Emerging Markets Bond Fund - A USD DIS erwartet?
Es wird erwartet, dass Templeton Emerging Markets Bond Fund - A USD DIS die nächste Dividende im September auszahlen wird.
Mehr Dividenden-Titel
Alle Dividenden im KalenderName | Intervall | CAGR 5Y | |
---|---|---|---|
Aktie US7766961061 | Q | 0,66% | 11,00% |
![]() Aktie JP3358000002 | H | 1,93% | 7,28% |
![]() Aktie SG1L01001701 | Q | 4,86% | 11,23% |
Aktie DE0006048432 | J | 2,85% | 0,00% |
![]() Aktie USN070592100 | Q | 1,01% | 14,64% |
![]() Aktie DE000ZEAL241 | J | 5,12% | - |
Aktie US68622V1061 | Q | 10,22% | - |
![]() Aktie GB0005603997 | H | 8,33% | 5,24% |
![]() Aktie CA05534B7604 | Q | 10,68% | 4,90% |
![]() Aktie CH0014852781 | J | 3,98% | 18,16% |