- Rendement du dividende TTM
- 6,85 %0,48 €/action
- Croissance du dividende (CAGR 5A)
- 7,44 %
- Prochain dividende
- Le prochain dividende est attendu en septembre.
Prochains dividendes directement par e-mail
Dividendes historiques
Outils pour investisseurs en dividendes
Indicateurs de dividendes Indicateurs
Tous les indicateurs Tous | Indicateur | Valeur |
|---|---|
Cours | 7,01 € |
Rendement | 6,85 % |
Intervalle | Trimestriellement |
CAGR 3A | 1,17 % |
CAGR 5A | 7,44 % |
CAGR 10A | 12,99 % |
Toutes les données sur les dividendes
En 2026, 0,24 € par action ont été distribués jusqu'à présent. En 2025, MARINE PRODUCTS DL-,10 a distribué 0,49 €. Le rendement du dividende est actuellement de 6,85 % et les distributions ont augmenté de 1,17 % au cours des 3 dernières années. MARINE PRODUCTS DL-,10 verse des dividendes trimestriellement en mars, mai, septembre et décembre.
| Distribution | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,24 € | 51,02 % | 3,43 % | |
| 08/05/2026 | 14/05/2026 | 0,12 € | ||
| 10/02/2026 | 10/03/2026 | 0,12 € | ||
| 2025 | 0,49 € | 58,12 % | 6,57 % | |
| 10/11/2025 | 10/12/2025 | 0,12 € | ||
| 11/08/2025 | 10/09/2025 | 0,12 € | ||
| 09/05/2025 | 10/06/2025 | 0,12 € | ||
| 10/02/2025 | 10/03/2025 | 0,13 € | ||
| 2024 | 1,17 € | 125,00 % | 13,26 % | |
| 2023 | 0,52 € | 10,64 % | 5,06 % | |
| 2022 | 0,47 € | 19,75 % | 4,32 % | |
| 2021 | 0,39 € | 13,14 % | 3,55 % | |
| 2020 | 0,35 € | 34,55 % | 2,87 % | |
| 2019 | 0,53 € | 55,70 % | 4,05 % | |
| 2018 | 0,34 € | 18,77 % | 2,31 % | |
| 2017 | 0,29 € | 31,95 % | 2,72 % | |
| 2016 | 0,22 € | 50,10 % | 1,65 % | |
| 2015 | 0,14 € | 17,55 % | 2,60 % | |
| 2014 | 0,12 € | 36,63 % | 1,77 % | |
| 2013 | 0,0901 € | 81,50 % | 1,23 % | |
| 2012 | 0,49 € | 6 086,79 % | 11,24 % | |
| 2009 | 0,00787 € | 95,64 % | 0,23 % | |
| 2008 | 0,18 € | 3,38 % | 4,48 % | |
| 2007 | 0,17 € | 10,08 % | 3,64 % | |
| 2006 | 0,16 € | 23,12 % | 1,78 % | |
| 2005 | 0,13 € | 10,98 % | 1,45 % | |
| 2004 | 0,14 € | 4,32 % | 1,13 % | |
| 2003 | 0,14 € | 64,65 % | 2,09 % | |
| 2002 | 0,0843 € | 23,25 % | 2,02 % | |
| 2001 | 0,0684 € | 0,00 % | 3,07 % | |
Questions fréquentes
Quand MARINE PRODUCTS DL-,10 verse-t-il des dividendes ?
MARINE PRODUCTS DL-,10 verse des dividendes en septembre, décembre, mars et mai.
À quelle fréquence MARINE PRODUCTS DL-,10 verse-t-il des dividendes ?
MARINE PRODUCTS DL-,10 verse les dividendes trimestriellement.
Quel pourcentage de dividendes MARINE PRODUCTS DL-,10 verse-t-il ?
Le rendement du dividende est actuellement de 6,85 % et les versements ont augmenté de 1,17 % au cours des 3 dernières années.
Quelles ont été les dernières dates de versement des dividendes de MARINE PRODUCTS DL-,10 ?
Le dernier versement a eu lieu le 14/05/2026. Les versements précédents ont eu lieu le : 10/03/2026, 10/12/2025 et 10/09/2025.
Quand fallait-il détenir MARINE PRODUCTS DL-,10 dans votre portefeuille pour recevoir le dernier dividende ?
Si vous déteniez MARINE PRODUCTS DL-,10 dans votre portefeuille le 08/05/2026, vous avez reçu le versement.
Quel était le montant du dividende de MARINE PRODUCTS DL-,10 en 2025 ?
En 2025, MARINE PRODUCTS DL-,10 a versé 0,49 € de dividendes.
Quel était le montant du dividende de MARINE PRODUCTS DL-,10 en 2024 ?
En 2024, MARINE PRODUCTS DL-,10 a versé 1,17 € de dividendes.
Quand le prochain dividende de MARINE PRODUCTS DL-,10 est-il attendu ?
MARINE PRODUCTS DL-,10 devrait verser le prochain dividende en septembre.
Plus de titres à dividendes
Tous les dividendes dans le calendrier| Nom | Intervalle | CAGR 5Y | |
|---|---|---|---|
Action DE000A0D9PT0 A0D9PT | A | 1,00 % | 122,88 % |
Action DE000HLAG475 HLAG47 | A | 2,26 % | 49,45 % |
Fonds DE0008474149 847414 | A | 0,01 % | 16,06 % |
Action US0423155078 A14VN9 | M | 0,00 % | - |
Action DE000JST4000 JST400 | A | 2,37 % | - |
Action JP3496400007 887603 | H | 2,79 % | 1,87 % |
Action NO0010209331 A0MSGT | Q | 4,01 % | - |
![]() Action DE0007571424 757142 | - | 0,00 % | - |
![]() Action BMG169621056 762269 | Q | 0,00 % | - |
Action LU1704650164 A2H5Z1 | A | 2,71 % | 17,15 % |


