- Rendement du dividende TTM
- 0,00 %0,00 €/action
- Croissance du dividende (CAGR 5A)
- -
- Prochain dividende
Prochains dividendes directement par e-mail
Dividendes historiques
Outils pour investisseurs en dividendes
Indicateurs de dividendes Indicateurs
Tous les indicateurs Tous | Indicateur | Valeur |
|---|---|
Cours | 50,78 € |
Rendement | 0,00 % |
Intervalle | Annuellement |
CAGR 3A | - |
CAGR 5A | - |
CAGR 10A | - |
Toutes les données sur les dividendes
Aucun dividende n'a encore été distribué en 2026. En 2025, New Oriental Education & Technology (ADR) a distribué 0,00 €. Le rendement du dividende est actuellement de 0,00 %. New Oriental Education & Technology (ADR) verse des dividendes annuellement.
| Distribution | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0,52 € | 126,09 % | 0,84 % | |
| 06/09/2024 | 26/09/2024 | 0,52 € | ||
| 2012 | 0,23 € | 0,00 % | 1,58 % | |
| 30/08/2012 | 28/09/2012 | 0,23 € | ||
Questions fréquentes
Quel pourcentage de dividendes New Oriental Education & Technology (ADR) verse-t-il ?
Le rendement du dividende est actuellement de 0,00 %.
Quelles ont été les dernières dates de versement des dividendes de New Oriental Education & Technology (ADR) ?
Le dernier versement a eu lieu le 26/09/2024.
Quand fallait-il détenir New Oriental Education & Technology (ADR) dans votre portefeuille pour recevoir le dernier dividende ?
Si vous déteniez New Oriental Education & Technology (ADR) dans votre portefeuille le 06/09/2024, vous avez reçu le versement.
Quel était le montant du dividende de New Oriental Education & Technology (ADR) en 2025 ?
En 2025, New Oriental Education & Technology (ADR) a versé 0,00 € de dividendes.
Quel était le montant du dividende de New Oriental Education & Technology (ADR) en 2024 ?
En 2024, New Oriental Education & Technology (ADR) a versé 0,52 € de dividendes.
Plus de titres à dividendes
Tous les dividendes dans le calendrier| Nom | Intervalle | CAGR 5Y | |
|---|---|---|---|
Action AU000000BHP4 850524 | H | 2,77 % | 0,71 % |
![]() Action US9256521090 A2H5U8 | Q | 6,95 % | 7,70 % |
![]() Action IT0000072618 850605 | H | 5,55 % | - |
Action US8326964058 633835 | Q | 3,31 % | 4,65 % |
![]() Action GB00B71N6K86 A1JMT9 | - | 0,00 % | - |
Fonds DE0009807016 980701 | A | 0,90 % | 14,29 % |
![]() Action US1858991011 A2DVSM | - | 0,00 % | - |
![]() Action US9285634021 A0MYC8 | - | 0,00 % | - |
![]() Action AU000000NMT1 A12G4J | - | 0,00 % | - |
![]() Action DE000NWRK013 NWRK01 | - | 0,00 % | - |







