- Rendement du dividende TTM
- 0,00%0,00€/action
- Croissance du dividende (CAGR 5A)
- -
- Prochain dividende
- Il est peu probable que d'autres dividendes soient versés.
Prochains dividendes directement par e-mail
Dividendes historiques
Outils pour investisseurs en dividendes
Indicateurs de dividendes Indicateurs
Tous les indicateurs Tous | Indicateur | Valeur |
|---|---|
Cours | 14,60€ |
Rendement | 0,00% |
Intervalle | Annuellement |
CAGR 3A | - |
CAGR 5A | - |
CAGR 10A | - |
Toutes les données sur les dividendes
Potbelly Co. n'a versé aucun dividende au cours des 3 dernières années. Il est donc probable qu'aucun autre dividende ne soit versé.
Recevez les nouveaux dividendes directement par e-mail
| Distribution | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2022 | 0,0586€ | 240,70% | 1,13% | |
| 20/06/2022 | 22/07/2022 | 0,0586€ | ||
| 2007 | 0,0172€ | 0,00% | - | |
| 18/05/2007 | 18/06/2007 | 0,0172€ | ||
Questions fréquentes
Quelles ont été les dernières dates de versement des dividendes de Potbelly Co. ?
Le dernier versement a eu lieu le 22/07/2022.
Quand fallait-il détenir Potbelly Co. dans votre portefeuille pour recevoir le dernier dividende ?
Si vous déteniez Potbelly Co. dans votre portefeuille le 20/06/2022, vous avez reçu le versement.
Quand le prochain dividende de Potbelly Co. est-il attendu ?
Comme Potbelly Co. n'a pas versé de dividende au cours des 3 dernières années, il est peu probable qu'il en verse un autre.
Plus de titres à dividendes
Tous les dividendes dans le calendrier| Nom | Intervalle | CAGR 5Y | |
|---|---|---|---|
![]() Action US0758871091 857675 | Q | 2,23% | 5,49% |
Action US8326964058 633835 | Q | 3,34% | 4,65% |
![]() Action GB00B7KR2P84 A1JTC1 | A | 1,92% | 21,27% |
Action JP3143600009 855471 | H | 2,03% | 10,30% |
![]() Action US1858991011 A2DVSM | - | 0,00% | - |
Action CA1363851017 865114 | Q | 3,50% | 6,48% |
![]() Action GB0008706128 871784 | H | 3,29% | - |
Action CA8787422044 858265 | Q | 0,51% | 19,30% |
Action CNE100000FN7 A0N99U | A | 5,03% | 2,45% |
Action DE0005201602 520160 | A | 3,40% | 17,04% |




