Threadn.(Lux)-Flexibl.Asian Bd Namens-Anteile AUP USD o.N. Logo
LU0932066227
A1XEML

Threadn.(Lux)-Flexibl.Asian Bd Namens-Anteile AUP USD o.N.

Rendement du dividende TTM
4,06 %
0,33 €/part
Croissance du dividende (CAGR 5A)
-2,95 %
Prochain dividende
Le prochain dividende est attendu en octobre.

Prochains dividendes directement par e-mail

Dividendes historiques

En 2026, Threadn.(Lux)-Flexibl.Asian Bd Namens-Anteile AUP USD o.N. a déjà versé 0,25 € de dividendes. Le dernier versement a eu lieu en septembre.

Outils pour investisseurs en dividendes

Indicateurs de dividendes Indicateurs

Tous les indicateurs Tous
Indicateur Valeur
Cours
8,27 €
Rendement
4,06 %
Intervalle
Mensuellement
CAGR 3A
2,38 %
CAGR 5A
2,95 %
CAGR 10A
13,40 %

Toutes les données sur les dividendes

En 2026, 0,25 € par part ont été distribués jusqu'à présent. En 2025, Threadn.(Lux)-Flexibl.Asian Bd Namens-Anteile AUP USD o.N. a distribué 0,35 €. Le rendement du dividende est actuellement de 4,06 % et les distributions ont diminué de 2,38 % au cours des 3 dernières années. L'ETF verse chaque mois.

Recevez les nouveaux dividendes directement par e-mail
Date de détachement
Date de paiement
Distribution
YoY
Rendement
2026 0,25 € 28,34 % 3,03 %
24/09/2026 25/09/2026 0,0272 €
24/08/2026 25/08/2026 0,0274 €
27/07/2026 28/07/2026 0,0281 €
24/06/2026 25/06/2026 0,0282 €
22/05/2026 25/05/2026 0,0275 €
23/04/2026 24/04/2026 0,0282 €
25/03/2026 26/03/2026 0,0277 €
19/02/2026 20/02/2026 0,028 €
26/01/2026 27/01/2026 0,0275 €
2025 0,35 € 7,19 % 4,18 %
19/12/2025 22/12/2025 0,028 €
20/11/2025 21/11/2025 0,0287 €
27/10/2025 28/10/2025 0,0283 €
24/09/2025 25/09/2025 0,0283 €
22/08/2025 25/08/2025 0,0275 €
25/07/2025 28/07/2025 0,0276 €
24/06/2025 25/06/2025 0,0274 €
22/05/2025 23/05/2025 0,0299 €
23/04/2025 24/04/2025 0,0299 €
25/03/2025 26/03/2025 0,0317 €
21/02/2025 24/02/2025 0,0306 €
27/01/2025 28/01/2025 0,0307 €
2024 0,38 € 4,02 % 4,12 %
19/12/2024 20/12/2024 0,0307 €
22/11/2024 25/11/2024 0,0325 €
25/10/2024 28/10/2024 0,0314 €
24/09/2024 25/09/2024 0,0305 €
23/08/2024 26/08/2024 0,0313 €
25/07/2024 26/07/2024 0,0322 €
24/06/2024 25/06/2024 0,0327 €
24/05/2024 27/05/2024 0,0322 €
23/04/2024 24/04/2024 0,0327 €
22/03/2024 25/03/2024 0,0323 €
22/02/2024 23/02/2024 0,0286 €
25/01/2024 26/01/2024 0,0285 €
2023 0,36 € 3,63 % 4,25 %
21/12/2023 22/12/2023 0,0281 €
24/11/2023 27/11/2023 0,031 €
25/10/2023 26/10/2023 0,0322 €
25/09/2023 26/09/2023 0,0322 €
24/08/2023 25/08/2023 0,0306 €
25/07/2023 26/07/2023 0,0298 €
26/06/2023 27/06/2023 0,0301 €
24/05/2023 25/05/2023 0,0289 €
24/04/2023 25/04/2023 0,0282 €
27/03/2023 28/03/2023 0,0286 €
22/02/2023 23/02/2023 0,0311 €
25/01/2023 26/01/2023 0,0303 €
2022 0,37 € 7,12 % 4,34 %
22/12/2022 23/12/2022 0,0309 €
23/11/2022 24/11/2022 0,0317 €
25/10/2022 26/10/2022 0,0327 €
26/09/2022 27/09/2022 0,0344 €
24/08/2022 25/08/2022 0,0321 €
25/07/2022 26/07/2022 0,0316 €
24/06/2022 27/06/2022 0,0302 €
23/05/2022 24/05/2022 0,0298 €
25/04/2022 26/04/2022 0,0301 €
25/03/2022 28/03/2022 0,0291 €
22/02/2022 23/02/2022 0,031 €
25/01/2022 26/01/2022 0,0311 €
2021 0,35 € 13,61 % 3,55 %
22/12/2021 23/12/2021 0,0309 €
23/11/2021 24/11/2021 0,0321 €
25/10/2021 26/10/2021 0,031 €
24/09/2021 27/09/2021 0,0308 €
24/08/2021 25/08/2021 0,028 €
26/07/2021 27/07/2021 0,0279 €
24/06/2021 25/06/2021 0,0276 €
21/05/2021 24/05/2021 0,027 €
26/04/2021 27/04/2021 0,0273 €
25/03/2021 26/03/2021 0,028 €
22/02/2021 23/02/2021 0,0296 €
25/01/2021 26/01/2021 0,0296 €
2020 0,40 € 2,40 % 4,24 %
22/12/2020 23/12/2020 0,0295 €
23/11/2020 24/11/2020 0,0345 €
26/10/2020 27/10/2020 0,0348 €
24/09/2020 25/09/2020 0,0353 €
24/08/2020 25/08/2020 0,0338 €
27/07/2020 28/07/2020 0,0341 €
24/06/2020 25/06/2020 0,0356 €
22/05/2020 25/05/2020 0,0321 €
24/04/2020 27/04/2020 0,0323 €
25/03/2020 26/03/2020 0,0317 €
24/02/2020 25/02/2020 0,0358 €
27/01/2020 28/01/2020 0,0354 €
2019 0,40 € 333,08 % 3,82 %
20/12/2019 23/12/2019 0,0352 €
22/11/2019 25/11/2019 0,0327 €
25/10/2019 28/10/2019 0,0324 €
24/09/2019 25/09/2019 0,0329 €
23/08/2019 26/08/2019 0,0342 €
25/07/2019 26/07/2019 0,0341 €
24/06/2019 25/06/2019 0,0334 €
23/05/2019 24/05/2019 0,033 €
24/04/2019 25/04/2019 0,0332 €
25/03/2019 26/03/2019 0,0328 €
22/02/2019 25/02/2019 0,0308 €
24/01/2019 25/01/2019 0,0307 €
2018 0,0913 € 70,16 % 1,00 %
21/12/2018 24/12/2018 0,0307 €
27/11/2018 28/11/2018 0,0308 €
21/09/2018 24/09/2018 0,0298 €
2017 0,31 € 402,46 % 3,32 %
25/10/2017 26/10/2017 0,0318 €
25/09/2017 26/09/2017 0,0314 €
24/08/2017 25/08/2017 0,0302 €
25/07/2017 26/07/2017 0,0307 €
26/06/2017 27/06/2017 0,0317 €
22/05/2017 23/05/2017 0,0295 €
24/04/2017 25/04/2017 0,0302 €
27/03/2017 28/03/2017 0,0305 €
22/02/2017 23/02/2017 0,0302 €
23/01/2017 24/01/2017 0,0298 €
2016 0,0609 € 38,61 % 0,62 %
22/12/2016 23/12/2016 0,0306 €
23/11/2016 24/11/2016 0,0303 €
2015 0,0992 € 3,01 % 1,09 %
24/03/2015 25/03/2015 0,0283 €
20/02/2015 23/02/2015 0,0353 €
23/01/2015 26/01/2015 0,0356 €
2014 0,0963 € 0,00 % 1,13 %
23/12/2014 24/12/2014 0,0328 €
24/11/2014 25/11/2014 0,0321 €
27/10/2014 28/10/2014 0,0314 €

Questions fréquentes

Quel pourcentage de dividendes Threadn.(Lux)-Flexibl.Asian Bd Namens-Anteile AUP USD o.N. verse-t-il ?

Le rendement du dividende est actuellement de 4,06 % et les versements ont diminué de 2,38 % au cours des 3 dernières années.

Quelles ont été les dernières dates de versement des dividendes de Threadn.(Lux)-Flexibl.Asian Bd Namens-Anteile AUP USD o.N. ?

Le dernier versement a eu lieu le 25/09/2026. Les versements précédents ont eu lieu le : 25/08/2026, 28/07/2026 et 25/06/2026.

Quand fallait-il détenir Threadn.(Lux)-Flexibl.Asian Bd Namens-Anteile AUP USD o.N. dans votre portefeuille pour recevoir le dernier dividende ?

Si vous déteniez Threadn.(Lux)-Flexibl.Asian Bd Namens-Anteile AUP USD o.N. dans votre portefeuille le 24/09/2026, vous avez reçu le versement.

Quel était le montant du dividende de Threadn.(Lux)-Flexibl.Asian Bd Namens-Anteile AUP USD o.N. en 2025 ?

En 2025, Threadn.(Lux)-Flexibl.Asian Bd Namens-Anteile AUP USD o.N. a versé 0,35 € de dividendes.

Quel était le montant du dividende de Threadn.(Lux)-Flexibl.Asian Bd Namens-Anteile AUP USD o.N. en 2024 ?

En 2024, Threadn.(Lux)-Flexibl.Asian Bd Namens-Anteile AUP USD o.N. a versé 0,38 € de dividendes.

Quand le prochain dividende de Threadn.(Lux)-Flexibl.Asian Bd Namens-Anteile AUP USD o.N. est-il attendu ?

Threadn.(Lux)-Flexibl.Asian Bd Namens-Anteile AUP USD o.N. devrait verser le prochain dividende en octobre.

Titres à dividendes similaires

Tous les dividendes dans le calendrier
🍪

Parqet  utilise des cookies. En savoir plus