- Rendement du dividende TTM
- -0,00 €/part
- Croissance du dividende (CAGR 5A)
- -
- Prochain dividende
- Il est peu probable que d'autres dividendes soient versés.
Prochains dividendes directement par e-mail
Dividendes historiques
Outils pour investisseurs en dividendes
Indicateurs de dividendes Indicateurs
Tous les indicateurs Tous | Indicateur | Valeur |
|---|---|
Cours | - |
Rendement | - |
Intervalle | Aucun |
CAGR 3A | - |
CAGR 5A | - |
CAGR 10A | - |
Toutes les données sur les dividendes
AlgolTek Inc Ordinary Shares n'a versé aucun dividende au cours des 3 dernières années. Il est donc probable qu'aucun autre dividende ne soit versé.
Recevez les nouveaux dividendes directement par e-mail
| Distribution | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 0,0284 € | 81,07 % | - | |
| 25/07/2023 | 24/08/2023 | 0,0284 € | ||
| 2022 | 0,15 € | 169,78 % | - | |
| 20/07/2022 | 24/08/2022 | 0,15 € | ||
| 2021 | 0,0556 € | 221,39 % | - | |
| 2019 | 0,0173 € | 0,00 % | - | |
Questions fréquentes
Quelles ont été les dernières dates de versement des dividendes de AlgolTek Inc Ordinary Shares ?
Le dernier versement a eu lieu le 24/08/2023. Les versements précédents ont eu lieu le : 24/08/2022.
Quand fallait-il détenir AlgolTek Inc Ordinary Shares dans votre portefeuille pour recevoir le dernier dividende ?
Si vous déteniez AlgolTek Inc Ordinary Shares dans votre portefeuille le 25/07/2023, vous avez reçu le versement.
Quand le prochain dividende de AlgolTek Inc Ordinary Shares est-il attendu ?
Comme AlgolTek Inc Ordinary Shares n'a pas versé de dividende au cours des 3 dernières années, il est peu probable qu'il en verse un autre.
Plus de titres à dividendes
Tous les dividendes dans le calendrier| Nom | Intervalle | CAGR 5Y | |
|---|---|---|---|
Action US3703341046 853862 | Q | 5,85 % | 4,50 % |
Action US56035L1044 A0X8Y3 | M | 7,33 % | 11,54 % |
Action CA3518581051 A0M8PX | Q | 0,62 % | 14,95 % |
![]() Action US8725901040 A1T7LU | Q | 2,16 % | - |
![]() Action SE0006422390 A12FTD | H | 4,11 % | - |
![]() Action NO0010715139 A12C5D | - | 0,00 % | - |
![]() Action DE000A2GS625 A2GS62 | A | 0,00 % | - |
Action US2473617023 A0MQV8 | Q | 0,97 % | 10,53 % |
![]() Action BMG864081044 A1H6XC | H | 4,17 % | 55,28 % |
Action DE000LED4000 LED400 | A | 4,23 % | - |





