1M6MYTD1A5AMAX
Chargement des cours...
Données de base
| Nom | KraneShares Electric Vehicles & Future Mobility ESG Screened UCITS ETF - USD ACC |
| Émetteur | KraneShares |
| Domicile du fonds | Irlande |
| TER | 0,72 % |
| Taille du fonds | 5,06 M € |
| Ratio C/B (P/E) | 27,08 |
| Ratio C/V (P/B) | 2,59 |
| Date de création | 25/05/2022 |
| Site web |
Deep Dive
Symboles boursiers
| Bourse | Symbole |
|---|---|
XETRA | KARS.DE |
Frankfurt | KARS.F |
Düsseldorf | KARS.DU |
Milan | KARS.MI |
London | KARS.L |
München | KARS.MU |
Hamburg | KARS.HM |
Composition
| Positions | Part |
|---|---|
Cash | 100,00 % |
Euro | 0,00 % |
| 0,00 % | |
Hong Kong Dollar | 0,00 % |
Japanese Yen | 0,00 % |
Au 24/04/2026
Principaux secteurs
| Secteur | Part |
|---|---|
Consommation discrétionnaire | 31,15 % |
Matériaux | 30,53 % |
Industrie | 26,15 % |
Technologies de l'information | 2,92 % |
Principaux pays
| Pays | Part |
|---|---|
Chine | 51,41 % |
États-Unis | 12,34 % |
Australie | 7,63 % |
Corée du Sud | 7,51 % |
Japon | 5,95 % |
Allemagne | 5,29 % |
Singapour | 4,57 % |
Chili | 1,77 % |
Belgique | 1,13 % |
Taïwan | 0,70 % |
Découvrir des actifs
Les actionnaires de KraneShares Electric Vehicles & Future Mobility ESG Screened UCITS ETF - USD ACC investissent également dans les actifs suivants


