- Rendement du dividende TTM
- 3,28 %1,73 €/part
- Croissance du dividende (CAGR 5A)
- 24,13 %
- Prochain dividende
- Le prochain dividende est attendu en octobre.
Prochains dividendes directement par e-mail
Dividendes historiques
Outils pour investisseurs en dividendes
Indicateurs de dividendes Indicateurs
Tous les indicateurs Tous | Indicateur | Valeur |
|---|---|
Cours | 52,69 € |
Rendement | 3,28 % |
Intervalle | Trimestriellement |
CAGR 3A | 13,60 % |
CAGR 5A | 24,13 % |
CAGR 10A | 1,47 % |
Toutes les données sur les dividendes
En 2026, 1,12 € par part ont été distribués jusqu'à présent. En 2025, Vanguard Austr.Shs High Yi.ETF Registered Units o.N. a distribué 3,71 €. Le rendement du dividende est actuellement de 3,28 % et les distributions ont augmenté de 13,60 % au cours des 3 dernières années. L'ETF verse des dividendes trimestriellement en janvier, avril, juillet et octobre.
| Distribution | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,12 € | 69,81 % | 2,13 % | |
| 01/07/2026 | 16/07/2026 | 0,25 € | ||
| 01/04/2026 | 20/04/2026 | 0,49 € | ||
| 02/01/2026 | 19/01/2026 | 0,38 € | ||
| 2025 | 3,71 € | 52,67 % | 8,31 % | |
| 01/10/2025 | 16/10/2025 | 0,61 € | ||
| 01/07/2025 | 16/07/2025 | 1,12 € | ||
| 01/04/2025 | 16/04/2025 | 1,36 € | ||
| 02/01/2025 | 17/01/2025 | 0,62 € | ||
| 2024 | 2,43 € | 6,58 % | 5,43 % | |
| 2023 | 2,28 € | 10,24 % | 5,22 % | |
| 2022 | 2,54 € | 25,74 % | 5,97 % | |
| 2021 | 2,02 € | 60,32 % | 4,83 % | |
| 2020 | 1,26 € | 37,31 % | 3,38 % | |
| 2019 | 2,01 € | 33,88 % | 5,33 % | |
| 2018 | 3,04 € | 5,30 % | 9,33 % | |
| 2017 | 3,21 € | 50,00 % | 7,90 % | |
| 2016 | 2,14 € | 33,54 % | 5,11 % | |
| 2015 | 3,22 € | 29,84 % | 8,21 % | |
| 2014 | 2,48 € | 14,29 % | 5,61 % | |
| 2013 | 2,17 € | 9,21 % | 5,06 % | |
| 2012 | 2,39 € | 202,53 % | 5,51 % | |
| 2011 | 0,79 € | 0,00 % | 2,14 % | |
Questions fréquentes
Quand Vanguard Austr.Shs High Yi.ETF Registered Units o.N. verse-t-il des dividendes ?
Vanguard Austr.Shs High Yi.ETF Registered Units o.N. verse des dividendes en octobre, janvier, avril et juillet.
À quelle fréquence Vanguard Austr.Shs High Yi.ETF Registered Units o.N. verse-t-il des dividendes ?
Vanguard Austr.Shs High Yi.ETF Registered Units o.N. verse les dividendes trimestriellement.
Quel pourcentage de dividendes Vanguard Austr.Shs High Yi.ETF Registered Units o.N. verse-t-il ?
Le rendement du dividende est actuellement de 3,28 % et les versements ont augmenté de 13,60 % au cours des 3 dernières années.
Quelles ont été les dernières dates de versement des dividendes de Vanguard Austr.Shs High Yi.ETF Registered Units o.N. ?
Le dernier versement a eu lieu le 16/07/2026. Les versements précédents ont eu lieu le : 20/04/2026, 19/01/2026 et 16/10/2025.
Quand fallait-il détenir Vanguard Austr.Shs High Yi.ETF Registered Units o.N. dans votre portefeuille pour recevoir le dernier dividende ?
Si vous déteniez Vanguard Austr.Shs High Yi.ETF Registered Units o.N. dans votre portefeuille le 01/07/2026, vous avez reçu le versement.
Quel était le montant du dividende de Vanguard Austr.Shs High Yi.ETF Registered Units o.N. en 2025 ?
En 2025, Vanguard Austr.Shs High Yi.ETF Registered Units o.N. a versé 3,71 € de dividendes.
Quel était le montant du dividende de Vanguard Austr.Shs High Yi.ETF Registered Units o.N. en 2024 ?
En 2024, Vanguard Austr.Shs High Yi.ETF Registered Units o.N. a versé 2,43 € de dividendes.
Quand le prochain dividende de Vanguard Austr.Shs High Yi.ETF Registered Units o.N. est-il attendu ?
Vanguard Austr.Shs High Yi.ETF Registered Units o.N. devrait verser le prochain dividende en octobre.
Plus de titres à dividendes
Tous les dividendes dans le calendrier| Nom | Intervalle | CAGR 5Y | |
|---|---|---|---|
![]() Action CH0024608827 A0JJY6 | A | 6,95 % | 13,25 % |
Action US14448C1045 A2P1UY | Q | 1,64 % | 42,41 % |
![]() Action DE000A2G9LL1 A2G9LL | - | 0,00 % | - |
Action US88579Y1010 851745 | Q | 1,77 % | 12,90 % |
Action JP3481800005 857771 | H | 1,67 % | 6,43 % |
Action KYG8167W1380 A0CBDJ | H | 1,90 % | 12,41 % |
Action US0091581068 854912 | Q | 2,34 % | 7,00 % |
Action US68622V1061 A3CPKP | Q | 0,58 % | - |
![]() Action DE0005229504 522950 | A | 12,85 % | - |
![]() Action DE000A3CSAE2 A3CSAE | - | 0,00 % | - |



