Western Asset High Income Opportunity Fund Inc Logo
US95766K1097
HIO

Western Asset High Income Opportunity Fund Inc

Rendement du dividende TTM
12,27 %
0,37 €/part
Croissance du dividende (CAGR 5A)
2,14 %
Prochain dividende
0,0306 € le 30/09/2026

Prochains dividendes directement par e-mail

Dividendes historiques

En 2026, Western Asset High Income Opportunity Fund Inc a déjà versé 0,24 € de dividendes. Le dernier versement a eu lieu en août.

Outils pour investisseurs en dividendes

Indicateurs de dividendes Indicateurs

Tous les indicateurs Tous
Indicateur Valeur
Cours
2,98 €
Rendement
12,27 %
Intervalle
Mensuellement
CAGR 3A
3,18 %
CAGR 5A
2,14 %
CAGR 10A
0,26 %

Toutes les données sur les dividendes

En 2026, 0,24 € par part ont été distribués jusqu'à présent. Le prochain dividende de 0,0306 € sera versé le 30/09/2026. En 2025, Western Asset High Income Opportunity Fund Inc a distribué 0,38 €. Le rendement du dividende est actuellement de 12,27 % et les distributions ont augmenté de 3,18 % au cours des 3 dernières années. L'ETF verse chaque mois.

Recevez les nouveaux dividendes directement par e-mail
Date de détachement
Date de paiement
Distribution
YoY
Rendement
2026 0,27 € 27,18 % 8,10 %
23/09/2026
A
30/09/2026 0,0306 €
24/08/2026 31/08/2026 0,0306 €
24/07/2026 31/07/2026 0,0308 €
23/06/2026 30/06/2026 0,0311 €
21/05/2026 29/05/2026 0,0304 €
23/04/2026 30/04/2026 0,0303 €
24/03/2026 31/03/2026 0,0307 €
20/02/2026 27/02/2026 0,03 €
23/01/2026 30/01/2026 0,0299 €
2025 0,38 € 4,54 % 11,91 %
23/12/2025 31/12/2025 0,0303 €
20/11/2025 01/12/2025 0,0306 €
24/10/2025 03/11/2025 0,0308 €
23/09/2025 01/10/2025 0,0303 €
22/08/2025 02/09/2025 0,0305 €
24/07/2025 01/08/2025 0,0306 €
23/06/2025 01/07/2025 0,0301 €
22/05/2025 02/06/2025 0,031 €
23/04/2025 01/05/2025 0,0314 €
24/03/2025 01/04/2025 0,0329 €
21/02/2025 03/03/2025 0,0339 €
24/01/2025 03/02/2025 0,0344 €
2024 0,39 € 11,88 % 10,45 %
23/12/2024 31/12/2024 0,0341 €
21/11/2024 02/12/2024 0,0338 €
24/10/2024 01/11/2024 0,0326 €
23/09/2024 01/10/2024 0,0321 €
23/08/2024 03/09/2024 0,0321 €
24/07/2024 01/08/2024 0,0329 €
21/06/2024 01/07/2024 0,0331 €
22/05/2024 03/06/2024 0,0325 €
22/04/2024 01/05/2024 0,0331 €
20/03/2024 01/04/2024 0,0331 €
21/02/2024 01/03/2024 0,0327 €
23/01/2024 01/02/2024 0,0326 €
2023 0,35 € 2,89 % 10,10 %
20/12/2023 29/12/2023 0,0321 €
21/11/2023 01/12/2023 0,0326 €
23/10/2023 01/11/2023 0,0335 €
21/09/2023 02/10/2023 0,0339 €
23/08/2023 01/09/2023 0,0278 €
21/07/2023 01/08/2023 0,0273 €
22/06/2023 03/07/2023 0,0275 €
22/05/2023 01/06/2023 0,0279 €
20/04/2023 01/05/2023 0,0274 €
23/03/2023 03/04/2023 0,0275 €
17/02/2023 01/03/2023 0,0281 €
23/01/2023 01/02/2023 0,0272 €
2022 0,34 € 10,79 % 9,31 %
21/12/2022 30/12/2022 0,028 €
21/11/2022 01/12/2022 0,0285 €
21/10/2022 01/11/2022 0,0304 €
22/09/2022 03/10/2022 0,0305 €
23/08/2022 01/09/2022 0,0301 €
21/07/2022 01/08/2022 0,0292 €
22/06/2022 01/07/2022 0,0288 €
20/05/2022 01/06/2022 0,0282 €
21/04/2022 02/05/2022 0,0285 €
23/03/2022 01/04/2022 0,0272 €
17/02/2022 01/03/2022 0,0269 €
21/01/2022 01/02/2022 0,0266 €
2021 0,31 € 8,65 % 6,77 %
22/12/2021 31/12/2021 0,0264 €
19/11/2021 01/12/2021 0,0265 €
21/10/2021 01/11/2021 0,0259 €
22/09/2021 01/10/2021 0,0259 €
23/08/2021 01/09/2021 0,0253 €
22/07/2021 02/08/2021 0,0253 €
22/06/2021 01/07/2021 0,0253 €
20/05/2021 01/06/2021 0,0246 €
22/04/2021 03/05/2021 0,0249 €
23/03/2021 01/04/2021 0,0255 €
18/02/2021 01/03/2021 0,027 €
21/01/2021 01/02/2021 0,0269 €
2020 0,34 € 8,10 % 8,34 %
22/12/2020 31/12/2020 0,0267 €
19/11/2020 01/12/2020 0,0269 €
22/10/2020 02/11/2020 0,0279 €
22/09/2020 01/10/2020 0,0277 €
21/08/2020 01/09/2020 0,0273 €
23/07/2020 03/08/2020 0,0276 €
22/06/2020 01/07/2020 0,0289 €
20/05/2020 01/06/2020 0,0292 €
22/04/2020 01/05/2020 0,0293 €
23/03/2020 01/04/2020 0,0297 €
20/02/2020 02/03/2020 0,0287 €
23/01/2020 03/02/2020 0,0289 €
2019 0,31 € 15,39 % 6,94 %
19/12/2019 31/12/2019 0,0285 €
21/11/2019 02/12/2019 0,0271 €
17/10/2019 01/11/2019 0,0268 €
19/09/2019 01/10/2019 0,0274 €
22/08/2019 03/09/2019 0,0269 €
18/07/2019 01/08/2019 0,0266 €
20/06/2019 01/07/2019 0,0261 €
23/05/2019 03/06/2019 0,0258 €
17/04/2019 01/05/2019 0,0259 €
21/03/2019 01/04/2019 0,0259 €
14/02/2019 01/03/2019 0,0233 €
17/01/2019 01/02/2019 0,0231 €
2018 0,27 € 13,83 % 7,13 %
20/12/2018 31/12/2018 0,0231 €
21/11/2018 03/12/2018 0,0233 €
18/10/2018 01/11/2018 0,0232 €
20/09/2018 01/10/2018 0,0229 €
23/08/2018 04/09/2018 0,0229 €
19/07/2018 01/08/2018 0,0227 €
21/06/2018 02/07/2018 0,0228 €
24/05/2018 01/06/2018 0,0227 €
19/04/2018 01/05/2018 0,0221 €
22/03/2018 02/04/2018 0,0215 €
15/02/2018 01/03/2018 0,0224 €
18/01/2018 01/02/2018 0,022 €
2017 0,32 € 17,38 % 7,46 %
21/12/2017 29/12/2017 0,0229 €
22/11/2017 01/12/2017 0,0244 €
19/10/2017 01/11/2017 0,0249 €
21/09/2017 02/10/2017 0,0247 €
23/08/2017 01/09/2017 0,0253 €
19/07/2017 01/08/2017 0,0254 €
21/06/2017 03/07/2017 0,0264 €
17/05/2017 01/06/2017 0,0272 €
19/04/2017 01/05/2017 0,028 €
22/03/2017 03/04/2017 0,0286 €
15/02/2017 24/02/2017 0,0289 €
18/01/2017 27/01/2017 0,0285 €
2016 0,38 € 1,29 % 8,04 %
21/12/2016 30/12/2016 0,029 €
16/11/2016 25/11/2016 0,0335 €
19/10/2016 28/10/2016 0,0323 €
21/09/2016 03/10/2016 0,0317 €
11/08/2016 19/08/2016 0,0313 €
20/07/2016 29/07/2016 0,0318 €
15/06/2016 24/06/2016 0,0319 €
18/05/2016 27/05/2016 0,0319 €
20/04/2016 29/04/2016 0,031 €
16/03/2016 24/03/2016 0,0318 €
17/02/2016 26/02/2016 0,0325 €
20/01/2016 29/01/2016 0,0328 €
2015 0,39 € 17,84 % 8,95 %
16/12/2015 24/12/2015 0,0324 €
18/11/2015 27/11/2015 0,0335 €
21/10/2015 30/10/2015 0,0323 €
16/09/2015 25/09/2015 0,0317 €
19/08/2015 28/08/2015 0,0317 €
22/07/2015 31/07/2015 0,0323 €
17/06/2015 26/06/2015 0,0318 €
20/05/2015 29/05/2015 0,0324 €
15/04/2015 24/04/2015 0,0326 €
18/03/2015 27/03/2015 0,0326 €
18/02/2015 27/02/2015 0,0317 €
21/01/2015 30/01/2015 0,0315 €
2014 0,33 € 6,47 % 7,39 %
17/12/2014 26/12/2014 0,0291 €
19/11/2014 28/11/2014 0,0285 €
22/10/2014 31/10/2014 0,0283 €
17/09/2014 26/09/2014 0,028 €
20/08/2014 29/08/2014 0,027 €
16/07/2014 25/07/2014 0,0264 €
18/06/2014 27/06/2014 0,026 €
21/05/2014 30/05/2014 0,0268 €
15/04/2014 25/04/2014 0,0264 €
19/03/2014 28/03/2014 0,0265 €
19/02/2014 28/02/2014 0,0272 €
22/01/2014 31/01/2014 0,0278 €
2013 0,35 € 9,85 % 8,13 %
18/12/2013 27/12/2013 0,0273 €
20/11/2013 29/11/2013 0,0276 €
16/10/2013 25/10/2013 0,0272 €
18/09/2013 27/09/2013 0,0277 €
21/08/2013 30/08/2013 0,0295 €
17/07/2013 26/07/2013 0,0294 €
06/06/2013 28/06/2013 0,0299 €
22/05/2013 31/05/2013 0,03 €
17/04/2013 26/04/2013 0,0299 €
13/03/2013 22/03/2013 0,03 €
13/02/2013 22/02/2013 0,0314 €
16/01/2013 25/01/2013 0,0308 €
2012 0,39 € 3,82 % 7,97 %
12/12/2012 21/12/2012 0,0315 €
20/11/2012 30/11/2012 0,0319 €
17/10/2012 26/10/2012 0,0321 €
19/09/2012 28/09/2012 0,0323 €
22/08/2012 31/08/2012 0,033 €
18/07/2012 27/07/2012 0,0337 €
20/06/2012 29/06/2012 0,0328 €
16/05/2012 25/05/2012 0,0339 €
18/04/2012 27/04/2012 0,0321 €
21/03/2012 30/03/2012 0,0319 €
15/02/2012 24/02/2012 0,0316 €
18/01/2012 27/01/2012 0,0322 €
2011 0,37 € 16,14 % 7,87 %
14/12/2011 23/12/2011 0,0326 €
16/11/2011 25/11/2011 0,0321 €
19/10/2011 28/10/2011 0,03 €
21/09/2011 30/09/2011 0,0316 €
17/08/2011 26/08/2011 0,0294 €
20/07/2011 29/07/2011 0,0296 €
15/06/2011 24/06/2011 0,03 €
18/05/2011 27/05/2011 0,0315 €
19/04/2011 29/04/2011 0,0303 €
16/03/2011 25/03/2011 0,0319 €
16/02/2011 25/02/2011 0,0327 €
19/01/2011 28/01/2011 0,033 €
2010 0,45 € 0,86 % 9,83 %
21/12/2010 30/12/2010 0,0339 €
17/11/2010 26/11/2010 0,034 €
20/10/2010 29/10/2010 0,0324 €
15/09/2010 24/09/2010 0,0334 €
18/08/2010 27/08/2010 0,0384 €
21/07/2010 30/07/2010 0,0375 €
16/06/2010 25/06/2010 0,0397 €
19/05/2010 28/05/2010 0,0425 €
21/04/2010 30/04/2010 0,0395 €
17/03/2010 26/03/2010 0,0392 €
17/02/2010 26/02/2010 0,0385 €
20/01/2010 29/01/2010 0,0378 €
2009 0,44 € 12,64 % 10,62 %
16/12/2009 28/12/2009 0,0365 €
18/11/2009 27/11/2009 0,0351 €
21/10/2009 30/10/2009 0,0356 €
16/09/2009 25/09/2009 0,0358 €
19/08/2009 28/08/2009 0,0366 €
22/07/2009 31/07/2009 0,0369 €
17/06/2009 26/06/2009 0,0373 €
20/05/2009 29/05/2009 0,0354 €
15/04/2009 24/04/2009 0,0377 €
18/03/2009 27/03/2009 0,0376 €
18/02/2009 27/02/2009 0,0394 €
21/01/2009 30/01/2009 0,0391 €
2008 0,39 € 0,63 % 13,77 %
17/12/2008 26/12/2008 0,0356 €
19/11/2008 28/11/2008 0,0394 €
22/10/2008 31/10/2008 0,0393 €
17/09/2008 26/09/2008 0,0342 €
20/08/2008 29/08/2008 0,032 €
16/07/2008 25/07/2008 0,0299 €
18/06/2008 27/06/2008 0,0298 €
21/05/2008 30/05/2008 0,0302 €
16/04/2008 25/04/2008 0,0301 €
18/03/2008 28/03/2008 0,0298 €
20/02/2008 29/02/2008 0,031 €
16/01/2008 25/01/2008 0,032 €
2007 0,40 € 5,74 % 9,65 %
19/12/2007 28/12/2007 0,0319 €
20/11/2007 30/11/2007 0,0313 €
17/10/2007 26/10/2007 0,032 €
19/09/2007 28/09/2007 0,0323 €
22/08/2007 31/08/2007 0,0337 €
18/07/2007 27/07/2007 0,0337 €
20/06/2007 29/06/2007 0,034 €
16/05/2007 25/05/2007 0,0335 €
18/04/2007 27/04/2007 0,033 €
21/03/2007 30/03/2007 0,0329 €
14/02/2007 23/02/2007 0,0334 €
17/01/2007 26/01/2007 0,0341 €
2006 0,42 € 0,31 % 8,20 %
20/12/2006 29/12/2006 0,0488 €
15/11/2006 24/11/2006 0,0336 €
18/10/2006 27/10/2006 0,0346 €
20/09/2006 29/09/2006 0,0331 €
16/08/2006 25/08/2006 0,0329 €
19/07/2006 28/07/2006 0,033 €
23/06/2006 30/06/2006 0,0329 €
19/05/2006 26/05/2006 0,033 €
21/04/2006 28/04/2006 0,0333 €
24/03/2006 31/03/2006 0,0347 €
16/02/2006 24/02/2006 0,0354 €
20/01/2006 27/01/2006 0,0346 €
2005 0,42 € 12,83 % 8,22 %
22/12/2005 30/12/2005 0,0355 €
17/11/2005 25/11/2005 0,0358 €
21/10/2005 28/10/2005 0,0348 €
23/09/2005 03/10/2005 0,0352 €
19/08/2005 26/08/2005 0,0341 €
22/07/2005 29/07/2005 0,0346 €
17/06/2005 24/06/2005 0,0372 €
20/05/2005 27/05/2005 0,0358 €
22/04/2005 29/04/2005 0,0349 €
17/03/2005 24/03/2005 0,0347 €
17/02/2005 25/02/2005 0,0341 €
21/01/2005 28/01/2005 0,0345 €
2004 0,48 € 17,37 % 9,74 %
23/12/2004 31/12/2004 0,0369 €
18/11/2004 26/11/2004 0,0376 €
22/10/2004 29/10/2004 0,0392 €
17/09/2004 24/09/2004 0,0408 €
20/08/2004 27/08/2004 0,0416 €
23/07/2004 30/07/2004 0,0416 €
18/06/2004 25/06/2004 0,0412 €
21/05/2004 28/05/2004 0,0409 €
23/04/2004 30/04/2004 0,0418 €
19/03/2004 26/03/2004 0,0413 €
20/02/2004 27/02/2004 0,0401 €
23/01/2004 30/01/2004 0,0402 €
2003 0,58 € 22,01 % 10,27 %
18/12/2003 26/12/2003 0,0402 €
20/11/2003 28/11/2003 0,0417 €
24/10/2003 31/10/2003 0,0431 €
19/09/2003 26/09/2003 0,0497 €
22/08/2003 29/08/2003 0,0519 €
18/07/2003 25/07/2003 0,0495 €
20/06/2003 27/06/2003 0,0499 €
22/05/2003 30/05/2003 0,0484 €
17/04/2003 25/04/2003 0,0517 €
21/03/2003 28/03/2003 0,0529 €
21/02/2003 28/02/2003 0,0528 €
24/01/2003 31/01/2003 0,053 €
2002 0,75 € 30,94 % 12,55 %
19/12/2002 27/12/2002 0,0547 €
21/11/2002 29/11/2002 0,0574 €
18/10/2002 25/10/2002 0,0584 €
20/09/2002 27/09/2002 0,0583 €
23/08/2002 30/08/2002 0,0581 €
19/07/2002 26/07/2002 0,0576 €
21/06/2002 28/06/2002 0,0575 €
23/05/2002 31/05/2002 0,0611 €
19/04/2002 26/04/2002 0,0634 €
15/03/2002 22/03/2002 0,074 €
14/02/2002 22/02/2002 0,0742 €
18/01/2002 25/01/2002 0,0751 €
2001 1,09 € 1,25 % 13,04 %
20/12/2001 28/12/2001 0,0793 €
23/11/2001 30/11/2001 0,0782 €
19/10/2001 26/10/2001 0,0785 €
21/09/2001 28/09/2001 0,0857 €
24/08/2001 31/08/2001 0,0856 €
20/07/2001 27/07/2001 0,0891 €
22/06/2001 29/06/2001 0,0955 €
18/05/2001 25/05/2001 0,0944 €
20/04/2001 27/04/2001 0,0907 €
23/03/2001 30/03/2001 0,0955 €
15/02/2001 23/02/2001 0,092 €
19/01/2001 26/01/2001 0,091 €
03/01/2001 05/01/2001 0,0303 €
2000 1,10 € 13,94 % 11,95 %
21/12/2000 29/12/2000 0,0895 €
16/11/2000 24/11/2000 0,10 €
20/10/2000 27/10/2000 0,10 €
22/09/2000 29/09/2000 0,0953 €
18/08/2000 25/08/2000 0,0931 €
21/07/2000 28/07/2000 0,0909 €
23/06/2000 30/06/2000 0,088 €
19/05/2000 26/05/2000 0,0905 €
20/04/2000 28/04/2000 0,0924 €
24/03/2000 31/03/2000 0,0878 €
17/02/2000 25/02/2000 0,0861 €
21/01/2000 28/01/2000 0,0859 €
1999 0,97 € 3,39 % 11,44 %
22/12/1999 31/12/1999 0,0833 €
18/11/1999 26/11/1999 0,0828 €
22/10/1999 29/10/1999 0,0799 €
17/09/1999 24/09/1999 0,0803 €
20/08/1999 27/08/1999 0,0803 €
23/07/1999 30/07/1999 0,0785 €
18/06/1999 25/06/1999 0,0824 €
21/05/1999 28/05/1999 0,0825 €
23/04/1999 30/04/1999 0,0813 €
19/03/1999 26/03/1999 0,0799 €
19/02/1999 26/02/1999 0,0781 €
22/01/1999 29/01/1999 0,0757 €
1998 1,00 € 0,94 % 11,17 %
17/12/1998 24/12/1998 0,0762 €
19/11/1998 27/11/1998 0,0775 €
23/10/1998 30/10/1998 0,0751 €
18/09/1998 25/09/1998 0,076 €
21/08/1998 28/08/1998 0,0798 €
24/07/1998 31/07/1998 0,0802 €
19/06/1998 26/06/1998 0,0814 €
21/05/1998 29/05/1998 0,0807 €
17/04/1998 24/04/1998 0,0807 €
20/03/1998 27/03/1998 0,0855 €
20/02/1998 27/02/1998 0,0854 €
23/01/1998 30/01/1998 0,0862 €
29/12/1997 02/01/1998 0,0342 €
1997 0,99 € 10,89 % 8,70 %
18/12/1997 26/12/1997 0,0834 €
20/11/1997 28/11/1997 0,0828 €
24/10/1997 31/10/1997 0,0814 €
19/09/1997 26/09/1997 0,0835 €
22/08/1997 29/08/1997 0,0855 €
18/07/1997 25/07/1997 0,0864 €
20/06/1997 27/06/1997 0,0825 €
22/05/1997 30/05/1997 0,0815 €
18/04/1997 25/04/1997 0,0825 €
20/03/1997 27/03/1997 0,0802 €
21/02/1997 28/02/1997 0,0811 €
24/01/1997 31/01/1997 0,0788 €
1996 0,89 € 65,08 % 9,73 %
19/12/1996 27/12/1996 0,075 €
21/11/1996 29/11/1996 0,0742 €
18/10/1996 25/10/1996 0,0738 €
20/09/1996 27/09/1996 0,0743 €
23/08/1996 30/08/1996 0,0731 €
19/07/1996 26/07/1996 0,0734 €
21/06/1996 28/06/1996 0,0748 €
23/05/1996 31/05/1996 0,0751 €
19/04/1996 26/04/1996 0,0756 €
22/03/1996 29/03/1996 0,074 €
15/02/1996 23/02/1996 0,0734 €
19/01/1996 26/01/1996 0,0757 €
1995 0,54 € 123,30 % 6,58 %
21/12/1995 29/12/1995 0,0728 €
16/11/1995 24/11/1995 0,0714 €
20/10/1995 27/10/1995 0,0709 €
22/09/1995 29/09/1995 0,0713 €
18/08/1995 25/08/1995 0,0733 €
21/07/1995 28/07/1995 0,0693 €
16/06/1995 23/06/1995 0,0181 €
10/05/1995 23/05/1995 0,0188 €
11/04/1995 25/04/1995 0,018 €
08/03/1995 21/03/1995 0,0186 €
08/02/1995 21/02/1995 0,0189 €
10/01/1995 24/01/1995 0,0192 €
1994 0,24 € 622,69 % 3,04 %
14/12/1994 27/12/1994 0,0199 €
08/11/1994 22/11/1994 0,0195 €
12/10/1994 25/10/1994 0,0188 €
16/09/1994 29/09/1994 0,0194 €
10/08/1994 23/08/1994 0,0195 €
13/07/1994 26/07/1994 0,0198 €
15/06/1994 28/06/1994 0,0198 €
11/05/1994 24/05/1994 0,0206 €
13/04/1994 26/04/1994 0,0208 €
09/03/1994 22/03/1994 0,021 €
09/02/1994 22/02/1994 0,0214 €
11/01/1994 25/01/1994 0,0216 €
1993 0,0335 € 0,00 % 0,30 %
17/12/1993 30/12/1993 0,0121 €
16/12/1993 29/12/1993 0,0214 €

Questions fréquentes

Quel pourcentage de dividendes Western Asset High Income Opportunity Fund Inc verse-t-il ?

Le rendement du dividende est actuellement de 12,27 % et les versements ont augmenté de 3,18 % au cours des 3 dernières années.

Quelles ont été les dernières dates de versement des dividendes de Western Asset High Income Opportunity Fund Inc ?

Le dernier versement a eu lieu le 31/08/2026. Les versements précédents ont eu lieu le : 31/07/2026, 30/06/2026 et 29/05/2026.

Quand fallait-il détenir Western Asset High Income Opportunity Fund Inc dans votre portefeuille pour recevoir le dernier dividende ?

Si vous déteniez Western Asset High Income Opportunity Fund Inc dans votre portefeuille le 24/08/2026, vous avez reçu le versement.

Quel était le montant du dividende de Western Asset High Income Opportunity Fund Inc en 2025 ?

En 2025, Western Asset High Income Opportunity Fund Inc a versé 0,38 € de dividendes.

Quel était le montant du dividende de Western Asset High Income Opportunity Fund Inc en 2024 ?

En 2024, Western Asset High Income Opportunity Fund Inc a versé 0,39 € de dividendes.

Quelle est la date de détachement du prochain dividende de Western Asset High Income Opportunity Fund Inc ?

Pour recevoir le prochain dividende, vous devez détenir Western Asset High Income Opportunity Fund Inc dans votre portefeuille le 23/09/2026.

Quel est le montant du prochain dividende de Western Asset High Income Opportunity Fund Inc ?

Le 30/09/2026, 0,0306 € par part devraient être versés sous forme de dividende.

Plus de titres à dividendes

Tous les dividendes dans le calendrier
Nom Intervalle
Rendement
CAGR 5Y
Aroundtown Logo
LU1673108939
A2DW8Z
A 4,23 % -
AbbVie Logo
US00287Y1091
A1J84E
Q 2,61 % 6,96 %
Ecolab Logo
US2788651006
854545
Q 1,02 % 6,90 %
Clearvise AG Logo
DE000A1EWXA4
A1EWXA
A 0,00 % 24,57 %
Johnson & Johnson Logo
US4781601046
853260
Q 1,89 % 5,78 %
Himax Technologies (ADR) Logo
US43289P1066
A0JKBX
A 1,90 % -
INDUS Logo
DE0006200108
620010
A 3,43 % 8,45 %
COLOPLAST Logo
DK0060448595
A1KAGC
H 5,04 % 4,97 %
Flow Traders Logo
NL0011279492
A14V70
A 0,00 % -
Wüstenrot & Württembergische Logo
DE0008051004
805100
A 4,48 % 0,00 %
🍪

Parqet  utilise des cookies. En savoir plus