- Rendimento da dividendo TTM
- 0,00%0,00 €/azione
- Crescita del dividendo (CAGR 5A)
- -
- Prossimo dividendo
- Probabilmente non verranno pagati altri dividendi.
Prossimi dividendi direttamente via e-mail
Dividendi storici
Strumenti per investitori in dividendi
Metriche dei dividendi Metriche
Tutte le metriche Tutte | Metrica | Valore |
|---|---|
Prezzo | 33,60 € |
Rendimento | 0,00% |
Intervallo | Nessuno |
CAGR 3A | - |
CAGR 5A | - |
CAGR 10A | - |
Tutti i dati sui dividendi
China Southern Airlines ADR non ha pagato dividendi negli ultimi 3 anni. È quindi probabile che non vengano pagati altri dividendi.
Nuovi dividendi direttamente via e-mail
| Distribuzione | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0,32 € | 51,52% | 1,08% | |
| 28/06/2019 | 05/08/2019 | 0,32 € | ||
| 2018 | 0,66 € | 22,22% | 2,51% | |
| 19/06/2018 | 23/07/2018 | 0,66 € | ||
| 2017 | 0,54 € | 12,50% | 1,25% | |
| 2016 | 0,48 € | 92,00% | 1,95% | |
| 2015 | 0,25 € | 25,00% | 0,70% | |
| 2014 | 0,20 € | 23,08% | 1,02% | |
| 2013 | 0,26 € | 77,78% | 1,81% | |
| 2012 | 1,17 € | 1335,58% | 6,38% | |
| 2002 | 0,0815 € | 0,00% | 0,90% | |
Domande frequenti
Quali sono state le ultime date di pagamento dei dividendi di China Southern Airlines ADR?
L'ultimo pagamento è stato effettuato il 05/08/2019. I pagamenti precedenti sono stati effettuati il: 23/07/2018.
Quando dovevi detenere China Southern Airlines ADR nel tuo portafoglio per ricevere l'ultimo dividendo?
Se possedevi China Southern Airlines ADR nel tuo portafoglio il 28/06/2019, hai ricevuto il pagamento.
Quando è previsto il prossimo dividendo di China Southern Airlines ADR?
Poiché China Southern Airlines ADR non ha pagato dividendi negli ultimi 3 anni, è improbabile che ne paghi un altro.
Altri titoli con dividendi
Tutti i dividendi nel calendario| Nome | Intervallo | CAGR 5Y | |
|---|---|---|---|
![]() Azione US8030542042 879535 | A | 1,38% | 8,34% |
Azione US57636Q1040 A0F602 | Q | 0,57% | 14,08% |
Azione AU000000RIO1 855018 | H | 3,23% | 0,05% |
Azione DE000A0LD6E6 A0LD6E | A | 0,00% | 49,35% |
![]() Azione ES0109067019 A1CXN0 | H | 2,72% | 19,94% |
![]() Azione US8288061091 916647 | Q | 4,18% | 12,54% |
Azione US04010L1035 A0DQY4 | Q | 9,55% | 3,79% |
Azione DE000A0Z23Q5 A0Z23Q | A | 1,26% | 9,80% |
Azione DE000A2GS5D8 A2GS5D | A | 2,31% | 2,38% |
![]() Azione US43289P1066 A0JKBX | A | 1,90% | - |




