- Rendimento da dividendo TTM
- 2,57%0,73 €/azione
- Crescita del dividendo (CAGR 5A)
- 1,84%
- Prossimo dividendo
- 0,19 € il 02/09/2026
Prossimi dividendi direttamente via e-mail
Dividendi storici
Strumenti per investitori in dividendi
Metriche dei dividendi Metriche
Tutte le metriche Tutte | Metrica | Valore |
|---|---|
Prezzo | 28,26 € |
Rendimento | 2,57% |
Intervallo | Trimestrale |
CAGR 3A | 2,11% |
CAGR 5A | 1,84% |
CAGR 10A | 2,64% |
Tutti i dati sui dividendi
Nel 2026, sono stati distribuiti finora 0,36 € per azione. Il prossimo dividendo di 0,19 € sarà pagato il 02/09/2026. Nel 2025, Invesco ha distribuito 0,73 €. Il rendimento da dividendo è attualmente del 2,57% e le distribuzioni sono aumentate del 2,11% negli ultimi 3 anni. Invesco distribuisce dividendi trimestralmente in marzo, giugno, settembre e dicembre.
| Distribuzione | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,55 € | 24,66% | 1,29% | |
| 14/08/2026 A | 02/09/2026 | 0,19 € | ||
| 15/05/2026 | 02/06/2026 | 0,18 € | ||
| 13/02/2026 | 03/03/2026 | 0,18 € | ||
| 2025 | 0,73 € | 2,67% | 3,30% | |
| 14/11/2025 | 02/12/2025 | 0,18 € | ||
| 14/08/2025 | 02/09/2025 | 0,18 € | ||
| 14/05/2025 | 03/06/2025 | 0,18 € | ||
| 14/02/2025 | 04/03/2025 | 0,19 € | ||
| 2024 | 0,75 € | 1,35% | 4,48% | |
| 2023 | 0,74 € | 7,25% | 4,55% | |
| 2022 | 0,69 € | 23,21% | 4,14% | |
| 2021 | 0,56 € | 17,65% | 2,78% | |
| 2020 | 0,68 € | 38,18% | 4,71% | |
| 2019 | 1,10 € | 7,84% | 6,88% | |
| 2018 | 1,02 € | 2,00% | 6,97% | |
| 2017 | 1,00 € | 0,99% | 3,32% | |
| 2016 | 1,01 € | 5,21% | 3,48% | |
| 2015 | 0,96 € | 31,51% | 3,13% | |
| 2014 | 0,73 € | 15,87% | 2,27% | |
| 2013 | 0,63 € | 27,71% | 2,41% | |
| 2012 | 0,49 € | 44,07% | 2,53% | |
| 2011 | 0,34 € | 1,78% | 2,21% | |
| 2010 | 0,34 € | 15,80% | 1,87% | |
| 2009 | 0,29 € | 15,60% | 1,77% | |
| 2008 | 0,34 € | 32,38% | 3,32% | |
| 2007 | 0,26 € | 7,14% | 1,25% | |
| 2006 | 0,28 € | 3,70% | 1,50% | |
| 2005 | 0,27 € | 40,01% | 2,05% | |
| 2004 | 0,45 € | 9,98% | 4,94% | |
| 2003 | 0,50 € | 35,14% | 4,31% | |
| 2002 | 0,37 € | 5,71% | 3,06% | |
| 2001 | 0,35 € | 56,79% | 1,05% | |
| 2000 | 0,81 € | 24,62% | 1,75% | |
| 1999 | 0,65 € | 85,71% | 2,88% | |
| 1998 | 0,35 € | 63,54% | 2,63% | |
| 1997 | 0,96 € | 178,42% | 6,15% | |
| 1996 | 0,34 € | 51,60% | 4,83% | |
| 1995 | 0,71 € | 218,04% | 11,72% | |
| 1994 | 0,22 € | 720,51% | - | |
| 1993 | 0,0273 € | 0,00% | - | |
Domande frequenti
Quando Invesco paga dividendi?
Invesco paga dividendi a settembre, dicembre, marzo e giugno.
Con quale frequenza Invesco paga dividendi?
Invesco paga dividendi trimestrale.
Quale percentuale di dividendi paga Invesco?
Il rendimento da dividendo è attualmente 2,57% e le distribuzioni sono aumentate del 2,11% negli ultimi 3 anni.
Quali sono state le ultime date di pagamento dei dividendi di Invesco?
L'ultimo pagamento è stato effettuato il 02/06/2026. I pagamenti precedenti sono stati effettuati il: 03/03/2026, 02/12/2025 e 02/09/2025.
Quando dovevi detenere Invesco nel tuo portafoglio per ricevere l'ultimo dividendo?
Se possedevi Invesco nel tuo portafoglio il 15/05/2026, hai ricevuto il pagamento.
A quanto ammontava il dividendo di Invesco nel 2025?
Nel 2025, Invesco ha pagato 0,73 € in dividendi.
A quanto ammontava il dividendo di Invesco nel 2024?
Nel 2024, Invesco ha pagato 0,75 € in dividendi.
Quando è la data di stacco del prossimo dividendo di Invesco?
Per ricevere il prossimo dividendo, devi avere Invesco nel tuo portafoglio il 14/08/2026.
A quanto ammonta il prossimo dividendo di Invesco?
Il 02/09/2026, dovrebbero essere pagati 0,19 € per azione come dividendo.
Altri titoli con dividendi
Tutti i dividendi nel calendario| Nome | Intervallo | CAGR 5Y | |
|---|---|---|---|
![]() Azione CH0002178181 A2ACPS | A | 1,70% | 28,48% |
Azione CA4969024047 A0DM94 | Q | 0,46% | 16,85% |
Azione DE0005936124 593612 | A | 0,31% | - |
Azione DE0006452907 645290 | A | 0,96% | 14,46% |
Azione US9426222009 885676 | Q | 4,03% | 11,44% |
Azione US47215P1066 A112ST | A | 3,46% | - |
![]() Azione US7960508882 896360 | Q | 0,48% | 3,07% |
![]() Azione IT0003856405 A0ETQX | A | 1,19% | 30,01% |
Azione US9694571004 855451 | Q | 2,78% | 4,59% |
![]() Azione DE0005220008 522000 | A | 2,45% | 17,48% |



