- Rendimento da dividendo TTM
- 0,00%0,00 €/azione
- Crescita del dividendo (CAGR 5A)
- -
- Prossimo dividendo
- Probabilmente non verranno pagati altri dividendi.
Prossimi dividendi direttamente via e-mail
Dividendi storici
Strumenti per investitori in dividendi
Metriche dei dividendi Metriche
Tutte le metriche Tutte | Metrica | Valore |
|---|---|
Prezzo | 119,28 € |
Rendimento | 0,00% |
Intervallo | Nessuno |
CAGR 3A | - |
CAGR 5A | - |
CAGR 10A | - |
Tutti i dati sui dividendi
Total System Services non ha pagato dividendi negli ultimi 3 anni. È quindi probabile che non vengano pagati altri dividendi.
Nuovi dividendi direttamente via e-mail
| Distribuzione | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0,47 € | 6,82% | 0,39% | |
| 12/09/2019 | 27/09/2019 | 0,12 € | ||
| 19/06/2019 | 01/07/2019 | 0,12 € | ||
| 20/03/2019 | 01/04/2019 | 0,12 € | ||
| 17/12/2018 | 02/01/2019 | 0,11 € | ||
| 2018 | 0,44 € | 13,52% | 0,62% | |
| 19/09/2018 | 01/10/2018 | 0,11 € | ||
| 20/06/2018 | 02/07/2018 | 0,11 € | ||
| 21/03/2018 | 02/04/2018 | 0,11 € | ||
| 20/12/2017 | 02/01/2018 | 0,11 € | ||
| 2017 | 0,39 € | 45,28% | 0,58% | |
| 2016 | 0,27 € | 24,99% | 0,57% | |
| 2015 | 0,36 € | 19,36% | 0,77% | |
| 2014 | 0,30 € | 30,47% | 1,07% | |
| 2013 | 0,23 € | 40,57% | 0,96% | |
| 2012 | 0,38 € | 627,84% | 2,39% | |
| 2011 | 0,0528 € | 0,00% | 0,35% | |
Domande frequenti
Quali sono state le ultime date di pagamento dei dividendi di Total System Services?
L'ultimo pagamento è stato effettuato il 27/09/2019. I pagamenti precedenti sono stati effettuati il: 01/07/2019.
Quando dovevi detenere Total System Services nel tuo portafoglio per ricevere l'ultimo dividendo?
Se possedevi Total System Services nel tuo portafoglio il 12/09/2019, hai ricevuto il pagamento.
Quando è previsto il prossimo dividendo di Total System Services?
Poiché Total System Services non ha pagato dividendi negli ultimi 3 anni, è improbabile che ne paghi un altro.
Altri titoli con dividendi
Tutti i dividendi nel calendario| Nome | Intervallo | CAGR 5Y | |
|---|---|---|---|
Azione GB0002374006 851247 | H | 3,65% | 3,30% |
Azione DE000A0TGJ55 A0TGJ5 | - | 0,00% | - |
![]() Azione FR0000039299 875558 | H | 40,41% | 5,92% |
Azione US25746U1097 932798 | Q | 4,02% | 5,06% |
Azione DE0005313704 531370 | A | 1,67% | 1,59% |
![]() Azione US8621211007 A12CRU | - | 0,00% | - |
![]() Azione US26884U1097 A1J78V | M | 6,04% | 12,50% |
Azione US8825081040 852654 | Q | 2,22% | 8,52% |
Azione US00123Q1040 A2AR58 | M | 13,48% | 1,84% |
![]() Azione DE0006916604 691660 | A | 4,46% | 42,40% |




