- Rendimento da dividendo TTM
- 3,32%1,79€/azione
- Crescita del dividendo (CAGR 5A)
- 3,94%
- Prossimo dividendo
- Il prossimo dividendo è previsto per ottobre.
Prossimi dividendi direttamente via e-mail
Dividendi storici
Strumenti per investitori in dividendi
Metriche dei dividendi Metriche
Tutte le metriche Tutte | Metrica | Valore |
|---|---|
Prezzo | 53,32€ |
Rendimento | 3,32% |
Intervallo | Trimestrale |
CAGR 3A | 0,57% |
CAGR 5A | 3,94% |
CAGR 10A | 7,24% |
Tutti i dati sui dividendi
Nel 2026, sono stati distribuiti finora 1,34€ per azione. Nel 2025, U.S. Bancorp ha distribuito 1,81€. Il rendimento da dividendo è attualmente del 3,32% e le distribuzioni sono aumentate del 0,57% negli ultimi 3 anni. U.S. Bancorp distribuisce dividendi trimestralmente in gennaio, aprile, luglio e ottobre.
| Distribuzione | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,34€ | 25,97% | 2,49% | |
| 30/06/2026 | 15/07/2026 | 0,45€ | ||
| 31/03/2026 | 15/04/2026 | 0,44€ | ||
| 31/12/2025 | 15/01/2026 | 0,45€ | ||
| 2025 | 1,81€ | 0,55% | 3,97% | |
| 30/09/2025 | 15/10/2025 | 0,45€ | ||
| 30/06/2025 | 15/07/2025 | 0,43€ | ||
| 31/03/2025 | 15/04/2025 | 0,44€ | ||
| 31/12/2024 | 15/01/2025 | 0,49€ | ||
| 2024 | 1,82€ | 3,41% | 3,96% | |
| 2023 | 1,76€ | 1,68% | 4,51% | |
| 2022 | 1,79€ | 22,60% | 4,37% | |
| 2021 | 1,46€ | 2,67% | 2,94% | |
| 2020 | 1,50€ | 10,29% | 3,89% | |
| 2019 | 1,36€ | 28,30% | 2,57% | |
| 2018 | 1,06€ | 4,95% | 2,67% | |
| 2017 | 1,01€ | 7,45% | 2,29% | |
| 2016 | 0,94€ | 5,62% | 1,94% | |
| 2015 | 0,89€ | 25,35% | 2,28% | |
| 2014 | 0,71€ | 9,23% | 1,90% | |
| 2013 | 0,65€ | 16,47% | 2,19% | |
| 2012 | 0,56€ | 84,07% | 2,30% | |
| 2011 | 0,30€ | 107,39% | 1,45% | |
| 2010 | 0,15€ | 65,75% | 0,72% | |
| 2009 | 0,43€ | 62,56% | 2,74% | |
| 2008 | 1,14€ | 3,39% | 6,33% | |
| 2007 | 1,18€ | 11,32% | 5,42% | |
| 2006 | 1,06€ | 10,42% | 3,89% | |
| 2005 | 0,96€ | 12,73% | 3,80% | |
| 2004 | 1,10€ | 50,68% | 4,79% | |
| 2003 | 0,73€ | 10,98% | 3,10% | |
| 2002 | 0,82€ | 1,23% | 4,08% | |
| 2001 | 0,81€ | 17,39% | 3,44% | |
| 2000 | 0,69€ | 86,79% | 2,80% | |
| 1999 | 0,37€ | 39,92% | 1,76% | |
| 1998 | 0,26€ | 19,24% | 0,99% | |
| 1997 | 0,22€ | 37,86% | 1,27% | |
| 1996 | 0,16€ | 20,93% | 1,97% | |
| 1995 | 0,13€ | 5,23% | 2,57% | |
| 1994 | 0,13€ | 18,39% | 3,83% | |
| 1993 | 0,11€ | 64,76% | 3,06% | |
| 1992 | 0,0647€ | 28,27% | 1,95% | |
| 1991 | 0,0902€ | 8,81% | 4,34% | |
| 1990 | 0,0829€ | 0,00% | 6,10% | |
Domande frequenti
Quando U.S. Bancorp paga dividendi?
U.S. Bancorp paga dividendi a ottobre, gennaio, aprile e luglio.
Con quale frequenza U.S. Bancorp paga dividendi?
U.S. Bancorp paga dividendi trimestrale.
Quale percentuale di dividendi paga U.S. Bancorp?
Il rendimento da dividendo è attualmente 3,32% e le distribuzioni sono aumentate del 0,57% negli ultimi 3 anni.
Quali sono state le ultime date di pagamento dei dividendi di U.S. Bancorp?
L'ultimo pagamento è stato effettuato il 15/07/2026. I pagamenti precedenti sono stati effettuati il: 15/04/2026, 15/01/2026 e 15/10/2025.
Quando dovevi detenere U.S. Bancorp nel tuo portafoglio per ricevere l'ultimo dividendo?
Se possedevi U.S. Bancorp nel tuo portafoglio il 30/06/2026, hai ricevuto il pagamento.
A quanto ammontava il dividendo di U.S. Bancorp nel 2025?
Nel 2025, U.S. Bancorp ha pagato 1,81€ in dividendi.
A quanto ammontava il dividendo di U.S. Bancorp nel 2024?
Nel 2024, U.S. Bancorp ha pagato 1,82€ in dividendi.
Quando è previsto il prossimo dividendo di U.S. Bancorp?
Si prevede che U.S. Bancorp paghi il prossimo dividendo in ottobre.
Altri titoli con dividendi
Tutti i dividendi nel calendario| Nome | Intervallo | CAGR 5Y | |
|---|---|---|---|
Azione US5951121038 869020 | Q | 0,06% | - |
Azione NL0011821202 A2ANV3 | Q | 4,28% | - |
Azione AN8068571086 853390 | Q | 2,18% | 2,02% |
Azione US8447411088 862837 | Q | 1,77% | 14,59% |
Azione NO0003078800 919493 | Q | 4,45% | 3,87% |
Azione AU000000BHP4 850524 | H | 2,75% | 0,71% |
Fondo LU1772413420 A2JDXZ | A | 2,01% | 100,62% |
Azione US0091581068 854912 | Q | 2,34% | 7,00% |
Azione US57778K1051 A2PBD3 | A | 0,00% | - |
Azione US25157Y2028 A0YF81 | A | 3,37% | 10,00% |
