- Rendimento da dividendo TTM
- 7,26%2,54 €/quota
- Crescita del dividendo (CAGR 5A)
- 3,45%
- Prossimo dividendo
- Il prossimo dividendo è previsto per ottobre.
Prossimi dividendi direttamente via e-mail
Dividendi storici
Strumenti per investitori in dividendi
Metriche dei dividendi Metriche
Tutte le metriche Tutte | Metrica | Valore |
|---|---|
Prezzo | 34,99 € |
Rendimento | 7,26% |
Intervallo | Mensile |
CAGR 3A | 2,14% |
CAGR 5A | 3,45% |
CAGR 10A | 0,17% |
Tutti i dati sui dividendi
Nel 2026, sono stati distribuiti finora 1,55 € per quota. Nel 2025, First Tr.E.-T.Fd IV-Ta.H.Y.ETF Registered Shares USD o.N. ha distribuito 2,56 €. Il rendimento da dividendo è attualmente del 7,26% e le distribuzioni sono diminuite del 2,14% negli ultimi 3 anni. L'ETF distribuisce ogni mese.
| Distribuzione | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,55 € | 39,45% | 4,49% | |
| 21/08/2026 | 31/08/2026 | 0,19 € | ||
| 21/07/2026 | 31/07/2026 | 0,20 € | ||
| 25/06/2026 | 30/06/2026 | 0,20 € | ||
| 21/05/2026 | 29/05/2026 | 0,20 € | ||
| 21/04/2026 | 30/04/2026 | 0,19 € | ||
| 26/03/2026 | 31/03/2026 | 0,19 € | ||
| 20/02/2026 | 27/02/2026 | 0,19 € | ||
| 21/01/2026 | 30/01/2026 | 0,19 € | ||
| 2025 | 2,56 € | 6,67% | 7,17% | |
| 12/12/2025 | 31/12/2025 | 0,19 € | ||
| 21/11/2025 | 28/11/2025 | 0,19 € | ||
| 03/11/2025 | 17/11/2025 | 0,19 € | ||
| 21/10/2025 | 31/10/2025 | 0,19 € | ||
| 25/09/2025 | 30/09/2025 | 0,20 € | ||
| 21/08/2025 | 29/08/2025 | 0,21 € | ||
| 22/07/2025 | 31/07/2025 | 0,20 € | ||
| 26/06/2025 | 30/06/2025 | 0,19 € | ||
| 21/05/2025 | 30/05/2025 | 0,19 € | ||
| 22/04/2025 | 30/04/2025 | 0,19 € | ||
| 27/03/2025 | 31/03/2025 | 0,20 € | ||
| 21/02/2025 | 28/02/2025 | 0,21 € | ||
| 22/01/2025 | 31/01/2025 | 0,21 € | ||
| 2024 | 2,40 € | 5,26% | 6,03% | |
| 2023 | 2,28 € | 16,18% | 6,10% | |
| 2022 | 2,72 € | 23,08% | 7,52% | |
| 2021 | 2,21 € | 2,79% | 5,29% | |
| 2020 | 2,15 € | 4,44% | 5,40% | |
| 2019 | 2,25 € | 1,81% | 5,18% | |
| 2018 | 2,21 € | 6,75% | 5,67% | |
| 2017 | 2,37 € | 2,16% | 5,82% | |
| 2016 | 2,32 € | 10,42% | 5,12% | |
| 2015 | 2,59 € | 18,81% | 6,02% | |
| 2014 | 2,18 € | 10,10% | 5,34% | |
| 2013 | 1,98 € | 0,00% | 5,28% | |
Domande frequenti
Quale percentuale di dividendi paga First Tr.E.-T.Fd IV-Ta.H.Y.ETF Registered Shares USD o.N.?
Il rendimento da dividendo è attualmente 7,26% e le distribuzioni sono diminuiti del 2,14% negli ultimi 3 anni.
Quali sono state le ultime date di pagamento dei dividendi di First Tr.E.-T.Fd IV-Ta.H.Y.ETF Registered Shares USD o.N.?
L'ultimo pagamento è stato effettuato il 31/08/2026. I pagamenti precedenti sono stati effettuati il: 31/07/2026, 30/06/2026 e 29/05/2026.
Quando dovevi detenere First Tr.E.-T.Fd IV-Ta.H.Y.ETF Registered Shares USD o.N. nel tuo portafoglio per ricevere l'ultimo dividendo?
Se possedevi First Tr.E.-T.Fd IV-Ta.H.Y.ETF Registered Shares USD o.N. nel tuo portafoglio il 21/08/2026, hai ricevuto il pagamento.
A quanto ammontava il dividendo di First Tr.E.-T.Fd IV-Ta.H.Y.ETF Registered Shares USD o.N. nel 2025?
Nel 2025, First Tr.E.-T.Fd IV-Ta.H.Y.ETF Registered Shares USD o.N. ha pagato 2,56 € in dividendi.
A quanto ammontava il dividendo di First Tr.E.-T.Fd IV-Ta.H.Y.ETF Registered Shares USD o.N. nel 2024?
Nel 2024, First Tr.E.-T.Fd IV-Ta.H.Y.ETF Registered Shares USD o.N. ha pagato 2,40 € in dividendi.
Quando è previsto il prossimo dividendo di First Tr.E.-T.Fd IV-Ta.H.Y.ETF Registered Shares USD o.N.?
Si prevede che First Tr.E.-T.Fd IV-Ta.H.Y.ETF Registered Shares USD o.N. paghi il prossimo dividendo in ottobre.
Altri titoli con dividendi
Tutti i dividendi nel calendario| Nome | Intervallo | CAGR 5Y | |
|---|---|---|---|
![]() Azione GB00B1XH2C03 A0MRG2 | - | 0,00% | - |
![]() Azione US8288061091 916647 | Q | 4,18% | 12,54% |
Azione DE0006202005 620200 | A | 0,36% | - |
Azione DE0007100000 710000 | A | 7,57% | 36,72% |
![]() Azione US44891N2080 A3CQZU | - | 0,00% | - |
![]() Azione GB0030913577 794796 | H | 3,98% | 11,96% |
Azione DE000JST4000 JST400 | A | 2,49% | - |
Azione DE000A0ETBQ4 A0ETBQ | A | 0,68% | 36,61% |
Azione KYG6683N1034 A3C82G | - | 0,00% | - |
Azione SG1L01001701 880105 | Q | 4,06% | 27,44% |



