ISHARES RUSSEL MIDCAP INDEX FUND Logo
US4642874998
764953
IWR

ISHARES RUSSEL MIDCAP INDEX FUND

Rendimento da dividendo TTM
1,14%
1,09 €/quota
Crescita del dividendo (CAGR 5A)
7,30%
Prossimo dividendo
Il prossimo dividendo è previsto per settembre.

Prossimi dividendi direttamente via e-mail

Dividendi storici

Nel 2026, ISHARES RUSSEL MIDCAP INDEX FUND ha già distribuito 0,48 € di dividendi. L'ultimo pagamento è avvenuto a giugno.

Strumenti per investitori in dividendi

Metriche dei dividendi Metriche

Tutte le metriche Tutte
Metrica Valore
Prezzo
95,81 €
Rendimento
1,14%
Intervallo
Trimestrale
CAGR 3A
1,64%
CAGR 5A
7,30%
CAGR 10A
2,24%

Tutti i dati sui dividendi

Nel 2026, sono stati distribuiti finora 0,48 € per quota. Nel 2025, ISHARES RUSSEL MIDCAP INDEX FUND ha distribuito 1,08 €. Il rendimento da dividendo è attualmente del 1,14% e le distribuzioni sono aumentate del 1,64% negli ultimi 3 anni. L'ETF distribuisce dividendi trimestralmente in marzo, giugno, settembre e dicembre.

Nuovi dividendi direttamente via e-mail
Data di stacco
Data di pagamento
Distribuzione
YoY
Rendimento
2026 0,48 € 55,56% 0,50%
15/06/2026 18/06/2026 0,25 €
17/03/2026 20/03/2026 0,23 €
2025 1,08 € 5,88% 1,32%
16/12/2025 19/12/2025 0,34 €
16/09/2025 19/09/2025 0,27 €
16/06/2025 20/06/2025 0,23 €
18/03/2025 21/03/2025 0,24 €
2024 1,02 € 0,97% 1,20%
17/12/2024 20/12/2024 0,31 €
25/09/2024 30/09/2024 0,31 €
11/06/2024 17/06/2024 0,20 €
21/03/2024 27/03/2024 0,20 €
2023 1,03 € 0,98% 1,46%
20/12/2023 27/12/2023 0,31 €
26/09/2023 02/10/2023 0,31 €
07/06/2023 13/06/2023 0,17 €
23/03/2023 29/03/2023 0,24 €
2022 1,02 € 36,00% 1,63%
13/12/2022 19/12/2022 0,31 €
26/09/2022 30/09/2022 0,32 €
09/06/2022 15/06/2022 0,20 €
24/03/2022 30/03/2022 0,19 €
2021 0,75 € 1,32% 1,03%
13/12/2021 17/12/2021 0,23 €
24/09/2021 30/09/2021 0,23 €
10/06/2021 16/06/2021 0,13 €
25/03/2021 31/03/2021 0,16 €
2020 0,76 € 0,00% 1,35%
14/12/2020 18/12/2020 0,19 €
23/09/2020 29/09/2020 0,18 €
15/06/2020 19/06/2020 0,15 €
25/03/2020 31/03/2020 0,24 €
2019 0,76 € 3,80% 1,44%
16/12/2019 20/12/2019 0,24 €
24/09/2019 30/09/2019 0,19 €
17/06/2019 21/06/2019 0,17 €
20/03/2019 26/03/2019 0,16 €
2018 0,79 € 16,18% 1,94%
17/12/2018 21/12/2018 0,19 €
26/09/2018 02/10/2018 0,27 €
03/07/2018 10/07/2018 0,19 €
22/03/2018 28/03/2018 0,14 €
2017 0,68 € 56,41% 1,58%
21/12/2017 28/12/2017 0,19 €
26/09/2017 29/09/2017 0,18 €
06/07/2017 12/07/2017 0,17 €
24/03/2017 30/03/2017 0,14 €
2016 1,56 € 15,56% 3,66%
22/12/2016 29/12/2016 0,25 €
26/09/2016 30/09/2016 0,49 €
06/07/2016 12/07/2016 0,65 €
23/03/2016 30/03/2016 0,17 €
2015 1,35 € 24,47% 3,67%
24/12/2015 31/12/2015 0,20 €
25/09/2015 01/10/2015 0,45 €
02/07/2015 09/07/2015 0,58 €
25/03/2015 31/03/2015 0,12 €
2014 1,08 € 190,31% 3,15%
24/12/2014 31/12/2014 0,17 €
24/09/2014 30/09/2014 0,35 €
02/07/2014 09/07/2014 0,47 €
25/03/2014 31/03/2014 0,0946 €
2013 0,37 € 6,30% 1,36%
23/12/2013 30/12/2013 0,12 €
24/09/2013 30/09/2013 0,0751 €
02/07/2013 09/07/2013 0,10 €
25/03/2013 01/04/2013 0,0785 €
2012 0,40 € 39,02% 1,84%
19/12/2012 26/12/2012 0,16 €
24/09/2012 28/09/2012 0,0836 €
26/06/2012 02/07/2012 0,0874 €
23/03/2012 29/03/2012 0,0677 €
2011 0,29 € 2,69% 1,51%
22/12/2011 29/12/2011 0,0979 €
23/09/2011 29/09/2011 0,0598 €
05/07/2011 11/07/2011 0,0658 €
24/03/2011 30/03/2011 0,0633 €
2010 0,28 € 26,27% 1,47%
22/12/2010 29/12/2010 0,0887 €
23/09/2010 29/09/2010 0,0813 €
02/07/2010 09/07/2010 0,0627 €
24/03/2010 30/03/2010 0,0466 €
2009 0,22 € 22,49% 1,54%
23/12/2009 30/12/2009 0,0711 €
22/09/2009 28/09/2009 0,0414 €
02/07/2009 09/07/2009 0,0567 €
24/03/2009 30/03/2009 0,052 €
2008 0,29 € 59,62% 2,66%
23/12/2008 30/12/2008 0,0736 €
24/09/2008 30/09/2008 0,0482 €
02/07/2008 09/07/2008 0,0565 €
24/03/2008 28/03/2008 0,0322 €
27/12/2007 03/01/2008 0,0749 €
2007 0,18 € 31,02% 1,01%
25/09/2007 01/10/2007 0,0535 €
28/06/2007 05/07/2007 0,0597 €
23/03/2007 29/03/2007 0,0656 €
2006 0,26 € 2,65% 1,37%
20/12/2006 27/12/2006 0,0744 €
26/09/2006 02/10/2006 0,0585 €
22/06/2006 28/06/2006 0,0663 €
24/03/2006 30/03/2006 0,06 €
2005 0,25 € 45,53% 1,36%
22/12/2005 29/12/2005 0,0855 €
23/09/2005 29/09/2005 0,0587 €
20/06/2005 24/06/2005 0,0416 €
24/03/2005 31/03/2005 0,0667 €
2004 0,17 € 11,58% 1,19%
23/12/2004 30/12/2004 0,0462 €
24/09/2004 30/09/2004 0,0461 €
25/06/2004 01/07/2004 0,0393 €
26/03/2004 01/04/2004 0,0419 €
2003 0,16 € 16,31% 1,17%
12/12/2003 23/12/2003 0,0518 €
12/09/2003 23/09/2003 0,0388 €
13/06/2003 24/06/2003 0,0368 €
07/03/2003 18/03/2003 0,0281 €
2002 0,13 € 447,95% 1,15%
13/12/2002 23/12/2002 0,0445 €
13/09/2002 24/09/2002 0,0359 €
14/06/2002 25/06/2002 0,04 €
08/03/2002 19/03/2002 0,0133 €
2001 0,0244 € 0,00% 0,15%
14/12/2001 26/12/2001 0,0136 €
01/10/2001 10/10/2001 0,0108 €

Domande frequenti

Quando ISHARES RUSSEL MIDCAP INDEX FUND paga dividendi?

ISHARES RUSSEL MIDCAP INDEX FUND paga dividendi a settembre, dicembre, marzo e giugno.

Con quale frequenza ISHARES RUSSEL MIDCAP INDEX FUND paga dividendi?

ISHARES RUSSEL MIDCAP INDEX FUND paga dividendi trimestrale.

Quale percentuale di dividendi paga ISHARES RUSSEL MIDCAP INDEX FUND?

Il rendimento da dividendo è attualmente 1,14% e le distribuzioni sono aumentate del 1,64% negli ultimi 3 anni.

Quali sono state le ultime date di pagamento dei dividendi di ISHARES RUSSEL MIDCAP INDEX FUND?

L'ultimo pagamento è stato effettuato il 18/06/2026. I pagamenti precedenti sono stati effettuati il: 20/03/2026, 19/12/2025 e 19/09/2025.

Quando dovevi detenere ISHARES RUSSEL MIDCAP INDEX FUND nel tuo portafoglio per ricevere l'ultimo dividendo?

Se possedevi ISHARES RUSSEL MIDCAP INDEX FUND nel tuo portafoglio il 15/06/2026, hai ricevuto il pagamento.

A quanto ammontava il dividendo di ISHARES RUSSEL MIDCAP INDEX FUND nel 2025?

Nel 2025, ISHARES RUSSEL MIDCAP INDEX FUND ha pagato 1,08 € in dividendi.

A quanto ammontava il dividendo di ISHARES RUSSEL MIDCAP INDEX FUND nel 2024?

Nel 2024, ISHARES RUSSEL MIDCAP INDEX FUND ha pagato 1,02 € in dividendi.

Quando è previsto il prossimo dividendo di ISHARES RUSSEL MIDCAP INDEX FUND?

Si prevede che ISHARES RUSSEL MIDCAP INDEX FUND paghi il prossimo dividendo in settembre.

Altri titoli con dividendi

Tutti i dividendi nel calendario
Nome Intervallo
Rendimento
CAGR 5Y
Southern Copper Co. Logo
US84265V1052
A0HG1Y
Q 1,94% 15,38%
UPM-KYMMENE Logo
FI0009005987
881026
H 6,20% 2,90%
adesso Logo
DE000A0Z23Q5
A0Z23Q
A 1,25% 9,80%
LONZA Logo
CH0013841017
928619
A 0,89% 10,42%
Realty Income Logo
US7561091049
899744
M 5,26% 3,04%
Iberdrola Logo
ES0144580Y14
A0M46B
H 2,18% 10,03%
Unilever ADR Logo
US9047677045
854342
Q 0,00% -
McDonald's Logo
US5801351017
856958
Q 2,79% 7,49%
Maxar Technologies Logo
US57778K1051
A2PBD3
A 0,00% -
Paychex Logo
US7043261079
868284
Q 3,59% 11,44%
🍪

Parqet  usa i cookie. Scopri di più