1M6MYTD1A5AMAX
Caricamento quotazioni...
Dati principali
| Nome | KIORA PHARMACEUTICALS INC |
| Emittente | Kiora Pharmaceuticals, Inc. |
| Domicilio del fondo | Stati Uniti |
| Data di lancio | 13/02/2015 |
| Sito web |
Notizie dei partner
PubblicitàSimboli di borsa
| Borsa | Simbolo |
|---|---|
NASDAQ | KPRX |
Frankfurt | 7EY0.F |
Düsseldorf | 7EY0.DU |
München | 7EY0.MU |
Principali paesi
| Paese | Quota |
|---|---|
Stati Uniti | 100,00% |
Scopri gli asset
Gli azionisti di KIORA PHARMACEUTICALS INC investono anche nei seguenti asset




