Boeing Logo
US0970231058
850471
BA

Boeing

Stopa dywidendy TTM
0,00%
0,00 €/akcję
Wzrost dywidendy (CAGR 5L)
-
Kolejna dywidenda
Prawdopodobnie nie będzie kolejnych wypłat dywidendy.

Nadchodzące dywidendy prosto na e-mail

Historyczne dywidendy

W 2020 roku Boeing wypłaciła już 1,82 € dywidend. Ostatnia wypłata nastąpiła w marzec 2020.

Wskaźniki dywidendowe Wskaźniki

Wszystkie wskaźniki Wszystkie
Wskaźnik Wartość
Kurs
181,73 €
Stopa dywidendy
0,00%
Częstotliwość
Brak
CAGR 3L
-
CAGR 5L
-
CAGR 10L
-

Wszystkie dane o dywidendach

Boeing nie wypłacił dywidendy w ciągu ostatnich 3 lat. Dlatego prawdopodobnie nie będzie kolejnych wypłat.

Nowe dywidendy prosto na e-mail
Dzień bez dywidendy
Dzień wypłaty
Wypłata
YoY
Yield
2020 1,82 € 75,17% 1,04%
13.02.2020 06.03.2020 1,82 €
2019 7,33 € 25,51% 2,52%
07.11.2019 06.12.2019 1,86 €
08.08.2019 06.09.2019 1,85 €
09.05.2019 07.06.2019 1,81 €
07.02.2019 01.03.2019 1,81 €
2018 5,84 € 17,03% 2,08%
08.11.2018 07.12.2018 1,50 €
09.08.2018 07.09.2018 1,48 €
10.05.2018 01.06.2018 1,47 €
08.02.2018 02.03.2018 1,39 €
2017 4,99 € 26,33% 2,03%
09.11.2017 01.12.2017 1,19 €
09.08.2017 01.09.2017 1,20 €
10.05.2017 02.06.2017 1,26 €
08.02.2017 03.03.2017 1,34 €
2016 3,95 € 18,98% 2,67%
08.11.2016 02.12.2016 1,02 €
10.08.2016 02.09.2016 0,98 €
11.05.2016 03.06.2016 0,96 €
10.02.2016 04.03.2016 0,99 €
2015 3,32 € 49,55% 2,49%
04.11.2015 04.12.2015 0,84 €
05.08.2015 04.09.2015 0,82 €
06.05.2015 05.06.2015 0,82 €
11.02.2015 06.03.2015 0,84 €
2014 2,22 € 52,05% 2,06%
05.11.2014 05.12.2014 0,59 €
06.08.2014 05.09.2014 0,56 €
07.05.2014 06.06.2014 0,54 €
12.02.2014 07.03.2014 0,53 €
2013 1,46 € 7,35% 1,47%
06.11.2013 06.12.2013 0,35 €
07.08.2013 06.09.2013 0,37 €
08.05.2013 07.06.2013 0,37 €
13.02.2013 08.03.2013 0,37 €
2012 1,36 € 13,33% 2,40%
07.11.2012 07.12.2012 0,34 €
15.08.2012 07.09.2012 0,34 €
09.05.2012 01.06.2012 0,35 €
08.02.2012 02.03.2012 0,33 €
2011 1,20 € 7,69% 2,11%
08.11.2011 02.12.2011 0,31 €
10.08.2011 02.09.2011 0,30 €
11.05.2011 03.06.2011 0,29 €
09.02.2011 04.03.2011 0,30 €
2010 1,30 € 8,33% 2,66%
03.11.2010 03.12.2010 0,31 €
04.08.2010 03.09.2010 0,33 €
05.05.2010 04.06.2010 0,35 €
03.02.2010 05.03.2010 0,31 €
2009 1,20 € 8,11% 3,20%
04.11.2009 04.12.2009 0,28 €
05.08.2009 04.09.2009 0,29 €
06.05.2009 05.06.2009 0,30 €
04.02.2009 06.03.2009 0,33 €
2008 1,11 € 8,82% 3,63%
05.11.2008 05.12.2008 0,32 €
06.08.2008 05.09.2008 0,28 €
07.05.2008 06.06.2008 0,25 €
06.02.2008 07.03.2008 0,26 €
2007 1,02 € 47,83% 1,70%
07.11.2007 07.12.2007 0,24 €
08.08.2007 07.09.2007 0,25 €
09.05.2007 01.06.2007 0,26 €
07.02.2007 02.03.2007 0,27 €
2006 0,69 € 13,75% 1,03%
08.11.2006 01.12.2006 0,23 €
09.08.2006 01.09.2006 0,23 €
10.05.2006 02.06.2006 0,23 €
2005 0,80 € 26,98% 1,36%
08.11.2005 02.12.2005 0,21 €
10.08.2005 02.09.2005 0,20 €
11.05.2005 03.06.2005 0,20 €
09.02.2005 04.03.2005 0,19 €
2004 0,63 € 6,78% 1,62%
09.11.2004 03.12.2004 0,15 €
11.08.2004 03.09.2004 0,17 €
19.05.2004 11.06.2004 0,17 €
11.02.2004 05.03.2004 0,14 €
2003 0,59 € 18,06% 1,77%
12.11.2003 05.12.2003 0,14 €
13.08.2003 05.09.2003 0,15 €
14.05.2003 06.06.2003 0,15 €
05.02.2003 07.03.2003 0,15 €
2002 0,72 € 5,26% 2,28%
13.11.2002 06.12.2002 0,17 €
14.08.2002 06.09.2002 0,17 €
15.05.2002 07.06.2002 0,18 €
06.02.2002 01.03.2002 0,20 €
2001 0,76 € 22,58% 1,75%
14.11.2001 07.12.2001 0,19 €
15.08.2001 07.09.2001 0,19 €
09.05.2001 01.06.2001 0,20 €
07.02.2001 02.03.2001 0,18 €
2000 0,62 € 14,81% 0,87%
08.11.2000 01.12.2000 0,16 €
09.08.2000 01.09.2000 0,16 €
10.05.2000 02.06.2000 0,15 €
09.02.2000 03.03.2000 0,15 €
1999 0,54 € 8,00% 1,30%
09.11.1999 03.12.1999 0,14 €
11.08.1999 03.09.1999 0,13 €
12.05.1999 04.06.1999 0,14 €
08.02.1999 03.03.1999 0,13 €
1998 0,50 € 0,00% 1,78%
10.11.1998 04.12.1998 0,12 €
12.08.1998 04.09.1998 0,12 €
13.05.1998 05.06.1998 0,13 €
11.02.1998 06.03.1998 0,13 €
1997 0,50 € 16,36% 1,13%
12.11.1997 05.12.1997 0,13 €
13.08.1997 05.09.1997 0,13 €
14.05.1997 06.06.1997 0,12 €
12.02.1997 07.03.1997 0,12 €
1996 0,43 € 10,55% 1,03%
13.11.1996 06.12.1996 0,11 €
14.08.1996 06.09.1996 0,11 €
15.05.1996 07.06.1996 0,11 €
07.02.1996 01.03.1996 0,0997 €
1995 0,39 € 7,45% 1,27%
08.11.1995 01.12.1995 0,098 €
09.08.1995 01.09.1995 0,098 €
08.05.1995 02.06.1995 0,0953 €
06.02.1995 03.03.1995 0,0974 €
1994 0,42 € 2,33% 2,22%
04.11.1994 02.12.1994 0,10 €
08.08.1994 02.09.1994 0,10 €
09.05.1994 03.06.1994 0,11 €
07.02.1994 04.03.1994 0,11 €
1993 0,43 € 11,72% 2,21%
05.11.1993 03.12.1993 0,11 €
09.08.1993 03.09.1993 0,11 €
10.05.1993 04.06.1993 0,10 €
08.02.1993 05.03.1993 0,11 €
1992 0,38 € 6,49% 2,33%
06.11.1992 04.12.1992 0,10 €
10.08.1992 04.09.1992 0,0878 €
11.05.1992 05.06.1992 0,0971 €
10.02.1992 06.03.1992 0,10 €
1991 0,41 € 11,85% 2,27%
08.11.1991 06.12.1991 0,097 €
12.08.1991 06.09.1991 0,11 €
13.05.1991 07.06.1991 0,11 €
11.02.1991 08.03.1991 0,0946 €
1990 0,37 € 0,00% 2,24%
09.11.1990 07.12.1990 0,0904 €
13.08.1990 07.09.1990 0,0942 €
14.05.1990 08.06.1990 0,10 €
12.02.1990 09.03.1990 0,0834 €

Często zadawane pytania

Kiedy przypadały ostatnie terminy wypłat dywidend od Boeing?

Ostatnia wypłata nastąpiła 06.03.2020. Wcześniejsze wypłaty miały miejsce: 06.12.2019.

Kiedy trzeba było mieć Boeing w portfelu, aby otrzymać ostatnią dywidendę?

Aby otrzymać wypłatę, trzeba było mieć Boeing w portfelu w dniu 13.02.2020.

Kiedy można oczekiwać kolejnej dywidendy od Boeing?

Ponieważ Boeing nie wypłacił dywidendy w ciągu ostatnich 3 lat, prawdopodobnie nie będzie kolejnych wypłat.

Podobne papiery wartościowe wypłacające dywidendy

Wszystkie dywidendy w kalendarzu
🍪

Parqet  używa plików cookie. Dowiedz się więcej