- Stopa dywidendy TTM
- 0,00%0,00 €/akcję
- Wzrost dywidendy (CAGR 5L)
- -
- Kolejna dywidenda
- Prawdopodobnie nie będzie kolejnych wypłat dywidendy.
Nadchodzące dywidendy prosto na e-mail
Historyczne dywidendy
Narzędzia dla inwestorów dywidendowych
Wskaźniki dywidendowe Wskaźniki
Wszystkie wskaźniki Wszystkie | Wskaźnik | Wartość |
|---|---|
Kurs | 278,00 € |
Stopa dywidendy | 0,00% |
Częstotliwość | Brak |
CAGR 3L | - |
CAGR 5L | - |
CAGR 10L | - |
Wszystkie dane o dywidendach
SENVEST CAPITAL INC. nie wypłacił dywidendy w ciągu ostatnich 3 lat. Dlatego prawdopodobnie nie będzie kolejnych wypłat.
Nowe dywidendy prosto na e-mail
| Wypłata | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2008 | 0,0962 € | 3,80% | 0,74% | |
| 30.07.2008 | 15.08.2008 | 0,0962 € | ||
| 2007 | 0,10 € | 9,09% | 0,36% | |
| 09.08.2007 | 27.08.2007 | 0,10 € | ||
| 2006 | 0,11 € | 10,00% | 0,42% | |
| 2005 | 0,10 € | 6,61% | 0,58% | |
| 2004 | 0,0938 € | 2,29% | 0,84% | |
| 2003 | 0,096 € | 1,84% | 0,92% | |
| 2002 | 0,0978 € | 11,09% | 1,00% | |
| 2001 | 0,11 € | 0,00% | 0,86% | |
| 2000 | 0,11 € | 14,70% | 0,83% | |
| 1999 | 0,0959 € | 11,38% | 1,15% | |
| 1998 | 0,0861 € | 13,29% | 1,37% | |
| 1997 | 0,0993 € | 15,20% | 1,30% | |
| 1996 | 0,0862 € | 27,51% | 1,58% | |
| 1995 | 0,0676 € | 11,92% | - | |
| 1994 | 0,0604 € | 29,61% | - | |
| 1993 | 0,0466 € | 60,69% | - | |
| 1992 | 0,029 € | 21,20% | - | |
| 1991 | 0,0368 € | 0,00% | - | |
Często zadawane pytania
Kiedy przypadały ostatnie terminy wypłat dywidend od SENVEST CAPITAL INC.?
Ostatnia wypłata nastąpiła 15.08.2008. Wcześniejsze wypłaty miały miejsce: 27.08.2007.
Kiedy trzeba było mieć SENVEST CAPITAL INC. w portfelu, aby otrzymać ostatnią dywidendę?
Aby otrzymać wypłatę, trzeba było mieć SENVEST CAPITAL INC. w portfelu w dniu 30.07.2008.
Kiedy można oczekiwać kolejnej dywidendy od SENVEST CAPITAL INC.?
Ponieważ SENVEST CAPITAL INC. nie wypłacił dywidendy w ciągu ostatnich 3 lat, prawdopodobnie nie będzie kolejnych wypłat.