- Stopa dywidendy TTM
- 2,94%0,71 €/akcję
- Wzrost dywidendy (CAGR 5L)
- 13,62%
- Kolejna dywidenda
- Kolejna dywidenda jest oczekiwana w grudzień.
Nadchodzące dywidendy prosto na e-mail
Historyczne dywidendy
Narzędzia dla inwestorów dywidendowych
Wskaźniki dywidendowe Wskaźniki
Wszystkie wskaźniki Wszystkie | Wskaźnik | Wartość |
|---|---|
Kurs | 24,20 € |
Stopa dywidendy | 2,94% |
Częstotliwość | Co pół roku |
CAGR 3L | 21,70% |
CAGR 5L | 13,62% |
CAGR 10L | 12,12% |
Wszystkie dane o dywidendach
W 2026 roku wypłacono dotychczas 0,35 € na akcję. W 2025 roku Tomoku Co Ltd wypłacił 0,69 €. Stopa dywidendy wynosi obecnie 2,94%, a wypłaty w ciągu ostatnich 3 lat wzrosły o 21,70%. Tomoku Co Ltd wypłaca dywidendy co pół roku w miesiącach: czerwiec i grudzień.
| Wypłata | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,35 € | 49,28% | 1,47% | |
| 30.03.2026 | 08.06.2026 | 0,35 € | ||
| 2025 | 0,69 € | 40,82% | 3,61% | |
| 29.09.2025 | 04.12.2025 | 0,36 € | ||
| 28.03.2025 | 09.06.2025 | 0,33 € | ||
| 2024 | 0,49 € | 16,67% | 3,46% | |
| 2023 | 0,42 € | 7,69% | 3,07% | |
| 2022 | 0,39 € | 95,00% | 3,20% | |
| 2021 | 0,20 € | 45,95% | 1,43% | |
| 2020 | 0,37 € | 11,90% | 2,72% | |
| 2019 | 0,42 € | 31,25% | 2,63% | |
| 2018 | 0,32 € | 18,52% | 2,32% | |
| 2017 | 0,27 € | 8,00% | 1,62% | |
| 2016 | 0,25 € | 13,64% | 1,92% | |
| 2015 | 0,22 € | 4,76% | 2,03% | |
| 2014 | 0,21 € | 75,00% | 2,13% | |
| 2013 | 0,12 € | 58,62% | 0,93% | |
| 2012 | 0,29 € | 7,41% | 2,80% | |
| 2011 | 0,27 € | 3,57% | 2,67% | |
| 2010 | 0,28 € | 205,34% | 2,60% | |
| 2007 | 0,0917 € | 58,32% | 1,44% | |
| 2004 | 0,22 € | 0,00% | 2,27% | |
| 2003 | 0,22 € | 12,00% | 2,79% | |
| 2002 | 0,25 € | 7,41% | 3,33% | |
| 2001 | 0,27 € | 38,64% | 2,99% | |
| 2000 | 0,44 € | 69,23% | - | |
| 1999 | 0,26 € | 25,06% | - | |
| 1998 | 0,21 € | 5,50% | - | |
| 1997 | 0,22 € | 0,00% | - | |
| 1996 | 0,22 € | 12,00% | - | |
| 1995 | 0,25 € | 0,00% | - | |
| 1994 | 0,25 € | 4,17% | - | |
| 1993 | 0,24 € | 29,17% | - | |
| 1992 | 0,19 € | 0,05% | - | |
| 1991 | 0,19 € | 24,55% | - | |
| 1990 | 0,25 € | 0,00% | - | |
Często zadawane pytania
Kiedy Tomoku Co Ltd wypłaca dywidendy?
Dywidendy od Tomoku Co Ltd są wypłacane w grudzień i czerwiec.
Jak często Tomoku Co Ltd wypłaca dywidendy?
Tomoku Co Ltd wypłaca dywidendy co pół roku.
Jaką dywidendę procentową wypłaca Tomoku Co Ltd?
Stopa dywidendy wynosi obecnie 2,94%, a wypłaty w ciągu ostatnich 3 lat wzrosły o 21,70%.
Kiedy przypadały ostatnie terminy wypłat dywidend od Tomoku Co Ltd?
Ostatnia wypłata nastąpiła 08.06.2026. Wcześniejsze wypłaty miały miejsce: 04.12.2025.
Kiedy trzeba było mieć Tomoku Co Ltd w portfelu, aby otrzymać ostatnią dywidendę?
Aby otrzymać wypłatę, trzeba było mieć Tomoku Co Ltd w portfelu w dniu 30.03.2026.
Ile wyniosła dywidenda od Tomoku Co Ltd w 2025 roku?
W 2025 roku Tomoku Co Ltd wypłacił dywidendę w wysokości 0,69 €.
Ile wyniosła dywidenda od Tomoku Co Ltd w 2024 roku?
W 2024 roku Tomoku Co Ltd wypłacił dywidendę w wysokości 0,49 €.
Kiedy można oczekiwać kolejnej dywidendy od Tomoku Co Ltd?
Oczekuje się, że Tomoku Co Ltd wypłaci kolejną dywidendę w grudzień.