- Stopa dywidendy TTM
- 5,78%1,17 €/udział
- Wzrost dywidendy (CAGR 5L)
- 22,82%
- Kolejna dywidenda
- Kolejna dywidenda jest oczekiwana w październik.
Nadchodzące dywidendy prosto na e-mail
Historyczne dywidendy
Narzędzia dla inwestorów dywidendowych
Wskaźniki dywidendowe Wskaźniki
Wszystkie wskaźniki Wszystkie | Wskaźnik | Wartość |
|---|---|
Kurs | 20,27 € |
Stopa dywidendy | 5,78% |
Częstotliwość | Co miesiąc |
CAGR 3L | 4,12% |
CAGR 5L | 22,82% |
CAGR 10L | - |
Wszystkie dane o dywidendach
W 2026 roku wypłacono dotychczas 0,88 € na udział. W 2025 roku Gl.X Fds-Gl.X Emer.Mkts Bd ETF Reg. Shs USD Dis. oN wypłacił 1,30 €. Stopa dywidendy wynosi obecnie 5,78%, a wypłaty w ciągu ostatnich 3 lat wzrosły o 4,12%. ETF wypłaca co miesiąc.
| Wypłata | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,88 € | 32,23% | 4,36% | |
| 01.09.2026 | 04.09.2026 | 0,0964 € | ||
| 03.08.2026 | 06.08.2026 | 0,0989 € | ||
| 01.07.2026 | 07.07.2026 | 0,0991 € | ||
| 01.06.2026 | 04.06.2026 | 0,0973 € | ||
| 01.05.2026 | 06.05.2026 | 0,0953 € | ||
| 01.04.2026 | 07.04.2026 | 0,0993 € | ||
| 02.03.2026 | 05.03.2026 | 0,0991 € | ||
| 02.02.2026 | 05.02.2026 | 0,0976 € | ||
| 30.12.2025 | 07.01.2026 | 0,0972 € | ||
| 2025 | 1,30 € | 11,14% | 6,35% | |
| 01.12.2025 | 08.12.2025 | 0,0936 € | ||
| 03.11.2025 | 10.11.2025 | 0,0969 € | ||
| 01.10.2025 | 08.10.2025 | 0,0963 € | ||
| 02.09.2025 | 09.09.2025 | 0,094 € | ||
| 01.08.2025 | 08.08.2025 | 0,0962 € | ||
| 01.07.2025 | 09.07.2025 | 0,0955 € | ||
| 02.06.2025 | 09.06.2025 | 0,0989 € | ||
| 01.05.2025 | 08.05.2025 | 0,0971 € | ||
| 01.04.2025 | 08.04.2025 | 0,10 € | ||
| 03.03.2025 | 10.03.2025 | 0,0932 € | ||
| 03.02.2025 | 10.02.2025 | 0,0971 € | ||
| 30.12.2024 | 07.01.2025 | 0,24 € | ||
| 2024 | 1,17 € | 21,84% | 5,41% | |
| 2023 | 0,96 € | 16,48% | 4,73% | |
| 2022 | 1,15 € | 0,60% | 5,78% | |
| 2021 | 1,14 € | 145,38% | 5,00% | |
| 2020 | 0,47 € | 0,00% | 2,04% | |
Często zadawane pytania
Jaką dywidendę procentową wypłaca Gl.X Fds-Gl.X Emer.Mkts Bd ETF Reg. Shs USD Dis. oN?
Stopa dywidendy wynosi obecnie 5,78%, a wypłaty w ciągu ostatnich 3 lat wzrosły o 4,12%.
Kiedy przypadały ostatnie terminy wypłat dywidend od Gl.X Fds-Gl.X Emer.Mkts Bd ETF Reg. Shs USD Dis. oN?
Ostatnia wypłata nastąpiła 04.09.2026. Wcześniejsze wypłaty miały miejsce: 06.08.2026, 07.07.2026 i 04.06.2026.
Kiedy trzeba było mieć Gl.X Fds-Gl.X Emer.Mkts Bd ETF Reg. Shs USD Dis. oN w portfelu, aby otrzymać ostatnią dywidendę?
Aby otrzymać wypłatę, trzeba było mieć Gl.X Fds-Gl.X Emer.Mkts Bd ETF Reg. Shs USD Dis. oN w portfelu w dniu 01.09.2026.
Ile wyniosła dywidenda od Gl.X Fds-Gl.X Emer.Mkts Bd ETF Reg. Shs USD Dis. oN w 2025 roku?
W 2025 roku Gl.X Fds-Gl.X Emer.Mkts Bd ETF Reg. Shs USD Dis. oN wypłacił dywidendę w wysokości 1,30 €.
Ile wyniosła dywidenda od Gl.X Fds-Gl.X Emer.Mkts Bd ETF Reg. Shs USD Dis. oN w 2024 roku?
W 2024 roku Gl.X Fds-Gl.X Emer.Mkts Bd ETF Reg. Shs USD Dis. oN wypłacił dywidendę w wysokości 1,17 €.
Kiedy można oczekiwać kolejnej dywidendy od Gl.X Fds-Gl.X Emer.Mkts Bd ETF Reg. Shs USD Dis. oN?
Oczekuje się, że Gl.X Fds-Gl.X Emer.Mkts Bd ETF Reg. Shs USD Dis. oN wypłaci kolejną dywidendę w październik.