Wczytywanie kursów wyceny...
Historyczne dywidendy Dywidendy
Wszystkie wskaźniki dywidendowe Wszystkie wskaźnikiDane podstawowe
| Nazwa | KraneShares California Carbon Allw ETF |
| Emitent | KraneShares |
| Siedziba funduszu | Stany Zjednoczone |
| TER | 0,95% |
| Wielkość funduszu | 106,56 mln € |
| Data uruchomienia | 05.10.2021 |
| Strona internetowa |
Symbole giełdowe
| Giełda | Symbol |
|---|---|
AMEX | KCCA |
Skład
| Skład portfela | Udział |
|---|---|
| 76,39% | |
Krane Carbon Cfc (149000) | 15,84% |
| 6,13% | |
Cash | 1,64% |
Stan na 09.10.2026
Najważniejsze kraje
| Kraj | Udział |
|---|---|
Stany Zjednoczone | 40,73% |
Wielka Brytania | 21,77% |
Francja | 4,91% |
Tajwan | 3,77% |
Japonia | 3,29% |
Irlandia | 3,24% |
Hiszpania | 3,19% |
Szwecja | 3,17% |
Hongkong | 2,84% |
Szwajcaria | 2,78% |
