PIMCO Emerging Markets Advantage Local Bond Index Source ETF - USD DIS Logo
IE00BH3X8336
A1W95H
EMLI.L

PIMCO Emerging Markets Advantage Local Bond Index Source ETF - USD DIS

Stopa dywidendy TTM
6,96%
3,99 €/udział
Wzrost dywidendy (CAGR 5L)
6,91%
Kolejna dywidenda
0,34 € 30.09.2026

Nadchodzące dywidendy prosto na e-mail

Historyczne dywidendy

W 2026 roku PIMCO Emerging Markets Advantage Local Bond Index Source ETF - USD DIS wypłaciła już 2,93 € dywidend. Ostatnia wypłata nastąpiła w sierpień.

Narzędzia dla inwestorów dywidendowych

Wskaźniki dywidendowe Wskaźniki

Wszystkie wskaźniki Wszystkie
Wskaźnik Wartość
Kurs
57,00 €
Stopa dywidendy
6,96%
Częstotliwość
Co miesiąc
CAGR 3L
3,76%
CAGR 5L
6,91%
CAGR 10L
3,42%

Wszystkie dane o dywidendach

W 2026 roku wypłacono dotychczas 2,93 € na udział. Kolejna dywidenda w wysokości 0,34 € zostanie wypłacona 30.09.2026. W 2025 roku PIMCO Emerging Markets Advantage Local Bond Index Source ETF - USD DIS wypłacił 3,47 €. Stopa dywidendy wynosi obecnie 6,96%, a wypłaty w ciągu ostatnich 3 lat wzrosły o 3,76%. ETF wypłaca co miesiąc.

Nowe dywidendy prosto na e-mail
Dzień bez dywidendy
Dzień wypłaty
Wypłata
YoY
Yield
2026 3,27 € 5,76% 5,10%
17.09.2026
A
30.09.2026 0,34 €
20.08.2026 28.08.2026 0,40 €
16.07.2026 31.07.2026 0,35 €
17.06.2026 30.06.2026 0,36 €
21.05.2026 29.05.2026 0,39 €
16.04.2026 30.04.2026 0,31 €
19.03.2026 31.03.2026 0,33 €
19.02.2026 27.02.2026 0,44 €
15.01.2026 30.01.2026 0,35 €
2025 3,47 € 2,53% 6,05%
18.12.2025 31.12.2025 0,28 €
20.11.2025 28.11.2025 0,32 €
16.10.2025 31.10.2025 0,25 €
18.09.2025 30.09.2025 0,22 €
21.08.2025 29.08.2025 0,30 €
17.07.2025 31.07.2025 0,25 €
20.06.2025 30.06.2025 0,26 €
15.05.2025 30.05.2025 0,32 €
16.04.2025 30.04.2025 0,28 €
20.03.2025 31.03.2025 0,34 €
20.02.2025 28.02.2025 0,37 €
16.01.2025 31.01.2025 0,28 €
2024 3,56 € 1,71% 6,10%
19.12.2024 31.12.2024 0,27 €
21.11.2024 29.11.2024 0,31 €
17.10.2024 31.10.2024 0,29 €
19.09.2024 30.09.2024 0,31 €
16.08.2024 30.08.2024 0,31 €
18.07.2024 31.07.2024 0,29 €
20.06.2024 28.06.2024 0,34 €
16.05.2024 31.05.2024 0,27 €
18.04.2024 30.04.2024 0,32 €
21.03.2024 28.03.2024 0,37 €
15.02.2024 29.02.2024 0,26 €
18.01.2024 31.01.2024 0,22 €
2023 3,50 € 13,17% 5,82%
21.12.2023 29.12.2023 0,24 €
16.11.2023 30.11.2023 0,27 €
19.10.2023 31.10.2023 0,26 €
21.09.2023 29.09.2023 0,29 €
17.08.2023 31.08.2023 0,28 €
20.07.2023 31.07.2023 0,30 €
15.06.2023 30.06.2023 0,27 €
19.05.2023 31.05.2023 0,27 €
20.04.2023 28.04.2023 0,36 €
16.03.2023 31.03.2023 0,29 €
16.02.2023 28.02.2023 0,31 €
19.01.2023 31.01.2023 0,36 €
2022 3,09 € 16,27% 5,31%
15.12.2022 30.12.2022 0,14 €
17.11.2022 30.11.2022 0,28 €
20.10.2022 31.10.2022 0,32 €
15.09.2022 30.09.2022 0,26 €
18.08.2022 31.08.2022 0,29 €
21.07.2022 29.07.2022 0,33 €
16.06.2022 30.06.2022 0,24 €
19.05.2022 31.05.2022 0,28 €
21.04.2022 29.04.2022 0,0827 €
21.03.2022 31.03.2022 0,30 €
17.02.2022 28.02.2022 0,26 €
20.01.2022 28.01.2022 0,31 €
2021 2,66 € 7,26% 4,34%
16.12.2021 30.12.2021 0,24 €
19.11.2021 30.11.2021 0,18 €
21.10.2021 29.10.2021 0,27 €
16.09.2021 30.09.2021 0,22 €
19.08.2021 31.08.2021 0,27 €
15.07.2021 30.07.2021 0,23 €
17.06.2021 30.06.2021 0,20 €
20.05.2021 28.05.2021 0,26 €
15.04.2021 30.04.2021 0,21 €
18.03.2021 31.03.2021 0,19 €
18.02.2021 26.02.2021 0,16 €
21.01.2021 29.01.2021 0,23 €
2020 2,48 € 31,87% 3,91%
17.12.2020 31.12.2020 0,19 €
19.11.2020 30.11.2020 0,22 €
15.10.2020 23.10.2020 0,17 €
17.09.2020 30.09.2020 0,17 €
20.08.2020 28.08.2020 0,20 €
16.07.2020 31.07.2020 0,19 €
18.06.2020 30.06.2020 0,25 €
14.05.2020 29.05.2020 0,18 €
16.04.2020 30.04.2020 0,16 €
19.03.2020 31.03.2020 0,27 €
13.02.2020 28.02.2020 0,27 €
16.01.2020 31.01.2020 0,21 €
2019 3,64 € 0,27% 5,25%
19.12.2019 31.12.2019 0,28 €
15.11.2019 29.11.2019 0,24 €
17.10.2019 31.10.2019 0,23 €
19.09.2019 30.09.2019 0,32 €
15.08.2019 30.08.2019 0,30 €
18.07.2019 31.07.2019 0,34 €
13.06.2019 28.06.2019 0,28 €
16.05.2019 31.05.2019 0,31 €
18.04.2019 30.04.2019 0,33 €
14.03.2019 29.03.2019 0,32 €
14.02.2019 28.02.2019 0,36 €
17.01.2019 31.01.2019 0,33 €
2018 3,65 € 13,71% 5,69%
20.12.2018 31.12.2018 0,34 €
15.11.2018 30.11.2018 0,35 €
18.10.2018 31.10.2018 0,32 €
13.09.2018 28.09.2018 0,26 €
16.08.2018 31.08.2018 0,28 €
19.07.2018 31.07.2018 0,36 €
14.06.2018 29.06.2018 0,30 €
17.05.2018 30.05.2018 0,24 €
19.04.2018 30.04.2018 0,32 €
15.03.2018 29.03.2018 0,27 €
15.02.2018 28.02.2018 0,28 €
18.01.2018 31.01.2018 0,33 €
2017 4,23 € 10,95% 6,09%
14.12.2017 29.12.2017 0,27 €
16.11.2017 30.11.2017 0,26 €
19.10.2017 31.10.2017 0,32 €
14.09.2017 29.09.2017 0,26 €
17.08.2017 31.08.2017 0,36 €
20.07.2017 31.07.2017 0,41 €
15.06.2017 30.06.2017 0,37 €
18.05.2017 31.05.2017 0,45 €
13.04.2017 28.04.2017 0,36 €
16.03.2017 31.03.2017 0,39 €
16.02.2017 28.02.2017 0,39 €
19.01.2017 31.01.2017 0,39 €
2016 4,75 € 2,86% 6,37%
15.12.2016 30.12.2016 0,34 €
17.11.2016 30.11.2016 0,26 €
20.10.2016 31.10.2016 0,34 €
15.09.2016 30.09.2016 0,32 €
18.08.2016 31.08.2016 0,37 €
14.07.2016 29.07.2016 0,27 €
16.06.2016 30.06.2016 0,24 €
19.05.2016 31.05.2016 0,46 €
14.04.2016 29.04.2016 0,47 €
17.03.2016 31.03.2016 0,53 €
18.02.2016 29.02.2016 0,64 €
14.01.2016 29.01.2016 0,51 €
2015 4,89 € 106,47% 6,99%
17.12.2015 31.12.2015 0,55 €
19.11.2015 30.11.2015 0,50 €
15.10.2015 30.10.2015 0,33 €
17.09.2015 30.09.2015 0,43 €
20.08.2015 28.08.2015 0,42 €
16.07.2015 31.07.2015 0,45 €
18.06.2015 30.06.2015 0,44 €
14.05.2015 29.05.2015 0,32 €
16.04.2015 30.04.2015 0,27 €
19.03.2015 31.03.2015 0,36 €
19.02.2015 27.02.2015 0,45 €
15.01.2015 30.01.2015 0,37 €
2014 2,37 € 0,00% 3,20%
18.12.2014 31.12.2014 0,31 €
20.11.2014 28.11.2014 0,34 €
16.10.2014 31.10.2014 0,27 €
17.09.2014 30.09.2014 0,25 €
20.08.2014 29.08.2014 0,25 €
16.07.2014 31.07.2014 0,25 €
18.06.2014 30.06.2014 0,21 €
14.05.2014 30.05.2014 0,0967 €
16.04.2014 30.04.2014 0,14 €
19.03.2014 31.03.2014 0,16 €
19.02.2014 28.02.2014 0,0917 €

Często zadawane pytania

Jaką dywidendę procentową wypłaca PIMCO Emerging Markets Advantage Local Bond Index Source ETF - USD DIS?

Stopa dywidendy wynosi obecnie 6,96%, a wypłaty w ciągu ostatnich 3 lat wzrosły o 3,76%.

Kiedy przypadały ostatnie terminy wypłat dywidend od PIMCO Emerging Markets Advantage Local Bond Index Source ETF - USD DIS?

Ostatnia wypłata nastąpiła 28.08.2026. Wcześniejsze wypłaty miały miejsce: 31.07.2026, 30.06.2026 i 29.05.2026.

Kiedy trzeba było mieć PIMCO Emerging Markets Advantage Local Bond Index Source ETF - USD DIS w portfelu, aby otrzymać ostatnią dywidendę?

Aby otrzymać wypłatę, trzeba było mieć PIMCO Emerging Markets Advantage Local Bond Index Source ETF - USD DIS w portfelu w dniu 20.08.2026.

Ile wyniosła dywidenda od PIMCO Emerging Markets Advantage Local Bond Index Source ETF - USD DIS w 2025 roku?

W 2025 roku PIMCO Emerging Markets Advantage Local Bond Index Source ETF - USD DIS wypłacił dywidendę w wysokości 3,47 €.

Ile wyniosła dywidenda od PIMCO Emerging Markets Advantage Local Bond Index Source ETF - USD DIS w 2024 roku?

W 2024 roku PIMCO Emerging Markets Advantage Local Bond Index Source ETF - USD DIS wypłacił dywidendę w wysokości 3,56 €.

Kiedy przypada dzień bez dywidendy dla kolejnej dywidendy od PIMCO Emerging Markets Advantage Local Bond Index Source ETF - USD DIS?

Aby otrzymać kolejną dywidendę, PIMCO Emerging Markets Advantage Local Bond Index Source ETF - USD DIS musi znajdować się w portfelu w dniu 17.09.2026.

Ile wyniesie kolejna dywidenda od PIMCO Emerging Markets Advantage Local Bond Index Source ETF - USD DIS?

30.09.2026 ma zostać wypłacona dywidenda w wysokości 0,34 € na udział.

Podobne papiery wartościowe wypłacające dywidendy

Wszystkie dywidendy w kalendarzu
🍪

Parqet  używa plików cookie. Dowiedz się więcej