1M6MYTD1R5LMAX
Wczytywanie kursów wyceny...
Dane podstawowe
| Nazwa | UBS MSCI World ex USA Climate Paris Aligned UCITS ETF |
| Emitent | UBS |
| Siedziba funduszu | Irlandia |
| TER | 0,20% |
| Wielkość funduszu | 18,11 mln € |
| Data uruchomienia | 11.03.2021 |
| Strona internetowa |
Deep Dive
Symbole giełdowe
| Giełda | Symbol |
|---|---|
XETRA | AW10.F |
Frankfurt | AW10.F |
Düsseldorf | AW10.DU |
Hamburg | AW10.HM |
Milan | WOPA.MI |
München | AW10.MU |
SIX | WOPA.SW |
Skład
| Skład portfela | Udział |
|---|---|
| 2,29% | |
| 1,42% | |
| 1,40% | |
| 1,35% | |
| 1,33% | |
| 1,30% | |
| 1,26% | |
| 1,23% | |
| 1,20% | |
| 1,10% |
Stan na 09.12.2025
Najważniejsze sektory
| Sektor | Udział |
|---|---|
Finanse | 26,40% |
Przemysł | 20,30% |
Technologie informacyjne | 11,90% |
Ochrona zdrowia | 11,30% |
Dobra konsumpcyjne wyższego rzędu | 8,70% |
Nieruchomości | 5,40% |
Materiały podstawowe | 5,10% |
Usługi komunikacyjne | 4,00% |
Dobra podstawowe | 3,40% |
Usługi użyteczności publicznej | 3,20% |
Najważniejsze kraje
| Kraj | Udział |
|---|---|
Japonia | 18,50% |
Kanada | 13,50% |
Szwajcaria | 11,00% |
Wielka Brytania | 10,60% |
Francja | 8,70% |
Niemcy | 6,80% |
Australia | 5,30% |
Holandia | 4,90% |
Szwecja | 3,70% |