- Rentabilidade dos dividendos TTM
- 3,22%€ 0,21/unidade
- Crescimento dos dividendos (CAGR a 5 anos)
- -2,42%
- Próximo dividendo
- O próximo dividendo é esperado em junho.
Próximos dividendos diretamente por e-mail
Dividendos históricos
Ferramentas para investidores em dividendos
Indicadores de dividendos Indicadores
Todos os indicadores Todos | Métrica | Valor |
|---|---|
Cotação | € 6,73 |
Rentabilidade | 3,22% |
Intervalo | Anual |
CAGR 3A | 7,79% |
CAGR 5A | 2,42% |
CAGR 10A | 0,08% |
Todos os dados de dividendos
Em 2026, foram distribuídos até agora € 0,21 por unidade. Em 2025, Aida Engineering Ltd distribuiu € 0,22. A rentabilidade dos dividendos é atualmente de 3,22% e as distribuições aumentaram 7,79% nos últimos 3 anos. O ETF distribui dividendos anualmente em junho.
| Distribuição | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2026 | € 0,21 | 4,55% | 3,08% | |
| 30/03/2026 | 26/06/2026 | € 0,21 | ||
| 2025 | € 0,22 | 29,41% | 3,37% | |
| 28/03/2025 | 26/06/2025 | € 0,22 | ||
| 2024 | € 0,17 | 10,53% | 3,51% | |
| 2023 | € 0,19 | 11,76% | 3,60% | |
| 2022 | € 0,17 | 13,33% | 3,15% | |
| 2021 | € 0,15 | 40,00% | 1,85% | |
| 2020 | € 0,25 | 4,17% | 3,25% | |
| 2019 | € 0,24 | 4,35% | 3,04% | |
| 2018 | € 0,23 | 28,13% | 4,10% | |
| 2017 | € 0,32 | 23,08% | 3,16% | |
| 2016 | € 0,26 | 18,18% | 2,91% | |
| 2015 | € 0,22 | 22,22% | 2,28% | |
| 2014 | € 0,18 | 20,00% | 2,40% | |
| 2013 | € 0,15 | 7,14% | 1,88% | |
| 2012 | € 0,14 | 172,37% | 2,33% | |
| 2011 | € 0,0514 | 11,50% | 1,45% | |
| 2010 | € 0,0461 | 24,26% | 1,35% | |
| 2009 | € 0,0371 | 58,59% | 1,81% | |
| 2008 | € 0,0896 | 14,87% | 3,48% | |
| 2007 | € 0,078 | 14,04% | 2,11% | |
| 2006 | € 0,0684 | 8,31% | 1,44% | |
| 2005 | € 0,0746 | 23,92% | 1,10% | |
| 2004 | € 0,0602 | 3,61% | 1,70% | |
| 2003 | € 0,0581 | 31,40% | 2,08% | |
| 2002 | € 0,0847 | 10,47% | 4,39% | |
| 2001 | € 0,0946 | 4,54% | 2,83% | |
| 2000 | € 0,0991 | 23,72% | - | |
| 1999 | € 0,0801 | 22,85% | - | |
| 1998 | € 0,0652 | 23,29% | - | |
| 1997 | € 0,085 | 15,96% | - | |
| 1996 | € 0,0733 | 17,36% | - | |
| 1995 | € 0,0887 | 4,72% | - | |
| 1994 | € 0,0847 | 4,96% | - | |
| 1993 | € 0,0807 | 23,77% | - | |
| 1992 | € 0,0652 | 6,99% | - | |
| 1991 | € 0,0701 | 25,18% | - | |
| 1990 | € 0,056 | 0,00% | - | |
Perguntas frequentes
Quando paga Aida Engineering Ltd dividendos?
Os dividendos de Aida Engineering Ltd são distribuídos em junho.
Com que frequência paga Aida Engineering Ltd dividendos?
Aida Engineering Ltd distribui dividendos anual.
Que percentagem de dividendos paga Aida Engineering Ltd?
A rentabilidade dos dividendos é atualmente de 3,22% e as distribuições aumentaram 7,79% nos últimos 3 anos.
Quais foram as últimas datas de pagamento dos dividendos de Aida Engineering Ltd?
O último pagamento foi efetuado em 26/06/2026. Os pagamentos anteriores foram efetuados em: 26/06/2025.
Quando era necessário ter Aida Engineering Ltd na carteira para receber o último dividendo?
Se tivesses Aida Engineering Ltd na carteira em 30/03/2026, terias recebido a distribuição.
Qual foi o valor do dividendo de Aida Engineering Ltd em 2025?
Em 2025, Aida Engineering Ltd pagou € 0,22 em dividendos.
Qual foi o valor do dividendo de Aida Engineering Ltd em 2024?
Em 2024, Aida Engineering Ltd pagou € 0,17 em dividendos.
Quando se espera o próximo dividendo de Aida Engineering Ltd?
Espera-se que Aida Engineering Ltd pague o próximo dividendo em junho.