- Rentabilidade dos dividendos TTM
- 0,00%€ 0,00/unidade
- Crescimento dos dividendos (CAGR a 5 anos)
- 3,68%
- Próximo dividendo
Próximos dividendos diretamente por e-mail
Dividendos históricos
Ferramentas para investidores em dividendos
Indicadores de dividendos Indicadores
Todos os indicadores Todos | Métrica | Valor |
|---|---|
Cotação | € 13,35 |
Rentabilidade | 0,00% |
Intervalo | Anual |
CAGR 3A | 7,71% |
CAGR 5A | 3,68% |
CAGR 10A | 3,25% |
Todos os dados de dividendos
Em 2026, ainda não foram distribuídos dividendos. Em 2025, Nippon Pallet Pool Co., Ltd. distribuiu € 0,35. A rentabilidade dos dividendos é atualmente de 0,00% e as distribuições aumentaram 7,71% nos últimos 3 anos. O ETF distribui dividendos anualmente.
| Distribuição | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2025 | € 0,35 | 52,17% | 3,77% | |
| 28/03/2025 | 26/06/2025 | € 0,35 | ||
| 2024 | € 0,23 | 11,54% | 2,46% | |
| 28/03/2024 | 27/06/2024 | € 0,23 | ||
| 2023 | € 0,26 | 7,14% | 1,91% | |
| 2022 | € 0,28 | 3,45% | 2,68% | |
| 2020 | € 0,29 | 0,00% | 1,90% | |
| 2019 | € 0,29 | 7,41% | 2,11% | |
| 2018 | € 0,27 | 0,00% | 3,84% | |
| 2017 | € 0,27 | 12,90% | 3,13% | |
| 2016 | € 0,31 | 24,00% | 3,32% | |
| 2015 | € 0,25 | 0,00% | 2,71% | |
| 2014 | € 0,25 | 10,71% | 3,23% | |
| 2013 | € 0,28 | 20,00% | 3,46% | |
| 2012 | € 0,35 | 12,90% | 3,66% | |
| 2011 | € 0,31 | 3,13% | 2,89% | |
| 2010 | € 0,32 | 52,38% | 3,14% | |
| 2008 | € 0,21 | 22,22% | 2,64% | |
| 2004 | € 0,27 | 3,85% | 17,71% | |
| 2003 | € 0,26 | 31,58% | 16,93% | |
| 2002 | € 0,38 | 15,15% | 19,55% | |
| 2001 | € 0,33 | 5,71% | 18,99% | |
| 2000 | € 0,35 | 25,00% | 16,44% | |
| 1999 | € 0,28 | 21,74% | - | |
| 1998 | € 0,23 | 0,00% | - | |
Perguntas frequentes
Que percentagem de dividendos paga Nippon Pallet Pool Co., Ltd.?
As distribuições aumentaram 7,71% nos últimos 3 anos.
Quais foram as últimas datas de pagamento dos dividendos de Nippon Pallet Pool Co., Ltd.?
O último pagamento foi efetuado em 26/06/2025. Os pagamentos anteriores foram efetuados em: 27/06/2024.
Quando era necessário ter Nippon Pallet Pool Co., Ltd. na carteira para receber o último dividendo?
Se tivesses Nippon Pallet Pool Co., Ltd. na carteira em 28/03/2025, terias recebido a distribuição.
Qual foi o valor do dividendo de Nippon Pallet Pool Co., Ltd. em 2025?
Em 2025, Nippon Pallet Pool Co., Ltd. pagou € 0,35 em dividendos.
Qual foi o valor do dividendo de Nippon Pallet Pool Co., Ltd. em 2024?
Em 2024, Nippon Pallet Pool Co., Ltd. pagou € 0,23 em dividendos.