1M6MYTD1A5AMÁX
A carregar cotações...
Previsão
Não temos dados de analistas para esta empresa.
Notícias Ir para o feed de notícias
De momento, não temos notícias sobre esta empresa. Estamos a trabalhar para adicionar mais fornecedores e mudar esta situação.
Dividendos históricos Dividendos
Todos os indicadores de dividendos Todos os indicadoresDados financeiros da empresa
| (EUR) | 2022 | |
|---|---|---|
| Receitas | 72,45 mi | 29,07% |
| Ganho bruto | 15,25 mi | 42,65% |
| Ganho líquido | 1 mi | 84,60% |
| EBITDA | 4,88 mi | 62,68% |
Dados fundamentais
| Métrica | Valor |
|---|---|
Capitalização bolsista | € 3,7 mi |
Número de ações | 9,03 mi |
Máximo/mínimo de 52 semanas | € 8,40 - € 0,25 |
| Dividendos | Não |
Beta | 0,05 |
PER (PE Ratio) | 2,05 |
PEG (PEG Ratio) | 0,02 |
P/VC (PB Ratio) | 0,06 |
P/V (PS Ratio) | 0,05 |
Perfil da empresa
Die Traumhaus AG ist im Immobilienbereich tätig. Sie betreut junge und kleine Familien. Das Unternehmen hat seinen Sitz in Wiesbaden, Deutschland.
| Nome | Traumhaus |
| CEO | Otfried Sinner |
| Sede | Wiesbaden,
Alemanha |
| Site | |
| Setor | Indústria |
| Indústria | Construção e engenharia |
| Entrada em bolsa | 09/05/2019 |
| Colaboradores | 96 |
Símbolos de ticker
| Bolsa | Símbolo |
|---|---|
XETRA | TRU.DE |
München | TRU.MU |