A carregar cotações...
Dados de referência
| Nome | First Trust Indxx Innovative Transaction & Process UCITS ETF - A USD ACC |
| Entidade emitente | First Trust |
| Domicílio do fundo | Irlanda |
| TER | 0,65% |
| Dimensão do fundo | € 45,22 mi |
| PER (PE Ratio) | 14,89 |
| P/VC (PB Ratio) | 2,08 |
| Data de lançamento | 09/04/2018 |
| Site |
Análise aprofundada
Símbolos de ticker
| Bolsa | Símbolo |
|---|---|
London Stock Exchange | BLOK.L |
London Stock Exchange | LEGR.L |
London | BLOK.L |
Milan | BLOK.MI |
München | 02F0.MU |
Hamburg | 02F0.HM |
XETRA | BLOK.DE |
Frankfurt | BLOK.F |
Düsseldorf | BLOK.DU |
SIX | BLOK.SW |
Composição
| Posições | Percentagem |
|---|---|
| 1,43% | |
| 1,40% | |
| 1,36% | |
| 1,32% | |
| 1,31% | |
| 1,31% | |
| 1,31% | |
| 1,29% | |
| 1,29% | |
| 1,28% |
Dados de 30/10/2026
Principais setores
| Setor | Percentagem |
|---|---|
Finanças | 30,12% |
Tecnologias da informação | 22,98% |
Serviços de comunicação | 9,28% |
Bens de consumo não essenciais | 7,29% |
Indústria | 5,39% |
Serviços públicos | 2,95% |
Bens de consumo básico | 1,54% |
Cuidados de saúde | 1,17% |
Materiais básicos | 0,77% |
Energia | 0,00% |
Principais países
| País | Percentagem |
|---|---|
EUA | 41,06% |
China | 13,29% |
Alemanha | 6,59% |
Reino Unido | 5,95% |
Austrália | 4,67% |
Índia | 4,21% |
Japão | 3,76% |
Canadá | 3,52% |
Espanha | 2,87% |
França | 2,73% |