1M6MYTD1A5AMÁX
A carregar cotações...
Dados de referência
| Nome | iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF - USD ACC |
| Entidade emitente | iShares |
| Domicílio do fundo | Irlanda |
| TER | 0,34% |
| Dimensão do fundo | € 1,64 bi |
| PER (PE Ratio) | 20,57 |
| P/VC (PB Ratio) | 5,48 |
| Data de lançamento | 26/01/2010 |
| Site |
Análise aprofundada
Símbolos de ticker
| Bolsa | Símbolo |
|---|---|
XETRA | SXRU.DE |
Düsseldorf | SXRU.DU |
Frankfurt | SXRU.F |
Hamburg | SXRU.HM |
London | CIND.L |
München | SXRU.MU |
SIX | CSINDU.SW |
London Stock Exchange | CIND.L |
Composição
| Posições | Percentagem |
|---|---|
| 11,60% | |
| 9,16% | |
| 5,60% | |
| 4,42% | |
| 4,35% | |
| 4,18% | |
| 4,18% | |
| 4,02% | |
| 3,78% | |
| 3,71% |
Dados de 10/09/2026
Principais setores
| Setor | Percentagem |
|---|---|
Finanças | 26,64% |
Tecnologias da informação | 20,22% |
Indústria | 14,00% |
Bens de consumo não essenciais | 13,83% |
Cuidados de saúde | 11,16% |
Materiais básicos | 5,03% |
Bens de consumo básico | 4,46% |
Serviços de comunicação | 2,19% |
Energia | 2,13% |
Principais países
| País | Percentagem |
|---|---|
EUA | 100,00% |