A carregar cotações...
Dividendos históricos Dividendos
Todos os indicadores de dividendos Todos os indicadoresDados de referência
| Nome | UBS ETF (CH) SMIM - A CHF DIS |
| Entidade emitente | UBS |
| Domicílio do fundo | Suíça |
| TER | 0,25% |
| Dimensão do fundo | € 1,96 bi |
| PER (PE Ratio) | 27,23 |
| P/VC (PB Ratio) | 2,89 |
| Data de lançamento | 08/04/2010 |
| Site |
Análise aprofundada
Símbolos de ticker
| Bolsa | Símbolo |
|---|---|
London | 0VQR.L |
SIX | SMMCHA.SW |
Hamburg | UFUI.HM |
Composição
| Posições | Percentagem |
|---|---|
| 7,21% | |
| 7,04% | |
| 6,35% | |
| 6,26% | |
| 6,12% | |
| 5,63% | |
| 4,88% | |
| 4,84% | |
| 4,18% | |
| 4,03% |
Dados de 08/10/2026
Principais setores
| Setor | Percentagem |
|---|---|
Indústria | 25,06% |
Cuidados de saúde | 23,77% |
Finanças | 11,62% |
Bens de consumo básico | 7,51% |
Imobiliário | 6,79% |
Materiais básicos | 4,72% |
Bens de consumo não essenciais | 3,79% |
Tecnologias da informação | 2,32% |
Serviços públicos | 1,58% |
Principais países
| País | Percentagem |
|---|---|
Suíça | 99,99% |